Etihad Airways à Cairo International Aéroport - CAI
De quels terminaux Etihad Airways arrive-t-il et part-il à Cairo International Aéroport ?
Les vols de Etihad Airways arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Cairo International Aéroport :
- Terminal - 3
- Terminal - 2
- Terminal - t2
Dans quelles destinations Etihad Airways vole-t-elle vers et depuis Cairo International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 55 | Afficher les vols |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | Afficher les vols |
Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 57 | Afficher les vols |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 9 | Afficher les vols |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 6 | Afficher les vols |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 7 | Afficher les vols |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 43 | Afficher les vols |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Afficher les vols |
Juba (JUB) | Sudan | Juba | 4 | Afficher les vols |
Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 3 | Afficher les vols |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | Afficher les vols |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 62 | Afficher les vols |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Afficher les vols |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 14 | Afficher les vols |
Ndjamena (NDJ) | Chad | Ndjamena | 8 | Afficher les vols |
Port Sudan (PZU) | Sudan | Port Sudan | 10 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 26 | Afficher les vols |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 56 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Cairo International Aéroport opérés par Etihad Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sudan | Juba | Juba (JUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Chad | Ndjamena | Ndjamena (NDJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Sudan | Port Sudan | Port Sudan (PZU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Cairo International Aéroport opérés par Etihad Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sudan | Juba | Juba (JUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Chad | Ndjamena | Ndjamena (NDJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Sudan | Port Sudan | Port Sudan (PZU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!