Arrivées de Cairo International Aéroport (CAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5629 | 02:05 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L424 | 02:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 02:15 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(2) | 02:15 | 01:51 | A atterri |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 02:15 | 01:51 | A atterri |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4794 | 02:15 | 01:51 | A atterri |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 02:20 | Différé | |
| Paris (CDG) | Air France Cargo | AF6742 | 02:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1802 | 02:55 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM494 | 03:00 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS921 expand_more(3) | 03:10 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Air Cairo | SM8921 | 03:10 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Air Canada | AC2889 | 03:10 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF6121 | 03:10 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 03:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO101 | 03:30 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 03:35 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 03:35 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 03:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8252 | 03:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 03:40 | Programmé | |
| Hail (HAS) | Air Arabia | E5424 | 03:45 | Programmé | |
| Hail (HAS) | Air Arabia Egypt | E5424 | 03:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM480 | 04:00 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(2) | 04:10 | Annulé | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM8740 | 04:10 | Annulé | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 04:10 | Annulé | |
| Taif (TIF) | Egyptair | MS816 | 04:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA406 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7024 | 04:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3846 | 04:30 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 04:40 | Différé | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 04:40 | Différé | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 04:40 | Différé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 04:50 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 04:50 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 04:50 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 04:50 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 04:50 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV383 | 04:50 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 04:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 04:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 04:55 | Programmé | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 04:55 | Programmé | |
| Lilongwe (LLW) | Egyptair | MS3251 | 04:55 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 05:05 | Annulé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM8967 | 05:05 | Annulé | |
| Sharjah (SHJ) | Turkish Airlines | TK8049 | 05:05 | Annulé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7888 | 05:10 | Programmé | |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 05:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS982 | 05:20 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | Egyptair | MS636 | 05:25 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 05:25 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 05:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 05:40 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville du Caire en Égypte.

