Arrivées de Cairo International Aéroport (CAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 05:25 | Différé | |
| Shanghai (PVG) | Egyptair | MS952 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5085 | 05:25 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 05:30 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | Egyptair | MS636 | 05:35 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 05:45 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS613 | 06:05 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(4) | 06:25 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 06:25 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 06:25 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 06:25 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8463 | 06:25 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(1) | 06:40 | Différé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 06:40 | Différé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 06:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 06:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 06:40 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(4) | 06:40 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 06:40 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 06:40 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 06:40 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Turkish Airlines | TK8461 | 06:40 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5630 | 06:50 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 07:00 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 07:30 | Différé | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 07:30 | Différé | |
| Buraidah (ELQ) | Air Cairo | SM428 | 07:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 07:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Air Cairo | SM304 | 07:40 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 08:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM31 | 08:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 08:10 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA829 | 08:15 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 08:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 08:25 | Programmé | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY608 | 08:30 | Programmé | |
| Abha (AHB) | Air Cairo | SM444 | 08:40 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(3) | 08:40 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(5) | 08:50 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 08:50 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 08:50 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 08:50 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 08:50 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 08:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 09:00 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 09:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 09:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 09:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 09:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 09:10 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 09:10 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4793 | 09:10 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(5) | 09:15 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 09:15 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 09:15 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 09:15 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 09:15 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 09:15 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM114 | 09:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville du Caire en Égypte.

