Arrivées de Cairo International Aéroport (CAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 11:40 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM502 expand_more(1) | 11:45 | Différé | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS8254 | 11:45 | Différé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF599 | 11:55 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3605 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4039 | 11:55 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 12:00 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 12:00 | Programmé | |
| Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 12:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 12:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 12:10 | Programmé | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB450 | 12:10 | Programmé | |
| Aqaba (AQJ) | Royal Jordanian | RJ511 | 12:30 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Egyptair | MS744 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4961 | 12:35 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV307 | 12:35 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 12:40 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Air India Express | IX5 | 12:43 | Programmé | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 12:45 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS505 | 12:45 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM61 | 12:50 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 01:00 | Programmé | |
| Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 01:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6042 | 01:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 01:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4792 | 01:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 01:40 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4330 | 01:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 01:50 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 01:55 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 01:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 02:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 02:05 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP234 | 02:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 02:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 02:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 02:20 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Nile Air | NP52 | 02:25 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU400 | 02:30 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 02:35 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 02:35 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS682 | 02:35 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia Egypt | E5213 | 02:35 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 02:35 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 02:40 | Programmé | |
| Riyan Mukalla (RIY) | Yemenia | IY616 | 02:45 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS652 | 02:45 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV315 | 02:45 | Programmé | |
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN206 | 03:00 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Egyptair | MS974 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7695 | 03:05 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS611 | 03:05 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV319 | 03:10 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU541 | 03:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 03:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 03:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7883 | 03:20 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS844 | 03:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Egyptair | MS784 expand_more(2) | 03:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2869 | 03:35 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7716 | 03:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM806 | 03:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville du Caire en Égypte.

