Arrivées et départs des vols à Cairo International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS688 | 00:05 | Programmé | |
| Tabuk (TUU) | Nile Air | NP108 | 00:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1309 expand_more(1) | 00:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1549 | 00:15 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM9 | 00:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY567 | 00:25 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9733 | 00:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM27 | 00:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV387 expand_more(1) | 00:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9665 | 00:30 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY717 expand_more(1) | 00:35 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8075 | 00:35 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS931 expand_more(1) | 00:35 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5494 | 00:35 | Programmé | |
| Tabuk (TUU) | Nesma Airlines | NE121 | 00:40 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM99 | 00:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 00:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 00:50 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY407 | 00:55 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Alexandria Airlines | DQ302 | 01:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS648 | 01:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4105 | 01:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 01:10 | Programmé | |
| Taif (TIF) | Air Arabia Egypt | E5594 | 01:10 | Programmé | |
| Taif (TIF) | Air Arabia Egypt | E54442 | 01:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6468 | 01:15 | Programmé | |
| Isabel Pass (ISL) | Egyptair | MS543 | 01:19 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY573 | 01:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA398 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 01:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01:30 | Programmé | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T116 | 01:30 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 01:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM480 | 01:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 01:35 | Programmé | |
| Hahn (HHN) | Egyptair Cargo | MS5061 | 01:50 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Egyptair | MS5518 | 02:00 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP232 | 02:00 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 02:05 | 01:52 | A atterri |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 02:05 | 01:52 | A atterri |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(3) | 02:15 | Différé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7261 | 02:15 | Différé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4201 | 02:15 | Différé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 02:15 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS543 | 02:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS543 | 02:15 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 02:15 | 01:34 | A atterri |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS921 expand_more(3) | 02:30 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Air Cairo | SM8921 | 02:30 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Air Canada | AC2889 | 02:30 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF6121 | 02:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM972 | 02:35 | Programmé | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 02:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS73 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9212 | 02:40 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:45 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5545 | 02:45 | Différé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 02:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9282 | 02:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9011 | 02:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Nesma Airlines | NE301 | 02:45 | Différé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(3) | 02:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7625 | 02:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1802 | 02:50 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 02:55 | Programmé | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4684 | 03:00 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5629 | 03:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 03:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 03:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 03:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 03:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(2) | 03:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 03:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 03:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:30 | Différé | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:30 | Différé | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS716 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8716 | 03:40 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Egyptair | MS965 | 04:00 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Sky Angkor Airlines | NP222 | 04:05 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 04:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 04:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 04:20 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 04:30 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 04:30 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Sky Vision Airlines | NP8504 | 04:34 | Différé | |
| Taif (TIF) | Egyptair | MS816 | 04:35 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 04:45 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 04:50 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 04:50 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 04:50 | Programmé | |
| Yanbu (YNB) | Nile Air | NP104 | 05:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 05:05 | 04:47 | A atterri |
| London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 05:05 | 04:47 | A atterri |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 05:05 | 04:47 | A atterri |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP254 | 05:05 | 04:50 | A atterri |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 05:10 | 04:39 | A atterri |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 05:10 | 04:39 | A atterri |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV383 | 05:35 | Différé | |
| Chicago (ORD) | Egyptair | MS948 | 05:40 | Différé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 06:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 06:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 06:00 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2874 | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7888 | 06:10 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 06:10 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Egyptair | MS956 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5081 | 06:15 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 06:20 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM8967 | 06:20 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Turkish Airlines | TK8049 | 06:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 06:25 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | Egyptair | MS636 | 06:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Egyptair | MS954 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5087 | 06:30 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS892 | 06:40 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 06:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK929 | 06:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 06:50 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | euroairlines | Q421 | 07:00 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 07:00 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 07:00 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 07:10 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31335 | 07:10 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4911 | 07:10 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7208 | 07:10 | Programmé | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP112 | 07:10 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 07:15 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 07:20 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 07:20 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(5) | 07:25 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31321 | 07:25 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 07:25 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 07:25 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 07:25 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8463 | 07:25 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY1854 | 07:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM31 | 07:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07:35 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8917 | 07:40 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 07:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 07:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 07:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 07:40 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(5) | 07:40 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Aegean Airlines | A31315 | 07:40 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 07:40 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 07:40 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 07:40 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Turkish Airlines | TK8461 | 07:40 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 07:40 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS862 | 07:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | BBN Airlines | NE175 | 07:45 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5630 | 07:50 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:55 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 07:55 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 08:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS1850 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 08:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4704 | 08:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX319 | 08:00 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM180 | 08:00 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5318 | 08:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 08:25 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7968 | 08:30 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 08:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 08:35 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM61 | 08:35 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3932 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7627 | 08:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9234 | 08:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1804 | 08:50 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 09:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:05 | Programmé | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3771 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4057 | 09:05 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 09:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 09:30 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 09:30 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 09:30 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 09:30 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 09:30 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 09:30 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7183 | 09:30 | Programmé | |
| Entebbe (EBB) | Egyptair | MS838 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4921 | 09:35 | Programmé | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM448 | 09:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 09:45 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(6) | 09:50 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 09:50 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 09:50 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 09:50 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 09:50 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 09:50 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 09:50 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS698 | 09:50 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV317 | 09:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 10:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:00 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 10:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 10:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(5) | 10:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 10:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 10:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 10:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 10:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 10:10 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 10:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS265 | 10:20 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM51 | 10:25 | Programmé | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | E5514 | 10:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | Programmé | |
| Seiyun (GXF) | Yemenia | IY606 | 10:45 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE161 | 10:45 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:45 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 10:50 | Programmé | |
| Amman (AMM) | RwandAir | WB3202 | 10:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1307 expand_more(5) | 10:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9209 | 10:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5384 | 10:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4242 | 10:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1170 | 10:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6223 | 10:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM470 | 11:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 11:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 11:05 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4937 | 11:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV301 | 11:20 | Programmé | |
| Abha (AHB) | Nile Air | NP144 | 11:25 | Programmé | |
| Kinshasa (FIH) | Egyptair | MS864 | 11:35 | Programmé | |
| Hail (HAS) | Nile Air | NP140 | 11:40 | Programmé | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN202 | 11:45 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Nile Air | NP174 | 11:45 | Programmé | |
| Qaisumah (AQI) | Nile Air | NP146 | 12:00 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 12:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(10) | 12:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 12:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 12:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7993 | 12:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 12:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 12:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 12:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 12:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3083 | 12:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 12:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 12:10 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 12:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 12:15 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 12:15 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 12:15 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 12:15 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 12:15 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 12:15 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Egyptair | MS820 | 12:15 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 12:20 | Programmé | |
| Madinah (MED) | flynas | XY793 | 12:25 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | Egyptair | MS884 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4929 | 12:30 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 12:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5161 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2587 | 12:35 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Saudia | SV3252 | 00:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS937 expand_more(2) | 00:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8937 | 00:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2900 | 00:05 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS683 | 00:15 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS958 expand_more(2) | 00:20 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5084 | 00:20 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3552 | 00:20 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Egyptair | MS951 expand_more(1) | 00:20 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5086 | 00:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3764 expand_more(1) | 00:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6665 | 00:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS981 | 00:20 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L421 | 00:20 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX332 | 00:25 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS649 | 00:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS663 | 00:30 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS745 expand_more(2) | 00:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1474 | 00:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7887 | 00:30 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS60 expand_more(6) | 00:30 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8060 | 00:30 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2864 | 00:30 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air China | CA5609 | 00:30 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4914 | 00:30 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5469 | 00:30 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Turkish Airlines | TK8460 | 00:30 | Programmé | |
| Yanbu (YNB) | Nile Air | NP103 | 00:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV320 expand_more(1) | 00:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9246 | 00:35 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | Egyptair | MS635 | 00:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1306 expand_more(8) | 00:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8300 | 00:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9286 | 00:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7992 | 00:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66581 | 00:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7432 | 00:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4157 | 00:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1513 | 00:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6286 | 00:40 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Egyptair | MS973 expand_more(1) | 00:59 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI7694 | 00:59 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9734 | 01:10 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS627 | 01:15 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY568 | 01:15 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS739 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2853 | 01:25 | Programmé | |
| Amman (AMM) | RwandAir | WB3208 | 01:25 | Programmé | |
