Départs de Cairo International Aéroport (CAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 12:10 | Programmé | |
| Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP105 | 12:20 | Programmé | |
| Tripoli (MJI) | Buraq Air | UZ201 | 12:30 | Annulé | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 12:30 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS274 expand_more(3) | 12:40 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8274 | 12:40 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 12:40 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7687 | 12:40 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM217 | 12:45 | Programmé | |
| Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI593 | 01:00 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME305 | 01:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM803 | 01:00 | Programmé | |
| Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI593 | 01:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(6) | 01:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 01:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7420 | 01:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 01:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1150 | 01:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3084 | 01:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 01:05 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ504 | 01:05 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA830 | 01:15 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM34 | 01:20 | Programmé | |
| Tripoli (MJI) | Berniq Airways | NB462 | 01:30 | Programmé | |
| Aqaba (AQJ) | Royal Jordanian | RJ512 | 01:30 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Petroleum Air Services | UF1902 | 01:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM469 | 01:40 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3864 | 01:45 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU542 | 02:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY714 expand_more(4) | 02:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1764 | 02:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6365 | 02:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 02:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 02:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM92 | 02:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP8888 | 02:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Nesma Airlines | NE18 | 02:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Nesma Airlines | NE14 | 02:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS735 expand_more(3) | 02:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1467 | 02:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6035 | 02:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7880 | 02:15 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS671 | 02:20 | Programmé | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T113 | 02:30 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS930 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5483 | 02:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3608 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6693 | 02:40 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY268 | 02:45 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM24 | 03:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS532 | 03:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV418 expand_more(2) | 03:05 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3936 | 03:05 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4785 | 03:05 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM6 | 03:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH583 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9518 | 03:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9003 | 03:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9105 | 03:20 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9625 | 03:25 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU401 | 03:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS72 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9203 | 03:45 | Programmé | |
| Medina (MED) | Saudia | SV314 | 03:45 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF70 expand_more(2) | 03:55 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8016 | 03:55 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4677 | 03:55 | Programmé | |
| Taif (TIF) | Air Arabia Egypt | E5593 | 04:00 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS620 | 04:00 | Annulé | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS687 | 04:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville du Caire en Égypte.

