Départs de Cairo International Aéroport (CAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP81 | 06:35 | Programmé | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS831 | 06:50 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Egyptair | MS970 | 06:55 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP71 | 07:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8046 | 07:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2874 | 07:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7665 | 07:25 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS147 expand_more(3) | 07:35 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8147 | 07:35 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 07:35 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7673 | 07:35 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS681 | 07:50 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ502 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5627 | 07:50 | Programmé | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS829 | 07:55 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS843 | 07:55 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5495 | 08:00 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9411 | 08:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM32 | 08:00 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME1307 | 08:20 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS651 | 08:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY566 | 08:25 | Programmé | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS875 | 08:30 | Programmé | |
| Medina (MED) | Saudia | SV318 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA9790 | 08:30 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7972 | 08:40 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8101 | 08:40 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS610 | 08:45 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS845 | 08:45 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS709 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2897 | 08:50 | Programmé | |
| Accra (ACC) | Egyptair | MS881 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Accra (ACC) | Etihad Airways | EY4967 | 08:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP251 | 08:50 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Petroleum Air Services | UF1900 | 09:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS3950 | 09:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Egyptair | MS781 | 09:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS935 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8935 | 09:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2905 | 09:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(3) | 09:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8251 | 09:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9293 | 09:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4652 | 09:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31303 | 09:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 09:10 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS729 | 09:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6034 | 09:15 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 09:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS753 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7008 | 09:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 09:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7011 | 09:25 | Programmé | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY609 | 09:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8703 | 09:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7006 | 09:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Egyptair | MS777 expand_more(3) | 09:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2849 | 09:30 | Programmé | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7016 | 09:30 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7717 | 09:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS517 | 09:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 09:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 09:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5410 | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 09:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 09:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6037 | 09:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7882 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 09:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 09:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2903 | 09:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Egyptair | MS773 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4195 | 09:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 09:50 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS222 | 10:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM90 | 10:00 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3912 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6447 | 10:05 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS914 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4903 | 10:05 | Programmé | |
| Abuja (ABV) | Egyptair | MS877 | 10:10 | Programmé | |
| Kano (KAN) | Egyptair | MS879 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Kano (KAN) | Turkish Airlines | TK8046 | 10:15 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Nesma Airlines | NE10 | 10:15 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 10:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 10:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville du Caire en Égypte.

