Départs de Cairo International Aéroport (CAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tripoli (MJI) | Crown Airlines | FQ792 | 01:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH585 expand_more(3) | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9531 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9009 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9025 | 01:55 | Programmé | |
| Aden (ADE) | flyaden | DH103 | 02:01 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1310 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5571 | 02:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1550 | 02:15 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flyplus Airlines | NE174 | 02:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9367 | 02:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS665 | 02:25 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET453 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9462 | 02:30 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS995 | 02:35 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU544 | 02:40 | Programmé | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T117 | 02:45 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L425 | 02:55 | Programmé | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 03:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Egyptair | MS507 | 03:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8293 | 03:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8292 | 03:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF509 expand_more(3) | 03:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6165 | 03:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8203 | 03:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2361 | 03:25 | Programmé | |
| Khartoum (KRT) | Sudan Airways | SD105 | 03:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV308 expand_more(2) | 03:35 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 03:35 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4795 | 03:35 | Programmé | |
| Port Sudan (PZU) | Egyptair | MS3952 | 04:00 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS901 expand_more(1) | 04:15 | Annulé | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6043 | 04:15 | Annulé | |
| Medina (MED) | Saudia | SV390 | 04:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3931 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9231 | 04:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1808 | 04:40 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS145 expand_more(3) | 04:50 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31323 | 04:50 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8145 | 04:50 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5457 | 04:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF248 | 04:55 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS82 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8082 | 05:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 05:00 | Programmé | |
| Abha (AHB) | Nile Air | NP143 | 05:00 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ508 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5634 | 05:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK693 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9291 | 05:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA399 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6609 | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3843 | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Egyptair | MS783 expand_more(3) | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2868 | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6982 | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7715 | 05:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH587 expand_more(2) | 05:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9003 | 05:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9010 | 05:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS985 | 05:35 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM48 | 05:40 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville du Caire en Égypte.

