Départs de Cairo International Aéroport (CAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9732 | 12:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS905 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6045 | 12:30 | Programmé | |
| Frankfurt (HHN) | Egyptair | MS5060 | 12:30 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM62 | 12:30 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 12:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU224 | 12:45 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3606 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4040 | 12:55 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF600 | 12:55 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME305 | 01:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 01:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8705 | 01:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | LOT | LO5300 | 01:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7004 | 01:00 | Programmé | |
| Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI593 | 01:00 | Programmé | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB451 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44734 | 01:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(6) | 01:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 01:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7420 | 01:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 01:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1150 | 01:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3084 | 01:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 01:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM36 | 01:10 | Programmé | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM441 | 01:10 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA830 | 01:15 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 01:20 | Programmé | |
| Aqaba (AQJ) | Royal Jordanian | RJ512 | 01:30 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS226 | 01:35 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS66 expand_more(4) | 01:45 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8066 | 01:45 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 01:45 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7687 | 01:45 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4978 | 01:45 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3864 | 01:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS793 expand_more(3) | 01:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8793 | 01:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | RwandAir | WB3213 | 01:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6998 | 01:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY714 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6365 | 02:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 02:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 02:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP8888 | 02:00 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM6 | 02:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV306 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9660 | 02:00 | Programmé | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS5550 | 02:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS735 expand_more(3) | 02:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1467 | 02:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6035 | 02:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7880 | 02:15 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS671 | 02:20 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Vista America | VJA546 | 02:20 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS930 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5483 | 02:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4331 | 02:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3608 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6693 | 02:40 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY268 | 02:45 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS504 | 03:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV418 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3936 | 03:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH583 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9518 | 03:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9003 | 03:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9105 | 03:20 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP153 | 03:20 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9625 | 03:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM24 | 03:25 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU401 | 03:30 | Programmé | |
| Medina (MED) | flynas | XY575 | 03:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS749 expand_more(2) | 03:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31331 | 03:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1472 | 03:35 | Programmé | |
| Medina (MED) | Saudia | SV314 | 03:40 | Programmé | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY609 | 03:45 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS727 | 03:45 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF70 expand_more(2) | 03:55 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8016 | 03:55 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4677 | 03:55 | Programmé | |
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN207 | 04:00 | Programmé | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia Egypt | E5599 | 04:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS801 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2906 | 04:15 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM64 | 04:15 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS687 | 04:20 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville du Caire en Égypte.

