Départs de Cairo International Aéroport (CAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7972 | 09:40 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8101 | 09:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3754 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6892 | 09:45 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS845 | 09:45 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS935 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8935 | 09:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2905 | 09:50 | Programmé | |
| Medina (MED) | flyadeal | F3772 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Medina (MED) | Saudia | SV4058 | 10:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Egyptair | MS781 | 10:05 | Programmé | |
| Douala (DLA) | Egyptair | MS887 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
| Douala (DLA) | Air Cairo | SM8887 | 10:10 | Programmé | |
| Douala (DLA) | Etihad Airways | EY5381 | 10:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31303 | 10:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 10:10 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS729 | 10:15 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY584 | 10:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS753 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7008 | 10:25 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME303 | 10:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 10:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7011 | 10:25 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 10:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8733 | 10:30 | Programmé | |
| Seiyun (GXF) | Yemenia | IY605 | 10:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Egyptair | MS777 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2849 | 10:30 | Programmé | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7016 | 10:30 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7717 | 10:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM467 | 10:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 10:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6037 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7882 | 10:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 10:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 10:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 10:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 10:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 10:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 10:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2903 | 10:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8251 | 10:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9293 | 10:45 | Programmé | |
| Medina (MED) | Saudia | SV316 | 10:50 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU546 | 10:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 10:50 | Programmé | |
| Kano (KAN) | Egyptair | MS879 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Kano (KAN) | Turkish Airlines | TK8046 | 11:00 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 11:00 | Programmé | |
| Abuja (ABV) | Egyptair | MS877 | 11:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5602 | 11:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6996 | 11:05 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3912 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6447 | 11:05 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS914 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8914 | 11:05 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4903 | 11:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM8759 | 11:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 11:10 | Programmé | |
| Al-Qassim (ELQ) | Nesma Airlines | NE140 | 11:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 11:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8265 | 11:15 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 11:15 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS222 | 11:20 | Programmé | |
| Abha (AHB) | Air Arabia Egypt | E5511 | 11:25 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9584 | 11:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV310 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4782 | 11:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3756 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6894 | 11:45 | Programmé | |
| Port Sudan (PZU) | Egyptair | MS865 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Port Sudan (PZU) | Etihad Airways | EY4984 | 11:45 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP251 | 11:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Cairo | SM303 | 11:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS797 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7140 | 11:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6990 | 11:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 11:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 11:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 11:55 | Programmé | |
| Tripoli (MJI) | Crown Airlines | FQ791 | 12:00 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Nile Air | NP51 | 12:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7012 | 12:05 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3614 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4938 | 12:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | E5987 | 12:15 | Programmé | |
| Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP105 | 12:30 | Programmé | |
| Tripoli (MJI) | Air Cairo | SM231 | 12:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV300 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9640 | 12:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4791 | 12:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP127 | 12:45 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS689 | 12:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1308 expand_more(7) | 12:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9219 | 12:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5377 | 12:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66589 | 12:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5616 | 12:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4241 | 12:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1514 | 12:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6137 | 12:50 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS789 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM8789 | 12:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | FLYONE | NP191 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7691 | 12:55 | Programmé | |
| Ostend (OST) | Egyptair | MS520 | 01:00 | Programmé | |
| Ha'il (HAS) | Nile Air | NP139 | 01:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 01:10 | Programmé | |
| Medina (MED) | flynas | XY794 | 01:15 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY274 | 01:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS905 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6045 | 01:20 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS274 expand_more(4) | 01:20 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8274 | 01:20 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 01:20 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7687 | 01:20 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7178 | 01:20 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS637 | 01:20 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9732 | 01:25 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 01:30 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville du Caire en Égypte.

