Jazeera Airways à Cairo International Aéroport - CAI
De quels terminaux Jazeera Airways arrive-t-il et part-il à Cairo International Aéroport ?
Les vols de Jazeera Airways arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Cairo International Aéroport :
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Jazeera Airways vole-t-elle vers et depuis Cairo International Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Abu Simbel (ABS) | Egypt | Abu Simbel | 1 | Afficher les vols |
| Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 7 | Afficher les vols |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 7 | Afficher les vols |
| Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 21 | Afficher les vols |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 4 | Afficher les vols |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 6 | Afficher les vols |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | Afficher les vols |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | Abu Simbel | Abu Simbel (ABS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.












































































