Air Canada à Cairo International Aéroport - CAI
De quels terminaux Air Canada arrive-t-il et part-il à Cairo International Aéroport ?
Les vols de Air Canada arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Cairo International Aéroport :
- Terminal - 3
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Air Canada vole-t-elle vers et depuis Cairo International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 41 | Afficher les vols |
Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 53 | Afficher les vols |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 16 | Afficher les vols |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 28 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 31 | Afficher les vols |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 49 | Afficher les vols |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 39 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 38 | Afficher les vols |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 52 | Afficher les vols |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 10 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 7 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 20 | Afficher les vols |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 47 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!