Jazeera Airways à Cairo International Aéroport - CAI
De quels terminaux Jazeera Airways arrive-t-il et part-il à Cairo International Aéroport ?
Les vols de Jazeera Airways arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Cairo International Aéroport :
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Jazeera Airways vole-t-elle vers et depuis Cairo International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 2 | Afficher les vols |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 4 | Afficher les vols |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 44 | Afficher les vols |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 2 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | Afficher les vols |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 4 | Afficher les vols |
Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 4 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Cairo International Aéroport opérés par Jazeera Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Cairo International Aéroport opérés par Jazeera Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!