Air Cairo à Cairo International Aéroport - CAI
De quels terminaux Air Cairo arrive-t-il et part-il à Cairo International Aéroport ?
Les vols de Air Cairo arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Cairo International Aéroport :
- Terminal - 3
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Air Cairo vole-t-elle vers et depuis Cairo International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 6 | Afficher les vols |
Abu Simbel (ABS) | Egypt | Abu Simbel | 4 | Afficher les vols |
Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 1 | Afficher les vols |
King Hussein International (AQJ) | Jordan | Aqaba | 2 | Afficher les vols |
Assiut (ATZ) | Egypt | Assiut | 1 | Afficher les vols |
Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 109 | Afficher les vols |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Afficher les vols |
Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 6 | Afficher les vols |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | Afficher les vols |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 7 | Afficher les vols |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 28 | Afficher les vols |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 6 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Afficher les vols |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 77 | Afficher les vols |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 8 | Afficher les vols |
Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 4 | Afficher les vols |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 53 | Afficher les vols |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 10 | Afficher les vols |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 107 | Afficher les vols |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 8 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 3 | Afficher les vols |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Afficher les vols |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 12 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 37 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Afficher les vols |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 22 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 21 | Afficher les vols |
Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 4 | Afficher les vols |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 8 | Afficher les vols |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 102 | Afficher les vols |
Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 4 | Afficher les vols |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | Afficher les vols |
Yanbu (YNB) | Saudi Arabia | Yanbu | 13 | Afficher les vols |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Cairo International Aéroport opérés par Air Cairo
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Abu Simbel | Abu Simbel (ABS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Assiut | Assiut (ATZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 6 | 5 | 12 | 5 | 17 | 6 | 3 | Afficher les vols |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Jordan | Aqaba | King Hussein International (AQJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 15 | 8 | 5 | 9 | 4 | 9 | 5 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 12 | 8 | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Cairo International Aéroport opérés par Air Cairo
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Abu Simbel | Abu Simbel (ABS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 7 | 5 | 13 | 5 | 17 | 5 | 3 | Afficher les vols |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Jordan | Aqaba | King Hussein International (AQJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 13 | 7 | 5 | 8 | 4 | 10 | 5 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!