Etihad Airways en Aeropuerto de Cairo International - CAI
¿De qué terminales llega y sale Etihad Airways en Aeropuerto de Cairo International?
Los vuelos de Etihad Airways normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Cairo International:
- Terminal - 3
- Terminal - 2
- Terminal - t2
¿A qué destinos vuela Etihad Airways hacia y desde Aeropuerto de Cairo International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 55 | Ver vuelos |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | Ver vuelos |
Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 57 | Ver vuelos |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 9 | Ver vuelos |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 6 | Ver vuelos |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 7 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 43 | Ver vuelos |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Ver vuelos |
Juba (JUB) | Sudan | Juba | 4 | Ver vuelos |
Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 3 | Ver vuelos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | Ver vuelos |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 62 | Ver vuelos |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Ver vuelos |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 14 | Ver vuelos |
Ndjamena (NDJ) | Chad | Ndjamena | 8 | Ver vuelos |
Port Sudan (PZU) | Sudan | Port Sudan | 10 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 26 | Ver vuelos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 56 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Cairo International operados por Etihad Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sudan | Juba | Juba (JUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Chad | Ndjamena | Ndjamena (NDJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Sudan | Port Sudan | Port Sudan (PZU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Cairo International operados por Etihad Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sudan | Juba | Juba (JUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Chad | Ndjamena | Ndjamena (NDJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Sudan | Port Sudan | Port Sudan (PZU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cairo International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!