Aeropuerto de Cairo International Llegadas (CAI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 expand_more(1) | 02:05 | 01:48 | Aterrizado |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5629 | 02:05 | 01:48 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:05 | 01:26 | Aterrizado |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(2) | 02:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 02:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4794 | 02:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 02:20 | programado | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS921 expand_more(3) | 02:50 | programado | |
| Manama (BAH) | Air Cairo | SM8921 | 02:50 | programado | |
| Manama (BAH) | Air Canada | AC2889 | 02:50 | programado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF6121 | 02:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1802 | 02:55 | programado | |
| Kinshasa (FIH) | Egyptair | MS5054 | 03:00 | Retrasado | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM494 | 03:00 | programado | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 03:10 | programado | |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS812 | 03:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 03:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8252 | 03:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 03:40 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM480 | 04:00 | programado | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(2) | 04:10 | cancelado | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM8740 | 04:10 | cancelado | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 04:10 | cancelado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM408 | 04:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA406 expand_more(2) | 04:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7024 | 04:30 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3846 | 04:30 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 04:40 | Retrasado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 04:40 | Retrasado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 04:40 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 04:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 04:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 04:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 04:50 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV383 | 04:50 | programado | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 04:50 | programado | |
| London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 04:55 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 04:55 | programado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 04:55 | programado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 05:00 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 05:05 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM8967 | 05:05 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Turkish Airlines | TK8049 | 05:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7888 | 05:10 | programado | |
| Newark (EWR) | Egyptair | MS988 | 05:15 | programado | |
| Erbil (EBL) | Egyptair | MS636 | 05:25 | programado | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(2) | 05:30 | cancelado | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM8714 | 05:30 | cancelado | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2874 | 05:30 | cancelado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cairo International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la Ciudad de El Cairo en Egipto.

