Aeropuerto de Cairo International Llegadas (CAI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM806 | 03:35 | Retrasado | |
| London (LHR) | Egyptair | MS784 expand_more(2) | 03:35 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2869 | 03:35 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7716 | 03:35 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM470 | 03:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV305 | 03:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ896 expand_more(4) | 03:55 | cancelado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9895 | 03:55 | cancelado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2858 | 03:55 | cancelado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5236 | 03:55 | cancelado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6318 | 03:55 | cancelado | |
| Jebel Ali (DWC) | Egyptair Cargo | MS503 | 04:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5543 | 04:05 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Sky Vision Airlines | NE163 | 04:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS936 expand_more(2) | 04:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8936 | 04:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2904 | 04:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Egyptair | MS984 | 04:10 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS227 | 04:15 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP252 | 04:15 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY715 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8069 | 04:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA396 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7089 | 04:20 | programado | |
| Dammam (DMM) | Nesma Airlines | NE155 | 04:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Nesma Airlines | NE331 | 04:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9988 | 04:30 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9733 | 04:35 | programado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS67 expand_more(6) | 04:35 | programado | |
| Luxor (LXR) | Aegean Airlines | A31317 | 04:35 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8067 | 04:35 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2891 | 04:35 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7652 | 04:35 | programado | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY5372 | 04:35 | programado | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7180 | 04:35 | programado | |
| Ndjamena (NDJ) | Egyptair | MS886 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
| Ndjamena (NDJ) | Etihad Airways | EY4937 | 04:45 | programado | |
| Buraidah (ELQ) | Nile Air | NP106 | 04:50 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM63 | 04:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1301 expand_more(5) | 04:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9283 | 04:55 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7421 | 04:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4152 | 04:55 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1142 | 04:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6191 | 04:55 | programado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY405 | 05:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK923 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8923 | 05:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Sky Angkor Airlines | NP192 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7692 | 05:10 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5631 | 05:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS792 expand_more(2) | 05:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8792 | 05:15 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7001 | 05:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY569 | 05:15 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM37 | 05:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5411 | 05:35 | programado | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS846 | 05:40 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS690 | 05:40 | programado | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 05:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS913 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6033 | 05:55 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX331 | 05:55 | programado | |
| Milan (MXP) | Egyptair Cargo | MS533 | 05:57 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3934 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7623 | 06:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9236 | 06:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1806 | 06:05 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS915 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8915 | 06:05 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4900 | 06:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8704 | 06:10 | programado | |
| Milan (MXP) | LOT | LO5299 | 06:10 | programado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7005 | 06:10 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY271 | 06:20 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM11 | 06:25 | programado | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5811 | 06:30 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV303 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9250 | 06:30 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9663 | 06:30 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME306 | 06:35 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 06:35 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV313 | 06:35 | programado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8042 | 06:45 | programado | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS752 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | Air Cairo | SM8752 | 06:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET1456 | 06:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO5297 | 06:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS798 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7139 | 06:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6991 | 06:50 | programado | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV381 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA9789 | 06:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | Egyptair | MS772 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4192 | 06:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7015 | 06:55 | programado | |
| Port Sudan (PZU) | euroairlines | Q47566 | 07:00 | programado | |
| Ostend (OST) | Egyptair | MS521 | 07:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cairo International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la Ciudad de El Cairo en Egipto.

