Aeropuerto de Cairo International Llegadas (CAI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabuk (TUU) | Air Cairo | SM326 | 08:15 | 19:53 | Aterrizado |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS848 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5522 | 08:25 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9410 | 08:25 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Nile Air | NP262 | 08:30 | Retrasado | |
| Aden (ADE) | FlyAden | DH104 | 08:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS788 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM8788 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7176 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7003 | 08:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS734 expand_more(1) | 08:35 | Retrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8734 | 08:35 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS786 expand_more(5) | 08:35 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8786 | 08:35 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2846 | 08:35 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7174 | 08:35 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7019 | 08:35 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7720 | 08:35 | Retrasado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS672 | 08:40 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ505 | 08:40 | programado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3761 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6895 | 08:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS732 expand_more(1) | 08:45 | Retrasado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM8732 | 08:45 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS736 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1466 | 08:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6036 | 08:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7881 | 08:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK694 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8252 | 08:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9294 | 08:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4651 | 08:50 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 08:55 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4961 | 08:55 | programado | |
| Mitiga (MJI) | Air Cairo | SM232 | 09:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS758 expand_more(2) | 09:00 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1454 | 09:00 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7010 | 09:00 | Retrasado | |
| Benghazi (BEN) | FlyOne | NB450 | 09:00 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS726 expand_more(2) | 09:05 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5601 | 09:05 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6997 | 09:05 | Retrasado | |
| Madinah (MED) | flynas | XY576 | 09:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK754 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9712 | 09:15 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY269 | 09:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Egyptair | MS760 expand_more(2) | 09:15 | Retrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM8760 | 09:15 | Retrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1462 | 09:15 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS754 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7009 | 09:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS800 expand_more(1) | 09:20 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2902 | 09:20 | Retrasado | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS876 | 09:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS750 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31332 | 09:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1470 | 09:30 | programado | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS712 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2898 | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS768 expand_more(1) | 09:35 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7013 | 09:35 | Retrasado | |
| Manchester (MAN) | Egyptair | MS782 | 09:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS906 | 09:40 | programado | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS702 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2878 | 09:45 | programado | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1458 | 09:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Egyptair | MS776 | 09:45 | programado | |
| London (LHR) | Egyptair | MS778 expand_more(3) | 09:55 | Retrasado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2850 | 09:55 | Retrasado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7017 | 09:55 | Retrasado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7718 | 09:55 | Retrasado | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Cairo | SM322 | 10:00 | programado | |
| Misurata (MRA) | Berniq Airways | NB471 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Misurata (MRA) | euroairlines | Q44737 | 10:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV389 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9453 | 10:05 | programado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS363 | 10:10 | programado | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS730 | 10:20 | programado | |
| Accra (ACC) | Egyptair | MS882 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Accra (ACC) | Etihad Airways | EY4966 | 10:20 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L431 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1903 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8674 | 10:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5363 | 10:25 | programado | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS678 | 10:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 10:30 | Retrasado | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8706 | 10:30 | Retrasado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7007 | 10:30 | Retrasado | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | E5572 | 10:30 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY589 | 10:35 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY265 | 10:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1305 expand_more(7) | 10:35 | programado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8277 | 10:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9287 | 10:35 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66580 | 10:35 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7431 | 10:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4156 | 10:35 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1151 | 10:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6136 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS794 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8794 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6999 | 10:35 | programado | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP132 | 10:40 | programado | |
| Tabuk (TUU) | Nile Air | NP208 | 10:45 | programado | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY894 | 11:05 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV321 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4423 | 11:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3763 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6664 | 11:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF247 | 11:30 | programado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | E5754 | 11:35 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 11:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8049 | 11:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2871 | 11:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7666 | 11:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7148 | 11:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4957 | 11:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7181 | 11:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5492 | 11:40 | programado | |
| Buraidah (ELQ) | Egyptair | MS634 | 11:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK686 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9366 | 11:45 | programado | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS688 | 11:45 | programado | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T116 | 11:59 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cairo International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la Ciudad de El Cairo en Egipto.

