Aeropuerto de Cairo International Llegadas (CAI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 09:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 09:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 09:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 09:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 09:30 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 09:30 | programado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 09:45 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 09:50 | Retrasado | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 09:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(2) | 10:05 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 10:05 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 10:05 | Retrasado | |
| Buraidah (ELQ) | Air Cairo | SM428 | 10:10 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4937 | 10:10 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5328 | 10:15 | programado | |
| Jazan (GIZ) | Sky Vision Airlines | NP142 | 10:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV301 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4722 | 10:20 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Egyptair | MS835 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4977 | 10:25 | programado | |
| Entebbe (EBB) | RwandAir | WB3201 | 10:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S8493 | 10:30 | programado | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM494 | 10:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP152 | 10:35 | programado | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP228 | 10:35 | programado | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS6054 | 10:40 | programado | |
| Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 10:45 | programado | |
| Qaisumah (AQI) | Nile Air | NP146 | 11:00 | programado | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB450 | 11:00 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 11:05 | programado | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP134 | 11:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(10) | 11:20 | programado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 11:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 11:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7993 | 11:20 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 11:20 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 11:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 11:20 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 11:20 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3083 | 11:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 11:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 11:20 | programado | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 11:30 | programado | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 11:35 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9733 | 11:35 | programado | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY600 | 11:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM33 | 11:45 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM502 | 11:45 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3605 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4039 | 11:55 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS223 | 11:55 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 12:00 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5631 | 12:05 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1759 | 12:10 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 12:10 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 12:10 | programado | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 12:10 | programado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 12:20 | programado | |
| Aqaba (AQJ) | Royal Jordanian | RJ511 | 12:30 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV307 | 12:35 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Egyptair | MS744 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4961 | 12:40 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE161 | 12:40 | programado | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 12:45 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU541 | 12:45 | programado | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 12:50 | programado | |
| Abu Simbel (ABS) | Petroleum Air Services | UF1901 | 01:00 | programado | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T112 | 01:10 | programado | |
| Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 01:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cairo International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la Ciudad de El Cairo en Egipto.

