Aeropuerto de Cairo International Salidas (CAI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS681 | 07:50 | cancelado | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS843 | 07:50 | programado | |
| N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS885 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| N'Djamena (NDJ) | Etihad Airways | EY4936 | 07:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK930 | 08:00 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS651 | 08:00 | cancelado | |
| Istanbul (IST) | Air Cairo | SM303 | 08:00 | programado | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS729 | 08:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY566 | 08:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Egyptair | MS775 | 08:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8265 | 08:30 | programado | |
| Medina (MED) | Saudia | SV318 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA9790 | 08:30 | programado | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia Egypt | E5591 | 08:35 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7972 | 08:40 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8101 | 08:40 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS610 | 08:40 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ502 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5627 | 08:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM30 | 08:40 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Egyptair | MS769 | 08:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS935 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8935 | 08:50 | programado | |
| Abuja (ABV) | Egyptair | MS877 | 08:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Cairo | SM651 | 08:55 | programado | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | E5542 | 08:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Egyptair | MS781 | 08:55 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS22 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8022 | 09:00 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2866 | 09:00 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air India | AI7657 | 09:00 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4918 | 09:00 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5462 | 09:00 | programado | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS875 | 09:00 | programado | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS845 | 09:05 | programado | |
| Medina (MED) | flyadeal | F3772 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Medina (MED) | Saudia | SV4058 | 09:05 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Egyptair | MS743 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Ethiopian Airlines | ET1463 | 09:10 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4960 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS753 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7008 | 09:25 | programado | |
| Medina (MED) | Saudia | SV316 | 09:25 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY584 | 09:25 | programado | |
| Ostend (OST) | Egyptair | MS520 | 09:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 09:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6037 | 09:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7882 | 09:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8703 | 09:30 | programado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7006 | 09:30 | programado | |
| London (LHR) | Egyptair | MS777 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2849 | 09:35 | programado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7016 | 09:35 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7717 | 09:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6034 | 09:35 | programado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3754 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6892 | 09:35 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Egyptair | MS184 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Etihad Airways | EY5376 | 09:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8733 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2903 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flyplus Airlines | NE330 | 09:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4193 | 09:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7014 | 09:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 09:55 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 09:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3933 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7615 | 10:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9235 | 10:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1804 | 10:00 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS914 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8914 | 10:00 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4903 | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7011 | 10:00 | programado | |
| Al-Qassim (ELQ) | flyadeal | F31606 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Al-Qassim (ELQ) | Saudia | SV4949 | 10:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 10:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 10:05 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 10:05 | programado | |
| Medina (MED) | flyplus Airlines | NE370 | 10:05 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8046 | 10:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2874 | 10:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4968 | 10:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31303 | 10:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 10:10 | programado | |
| Kano (KAN) | Egyptair | MS879 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Kano (KAN) | Turkish Airlines | TK8046 | 10:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8251 | 10:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9293 | 10:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4652 | 10:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9532 | 10:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM8759 | 10:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 10:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 10:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS538 | 10:30 | programado | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY603 | 10:30 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME303 | 10:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5602 | 10:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6996 | 10:40 | programado | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3912 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6447 | 10:45 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flyplus Airlines | NE164 | 10:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7012 | 10:50 | programado | |
| Al-Qassim (ELQ) | flynas | XY264 | 10:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 10:55 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3559 | 11:00 | programado | |
| Port Sudan (PZU) | Egyptair | MS865 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Port Sudan (PZU) | Etihad Airways | EY4984 | 11:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Titan Airways | ZT610 | 11:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Titan Airways | ZT610 | 11:00 | programado | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY611 | 11:00 | programado | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY611 | 11:00 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ191 | 11:10 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ191 | 11:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 11:15 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 11:15 | programado | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP331 | 11:25 | programado | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP331 | 11:25 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU546 | 11:25 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU546 | 11:25 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY578 | 11:25 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY578 | 11:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS789 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM8789 | 11:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM8789 | 11:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS789 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM8789 | 11:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM8789 | 11:25 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 11:30 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 11:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP251 | 11:35 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP251 | 11:35 | programado | |
| Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP105 | 11:40 | programado | |
| Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP105 | 11:40 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9598 | 11:45 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9598 | 11:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV300 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9640 | 11:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9640 | 11:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV300 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9640 | 11:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9640 | 11:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP127 | 11:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP127 | 11:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3756 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6894 | 11:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6894 | 11:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3756 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6894 | 11:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6894 | 11:45 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cairo International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la Ciudad de El Cairo en Egipto.

