Aeropuerto de Cairo International Salidas (CAI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostend (OST) | Egyptair | MS520 | 06:31 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA399 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6609 | 06:35 | programado | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS695 | 06:50 | programado | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS831 | 06:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Egyptair | MS977 | 06:55 | programado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS661 | 07:00 | programado | |
| Djibouti (JIB) | Egyptair | MS873 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Djibouti (JIB) | Etihad Airways | EY4930 | 07:00 | programado | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY611 | 07:00 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM2 | 07:10 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY712 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8066 | 07:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS1661 | 07:15 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9736 | 07:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Egyptair | MS983 | 07:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM805 | 07:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK930 | 07:35 | programado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS147 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8147 | 07:35 | programado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 07:35 | programado | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7673 | 07:35 | programado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4953 | 07:35 | programado | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS681 | 07:50 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ502 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5627 | 07:50 | programado | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS639 | 07:55 | programado | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8703 | 07:55 | programado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7006 | 07:55 | programado | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS829 | 07:55 | programado | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS843 | 07:55 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8046 | 08:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7665 | 08:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4968 | 08:00 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Egyptair | MS184 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Etihad Airways | EY5376 | 08:00 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS610 | 08:00 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5495 | 08:00 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9411 | 08:00 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia Egypt | E5212 | 08:20 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS651 | 08:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Egyptair | MS775 | 08:30 | programado | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS875 | 08:30 | programado | |
| N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS885 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| N'Djamena (NDJ) | Etihad Airways | EY4936 | 08:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7972 | 08:40 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8101 | 08:40 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME303 | 08:40 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY566 | 08:40 | programado | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS709 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2897 | 08:45 | programado | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS845 | 08:45 | programado | |
| Medina (MED) | flyadeal | F3772 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Medina (MED) | Saudia | SV4058 | 09:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | Egyptair | MS781 | 09:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS935 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8935 | 09:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2905 | 09:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31303 | 09:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 09:10 | programado | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS729 | 09:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7011 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS753 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7008 | 09:25 | programado | |
| Seiyun (GXF) | Yemenia | IY605 | 09:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8733 | 09:30 | programado | |
| London (LHR) | Egyptair | MS777 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2849 | 09:30 | programado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7016 | 09:30 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7717 | 09:30 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 09:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM467 | 09:30 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Sky Vision Airlines | NE200 | 09:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 09:35 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 09:35 | programado | |
| Douala (DLA) | Egyptair | MS887 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Douala (DLA) | Air Cairo | SM8887 | 09:35 | programado | |
| Douala (DLA) | Etihad Airways | EY5381 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6037 | 09:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7882 | 09:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6034 | 09:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Egyptair Cargo | MS507 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2903 | 09:45 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU546 | 09:50 | programado | |
| Medina (MED) | Saudia | SV316 | 09:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8251 | 09:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9293 | 09:50 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 09:50 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 10:00 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Egyptair Cargo | MS5057 | 10:00 | programado | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3912 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6447 | 10:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5602 | 10:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6996 | 10:05 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS914 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8914 | 10:05 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4903 | 10:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM8759 | 10:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 10:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 10:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8265 | 10:15 | programado | |
| Abuja (ABV) | Egyptair | MS877 | 10:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cairo International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la Ciudad de El Cairo en Egipto.

