Aeropuerto de Cairo International Salidas (CAI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU814 | 03:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8293 | 03:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8292 | 03:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV308 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6685 | 03:25 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 03:25 | programado | |
| Dammam (DMM) | Nesma Airlines | NE150 | 03:30 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM477 | 03:30 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM501 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS8253 | 03:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP61 | 03:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH585 expand_more(3) | 03:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9531 | 03:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9009 | 03:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9025 | 03:40 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ895 expand_more(6) | 03:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9889 | 03:45 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7262 | 03:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4202 | 03:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2854 | 03:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5231 | 03:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6317 | 03:45 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV322 | 03:45 | programado | |
| Abha (AHB) | Nile Air | NP143 | 03:50 | programado | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 04:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO150 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9522 | 04:05 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP151 | 04:15 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM20 | 04:15 | programado | |
| London (LHR) | Egyptair | MS783 expand_more(3) | 04:25 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2868 | 04:25 | programado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6982 | 04:25 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7715 | 04:25 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF80 expand_more(2) | 04:30 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8018 | 04:30 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4682 | 04:30 | programado | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS985 | 04:50 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5327 | 04:55 | programado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS659 | 05:05 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ508 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5634 | 05:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK693 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9291 | 05:05 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM2 | 05:15 | programado | |
| Dubai (DWC) | Egyptair | MS502 | 05:30 | programado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS82 expand_more(5) | 05:45 | programado | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31322 | 05:45 | programado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8082 | 05:45 | programado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2860 | 05:45 | programado | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7147 | 05:45 | programado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4951 | 05:45 | programado | |
| Dammam (DMM) | Air Cairo | SM439 | 05:45 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 05:50 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8024 | 05:50 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2866 | 05:50 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4939 | 05:50 | programado | |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia Egypt | E5423 | 05:55 | programado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM100 | 06:00 | programado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS62 expand_more(6) | 06:15 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8062 | 06:15 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2883 | 06:15 | programado | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7129 | 06:15 | programado | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4915 | 06:15 | programado | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7188 | 06:15 | programado | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5466 | 06:15 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 06:20 | cancelado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8044 | 06:20 | cancelado | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2884 | 06:20 | cancelado | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7149 | 06:20 | cancelado | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7180 | 06:20 | cancelado | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5485 | 06:20 | cancelado | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS719 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2861 | 06:20 | programado | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1459 | 06:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA399 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6609 | 06:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Egyptair | MS509 | 06:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Cairo | SM3111 | 06:45 | programado | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS695 | 06:50 | programado | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS831 | 06:50 | programado | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY613 | 07:00 | programado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM90 | 07:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM170 | 07:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cairo International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la Ciudad de El Cairo en Egipto.

