Cairo International 机场 的 Sky Angkor Airlines - CAI
Sky Angkor Airlines 往返于哪些地点的 Cairo International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Arar (RAE) | Saudi Arabia | Arar | 2 | 查看航班 |
| Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 5 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | 查看航班 |
| Hail (HAS) | Saudi Arabia | Hail | 4 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 1 | 查看航班 |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 2 | 查看航班 |
| Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 4 | 查看航班 |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 7 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | 查看航班 |
| Nejran (EAM) | Saudi Arabia | Nejran | 4 | 查看航班 |
| Qaisumah (AQI) | Saudi Arabia | Qaisumah | 4 | 查看航班 |
| Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 2 | 查看航班 |
| Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Arar | Arar (RAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Qaisumah | Qaisumah (AQI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Arar | Arar (RAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Qaisumah | Qaisumah (AQI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cairo International 机场 租车 节省大量资金。
















































































