Cairo International 机场 到达(CAI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abha (AHB) | Nile Air | NP144 | 12:40 | 延迟 | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 12:40 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 12:45 | 已预定 | |
| Mitiga (MJI) | Crown Airlines | FQ790 | 12:45 | 已预定 | |
| Benghazi (BEN) | FLYONE | NB450 | 01:00 | 已预定 | |
| Madinah (MED) | Sky Vision Airlines | SM496 | 01:00 | 延迟 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 01:05 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8023 | 01:05 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 01:05 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 01:05 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4993 | 01:05 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7181 | 01:05 | 已预定 | |
| Madinah (MED) | Jazeera Airways | NE371 | 01:10 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 01:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6042 | 01:25 | 已预定 | |
| Aqaba (AQJ) | Royal Jordanian | RJ314 | 01:30 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 01:30 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 01:30 | 已预定 | |
| Mitiga (MJI) | Buraq Air | UZ200 | 01:30 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM31 | 01:35 | 已预定 | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 01:45 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 01:45 | 已预定 | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 01:55 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5631 | 02:05 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 02:10 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 02:15 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 02:15 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 02:15 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 02:15 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 02:15 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 02:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Cairo | SM304 | 02:20 | 已预定 | |
| Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 02:25 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF599 | 02:35 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 02:45 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(1) | 02:45 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4792 | 02:45 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS668 | 02:50 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS611 | 03:05 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 03:10 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 03:15 | 已预定 | |
| Buraidah (ELQ) | flynas | XY267 | 03:20 | 已预定 | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV315 | 03:20 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM53 | 03:30 | 已预定 | |
| Misurata (MRA) | Egyptair | MS828 | 03:30 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 03:40 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 03:40 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 03:40 | 已预定 | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN202 | 03:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 04:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 04:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 04:10 | 已预定 | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV319 | 04:10 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 04:10 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU400 | 04:15 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 04:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 04:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 04:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 04:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7883 | 04:20 | 已预定 | |
| Khartoum (KRT) | Badr Airlines | J4170 | 04:30 | 已预定 | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4170 | 04:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS71 expand_more(2) | 04:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6174 | 04:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9210 | 04:35 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cairo International 机场 租车 节省大量资金。

