Cairo International 机场 到达(CAI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS668 | 03:10 | 已预定 | |
| Misurata (MRA) | Egyptair | MS828 | 03:10 | 延迟 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM63 | 03:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 03:25 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 03:25 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 03:25 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 03:25 | 延迟 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF391 | 03:25 | 已预定 | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY608 | 03:30 | 延迟 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian Cargo | RJ21 | 03:30 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 03:35 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 03:35 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 03:35 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 03:35 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS611 | 03:35 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS682 | 03:40 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 03:40 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS652 | 03:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS71 expand_more(2) | 03:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6174 | 03:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9210 | 03:45 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Egyptair | MS974 expand_more(1) | 04:05 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7695 | 04:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | E5988 | 04:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 04:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 04:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 04:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7883 | 04:20 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS844 | 04:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Egyptair | MS784 expand_more(2) | 04:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2869 | 04:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7716 | 04:35 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 04:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM804 | 04:35 | 已预定 | |
| Buraidah (ELQ) | Sky Vision Airlines | NE141 | 04:50 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV305 | 04:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ896 expand_more(6) | 04:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9895 | 04:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4203 | 04:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1749 | 04:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2858 | 04:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5236 | 04:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6318 | 04:55 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS150 expand_more(5) | 05:10 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8150 | 05:10 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2893 | 05:10 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7676 | 05:10 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7150 | 05:10 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4947 | 05:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS936 expand_more(2) | 05:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8936 | 05:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2904 | 05:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX238 expand_more(1) | 05:15 | 延迟 | |
| Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9275 | 05:15 | 延迟 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Airhub Airlines | EY715 expand_more(1) | 05:20 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8069 | 05:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA396 expand_more(1) | 05:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6838 | 05:20 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY577 | 05:20 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | VistaJet | VJT503 | 05:26 | 已预定 | |
| Dabaa City (DBB) | Air Cairo | SM1048 | 05:30 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS227 | 05:30 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8044 | 05:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 05:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8704 | 05:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | LOT | LO5299 | 05:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7005 | 05:35 | 已预定 | |
| Erbil (EBL) | Iraqi Airways | IA145 | 05:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1301 expand_more(5) | 05:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9283 | 05:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7421 | 05:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4152 | 05:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1142 | 05:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6191 | 05:55 | 已预定 | |
| Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA147 | 06:00 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5411 | 06:00 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY405 | 06:00 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK923 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8923 | 06:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Sky Angkor Airlines | NP192 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7692 | 06:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS792 expand_more(3) | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8792 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | RwandAir | WB3212 | 06:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7001 | 06:15 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU541 | 06:15 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP128 | 06:15 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY569 | 06:15 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Air Cairo | SM6666 | 06:18 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS708 expand_more(1) | 06:25 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | RwandAir | WB3206 | 06:25 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS846 | 06:40 | 已预定 | |
| Buraidah (ELQ) | Nile Air | NP106 | 06:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS533 | 06:40 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS690 | 06:45 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS913 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6033 | 06:55 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS67 expand_more(7) | 06:55 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Aegean Airlines | A31317 | 06:55 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8067 | 06:55 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2891 | 06:55 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7688 | 06:55 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7130 | 06:55 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY5372 | 06:55 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7180 | 06:55 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX331 | 06:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3934 expand_more(3) | 07:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7623 | 07:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9236 | 07:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1806 | 07:05 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS915 expand_more(2) | 07:05 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8915 | 07:05 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4900 | 07:05 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cairo International 机场 租车 节省大量资金。

