Cairo International 机场 出发(CAI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS62 expand_more(6) | 07:15 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8062 | 07:15 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2883 | 07:15 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7129 | 07:15 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4915 | 07:15 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7188 | 07:15 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5466 | 07:15 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS719 expand_more(2) | 07:20 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2861 | 07:20 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1459 | 07:20 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 07:20 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8044 | 07:20 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2884 | 07:20 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7149 | 07:20 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4992 | 07:20 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7180 | 07:20 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5485 | 07:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA399 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6609 | 07:30 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV3320 | 07:35 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9736 | 07:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Cairo | SM3111 | 07:45 | 已预定 | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS831 | 07:50 | 已预定 | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS695 | 07:50 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY712 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8066 | 07:55 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Nesma Airlines | NE200 | 08:00 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM170 | 08:15 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 08:15 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8046 | 08:15 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4968 | 08:15 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS661 | 08:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Sky Vision Airlines | NE8011 | 08:30 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | E5542 | 08:30 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK930 | 08:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Sky Angkor Airlines | NP6531 | 08:40 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ502 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5627 | 08:50 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS681 | 08:50 | 已预定 | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS829 | 08:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 08:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8703 | 08:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7006 | 08:55 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS843 | 08:55 | 已预定 | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS639 | 08:55 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS610 | 09:00 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5495 | 09:00 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9411 | 09:00 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS651 | 09:10 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY566 | 09:25 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX320 | 09:30 | 已预定 | |
| Medina (MED) | Saudia | SV318 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA9790 | 09:30 | 已预定 | |
| N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS885 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| N'Djamena (NDJ) | Etihad Airways | EY4936 | 09:30 | 已预定 | |
| Misrata (MRA) | Egyptair | MS5554 | 09:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Egyptair | MS775 | 09:30 | 已预定 | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS875 | 09:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Nesma Airlines | NE8017 | 09:40 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7972 | 09:40 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8101 | 09:40 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME303 | 09:40 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3754 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6892 | 09:45 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS709 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2897 | 09:45 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS845 | 09:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3933 expand_more(3) | 09:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7615 | 09:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9235 | 09:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1803 | 09:50 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | Egyptair | MS881 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | Etihad Airways | EY4967 | 09:50 | 已预定 | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY613 | 10:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8251 | 10:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9293 | 10:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS935 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8935 | 10:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2905 | 10:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Egyptair | MS781 | 10:05 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM102 | 10:05 | 已预定 | |
| Medina (MED) | flyadeal | F3772 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
| Medina (MED) | Saudia | SV4058 | 10:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 10:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31303 | 10:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 10:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 10:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 10:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7011 | 10:10 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS729 | 10:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6034 | 10:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS753 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7008 | 10:25 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 10:30 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Egyptair | MS5517 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Egyptair | MS777 expand_more(3) | 10:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2849 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7016 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7717 | 10:30 | 已预定 | |
| Douala (DLA) | Egyptair | MS887 expand_more(2) | 10:30 | 已预定 | |
| Douala (DLA) | Air Cairo | SM8887 | 10:30 | 已预定 | |
| Douala (DLA) | Etihad Airways | EY5381 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 10:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 10:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6037 | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7882 | 10:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8733 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2903 | 10:45 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 10:45 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4193 | 10:45 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7014 | 10:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 10:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 10:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 10:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 10:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 10:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 10:50 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU546 | 10:50 | 已预定 | |
| Juba (JUB) | Egyptair | MS859 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
| Juba (JUB) | Etihad Airways | EY4945 | 11:00 | 已预定 | |
| Juba (JUB) | Turkish Airlines | TK7884 | 11:00 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Egyptair | MS699 | 11:00 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 11:00 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS914 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8914 | 11:05 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4903 | 11:05 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3912 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6447 | 11:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 11:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM8759 | 11:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 11:10 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 11:10 | 已预定 | |
| Abuja (ABV) | Egyptair | MS877 | 11:10 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cairo International 机场 租车 节省大量资金。

