Cairo International 机场 出发(CAI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5812 | 07:30 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8 | 07:30 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 07:35 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8043 | 07:40 | 已预定 | |
| Medina (MED) | Saudia | SV380 | 07:45 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 07:50 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 07:50 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 07:50 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7665 | 07:50 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 07:50 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7178 | 07:50 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 07:50 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 07:50 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 07:50 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 07:50 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air India | AI7653 | 07:50 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 07:50 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 07:50 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9251 | 07:50 | 已预定 | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 07:55 | 已预定 | |
| Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 07:55 | 已预定 | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 07:55 | 已预定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 07:55 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4431 | 07:55 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM26 | 08:10 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 08:20 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 | 08:30 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Air Cairo | SM439 | 08:30 | 已预定 | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia Egypt | E5591 | 08:40 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ506 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5628 | 08:40 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3762 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6896 | 08:45 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS891 | 08:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 08:45 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM30 | 09:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 09:00 | 已预定 | |
| Entebbe (EBB) | Egyptair | MS837 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4920 | 09:20 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L432 | 09:20 | 已预定 | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM493 | 09:45 | 已预定 | |
| Abidjan (ABJ) | Egyptair | MS883 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4928 | 10:00 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS80 expand_more(7) | 10:20 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31320 | 10:20 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8080 | 10:20 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2894 | 10:20 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7673 | 10:20 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4948 | 10:20 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5456 | 10:20 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8462 | 10:20 | 已预定 | |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS833 | 10:25 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV388 | 10:25 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY266 | 10:25 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY590 | 10:25 | 已预定 | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY611 | 10:30 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS851 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1451 | 10:30 | 已预定 | |
| Najran (EAM) | Nile Air | NP125 | 10:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS916 expand_more(2) | 10:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8916 | 10:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4904 | 10:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 10:45 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31334 | 10:45 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4910 | 10:45 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7207 | 10:45 | 已预定 | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP201 | 10:50 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS849 expand_more(2) | 10:55 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4934 | 10:55 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4701 | 10:55 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM459 | 10:55 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY895 | 10:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1595 expand_more(2) | 11:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5357 | 11:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5104 | 11:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS937 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8937 | 11:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2900 | 11:15 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3764 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6665 | 11:20 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS958 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3552 | 11:20 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS649 | 11:25 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cairo International 机场 租车 节省大量资金。

