Sky Vision Airlines på Cairo International Airport – CAI
Hvilke steder flyr Sky Vision Airlines til og fra Cairo International Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 2 | Se flyreiser |
Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 6 | Se flyreiser |
Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 14 | Se flyreiser |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 7 | Se flyreiser |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 2 | Se flyreiser |
Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 2 | Se flyreiser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 8 | Se flyreiser |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 2 | Se flyreiser |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 1 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | Se flyreiser |
Nejran (EAM) | Saudi Arabia | Nejran | 2 | Se flyreiser |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 16 | Se flyreiser |
Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 4 | Se flyreiser |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 2 | Se flyreiser |
Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 6 | Se flyreiser |
Taif (TIF) | Saudi Arabia | Taif | 3 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cairo International Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!