Air Cairo på Cairo International Airport – CAI
Hvilke terminaler ankommer og går Air Cairo fra på Cairo International Airport?
Air Cairo-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Cairo International Airport:
- terminal - 3
- terminal - 1
- terminal - 2
Hvilke steder flyr Air Cairo til og fra Cairo International Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 1 | Se flyreiser |
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 4 | Se flyreiser |
| Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 6 | Se flyreiser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Se flyreiser |
| Alalamain International (DBB) | Egypt | Dabaa City | 1 | Se flyreiser |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 3 | Se flyreiser |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 5 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Se flyreiser |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 38 | Se flyreiser |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | Se flyreiser |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 1 | Se flyreiser |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 11 | Se flyreiser |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 16 | Se flyreiser |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 1 | Se flyreiser |
| Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 1 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Se flyreiser |
| Mitiga (MJI) | Libyan Arab | Mitiga | 2 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyreiser |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 2 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Se flyreiser |
| Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 10 | Se flyreiser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 39 | Se flyreiser |
| Yanbu (YNB) | Saudi Arabia | Yanbu | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Libyan Arab | Mitiga | Mitiga (MJI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cairo International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.





































































