Cairo International Airport avganger (CAI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | Egyptair | MS743 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Ethiopian Airlines | ET1463 | 09.00 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4960 | 09.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM453 | 09.00 | planlagt | |
| Medina (MED) | flyadeal | F3772 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Medina (MED) | Saudia | SV4058 | 09.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Egyptair | MS781 | 09.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS935 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8935 | 09.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2905 | 09.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8251 | 09.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9293 | 09.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31303 | 09.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 09.10 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS222 | 09.15 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS729 | 09.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6034 | 09.15 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP451 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS753 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7008 | 09.25 | planlagt | |
| Seiyun (GXF) | Yemenia | IY607 | 09.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8703 | 09.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7006 | 09.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Egyptair | MS777 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2849 | 09.30 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7016 | 09.30 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7717 | 09.30 | planlagt | |
| Douala (DLA) | Egyptair | MS887 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Douala (DLA) | Air Cairo | SM8887 | 09.30 | planlagt | |
| Douala (DLA) | Etihad Airways | EY5381 | 09.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 09.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 09.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8733 | 09.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 09.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6037 | 09.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7882 | 09.40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4193 | 09.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7014 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 09.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2903 | 09.45 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 09.50 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU546 | 09.55 | planlagt | |
| Medina (MED) | Saudia | SV316 | 09.55 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Nesma Airlines | NE200 | 10.00 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3912 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6447 | 10.05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS914 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4903 | 10.05 | planlagt | |
| Abuja (ABV) | Egyptair | MS877 | 10.10 | planlagt | |
| Kano (KAN) | Egyptair | MS879 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Kano (KAN) | Turkish Airlines | TK8046 | 10.15 | planlagt | |
| Al-Qassim (ELQ) | Nesma Airlines | NE140 | 10.15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 10.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 10.30 | planlagt | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS6055 | 10.30 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 10.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 10.30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5410 | 10.40 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9584 | 10.40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV310 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4782 | 10.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3756 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6894 | 10.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 10.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 10.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 10.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS797 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7140 | 10.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6990 | 10.55 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3614 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4938 | 11.10 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU472 | 11.10 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 11.10 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Nile Air | NP155 | 11.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | E5987 | 11.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS751 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Air Cairo | SM8751 | 11.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET1457 | 11.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO5298 | 11.20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS689 | 11.25 | planlagt | |
| Aden (ADE) | flyaden | DH101 | 11.30 | planlagt | |
| Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP105 | 11.30 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM10 | 11.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV300 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9640 | 11.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4791 | 11.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP127 | 11.45 | planlagt | |
| Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI593 | 11.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS789 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM8789 | 11.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Nile Air | NP191 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7691 | 11.55 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY274 | 11.55 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Air Cairo | SM2222 | 12.00 | 05:39 | I rute |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB451 | 12.00 | planlagt | |
| Ha'il (HAS) | Nile Air | NP139 | 12.05 | planlagt | |
| Tripoli (MJI) | Air Cairo | SM231 | 12.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 12.10 | planlagt | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS6057 | 12.10 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Cairo | SM433 | 12.10 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP233 | 12.20 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 12.30 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9734 | 12.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM34 | 12.45 | planlagt | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY601 | 12.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8705 | 12.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | LOT | LO5300 | 12.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7004 | 12.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8265 | 12.50 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3606 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4040 | 12.55 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cairo International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt byen Kairo i Egypt.

