Cairo International Airport avganger (CAI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB451 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44734 | 01.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(6) | 01.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 01.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7420 | 01.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 01.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1150 | 01.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3084 | 01.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 01.10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM36 | 01.10 | planlagt | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM441 | 01.10 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA830 | 01.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 01.20 | planlagt | |
| Aqaba (AQJ) | Royal Jordanian | RJ512 | 01.30 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS226 | 01.35 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS66 expand_more(4) | 01.45 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8066 | 01.45 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 01.45 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7687 | 01.45 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4978 | 01.45 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3864 | 01.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS793 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8793 | 01.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | RwandAir | WB3213 | 01.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6998 | 01.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY714 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6365 | 02.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 02.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 02.00 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP8888 | 02.00 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM6 | 02.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV306 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9660 | 02.00 | planlagt | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS5550 | 02.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS735 expand_more(3) | 02.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1467 | 02.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6035 | 02.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7880 | 02.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS671 | 02.20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Vista America | VJA546 | 02.20 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS930 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5483 | 02.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4331 | 02.35 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3608 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6693 | 02.40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY268 | 02.45 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS504 | 03.00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV418 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3936 | 03.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH583 expand_more(3) | 03.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9518 | 03.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9003 | 03.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9105 | 03.20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP153 | 03.20 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9625 | 03.25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM24 | 03.25 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU401 | 03.30 | planlagt | |
| Medina (MED) | flynas | XY575 | 03.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS749 expand_more(2) | 03.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31331 | 03.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1472 | 03.35 | planlagt | |
| Medina (MED) | Saudia | SV314 | 03.40 | planlagt | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY609 | 03.45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS727 | 03.45 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF70 expand_more(2) | 03.55 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8016 | 03.55 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4677 | 03.55 | planlagt | |
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN207 | 04.00 | planlagt | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia Egypt | E5599 | 04.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS801 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2906 | 04.15 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM64 | 04.15 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS687 | 04.20 | planlagt | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS677 | 04.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK922 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9925 | 04.35 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV330 | 04.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM803 | 04.45 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU542 | 04.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Egyptair | MS779 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2857 | 04.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ897 | 04.55 | avbrutt | |
| Taif (TIF) | Air Arabia Egypt | E5593 | 04.55 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS701 expand_more(4) | 04.55 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2854 | 04.55 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1471 | 04.55 | planlagt | |
| Amman (AMM) | RwandAir | WB3203 | 04.55 | planlagt | |
| Amman (AMM) | RwandAir | WB3205 | 04.55 | planlagt | |
| Accra (ACC) | VistaJet | VJT525 | 05.00 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cairo International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt byen Kairo i Egypt.

