Flyankomster og avganger på Cairo International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | Nesma Airlines | NE153 | 00.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1309 expand_more(1) | 00.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1549 | 00.15 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Egyptair | MS971 | 00.20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM964 | 00.20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY567 | 00.25 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV387 expand_more(2) | 00.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9665 | 00.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4773 | 00.30 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS931 expand_more(1) | 00.35 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5494 | 00.35 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY287 | 00.35 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM9 | 00.35 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9733 | 00.35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY717 expand_more(1) | 00.35 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8075 | 00.35 | Forsinket | |
| Tabuk (TUU) | AlMasria Universal Airlines | NE121 | 00.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS724 expand_more(1) | 00.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31300 | 00.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 00.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 00.50 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY407 | 00.55 | Forsinket | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS648 | 00.55 | planlagt | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | E5592 | 01.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Alexandria Airlines | DQ304 | 01.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4105 | 01.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 01.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS533 | 01.10 | planlagt | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP202 | 01.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA398 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 01.15 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 01.30 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa Cargo | LH8290 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH8291 | 01.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01.30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 01.35 | planlagt | |
| Tabuk (TUU) | Nile Air | NP308 | 01.35 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP232 | 02.00 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS921 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Air Cairo | SM8921 | 02.00 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Air Canada | AC2889 | 02.00 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF6121 | 02.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair Cargo | MS518 | 02.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 02.05 | 01:45 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 02.05 | 01:45 | landet |
| Riyadh (RUH) | Sky Vision Airlines | NE165 | 02.05 | Forsinket | |
| Bergamo (BGY) | FlyOne | NP222 | 02.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO147 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9521 | 02.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(2) | 02.15 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7261 | 02.15 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 02.15 | Forsinket | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 02.15 | 01:54 | landet |
| Hail (HAS) | Nile Air | NP240 | 02.20 | planlagt | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4684 | 02.30 | 01:50 | landet |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 02.35 | Forsinket | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 02.40 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02.45 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5545 | 02.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9282 | 02.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9011 | 02.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Nesma Airlines | NE301 | 02.45 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(2) | 02.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1802 | 02.50 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5629 | 03.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 03.05 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 03.05 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 03.05 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 03.05 | Forsinket | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(3) | 03.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 03.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 03.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4794 | 03.05 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV323 | 03.25 | planlagt | |
| Jazan (GIZ) | Air Cairo | SM330 | 03.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03.30 | planlagt | |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS812 | 03.40 | planlagt | |
| Ndjamena (NDJ) | Egyptair | MS549 | 03.49 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6404 | 03.50 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 04.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 04.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 04.20 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 04.30 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 04.30 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 04.45 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 04.50 | Forsinket | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 04.50 | Forsinket | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 04.50 | Forsinket | |
| Zaragoza (ZAZ) | mas | 8S1604 | 05.01 | Forsinket | |
| London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 05.05 | 04:45 | landet |
| London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 05.05 | 04:45 | landet |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 05.05 | 04:45 | landet |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 05.10 | 04:49 | landet |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 05.10 | 04:49 | landet |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP332 | 05.20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV383 | 05.35 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 05.40 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM8967 | 05.40 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Turkish Airlines | TK8049 | 05.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Egyptair | MS948 | 05.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 05.50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 06.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 06.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 06.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7888 | 06.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS3951 | 06.10 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 06.10 | planlagt | |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 06.15 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2874 | 06.15 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV3321 | 06.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Egyptair | MS988 | 06.15 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Egyptair | MS956 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5081 | 06.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS646 | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 06.25 | planlagt | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY618 | 06.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 06.30 | Forsinket | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 06.30 | Forsinket | |
| Hangzhou (HGH) | Egyptair | MS954 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5087 | 06.30 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Egyptair | MS636 | 06.35 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM992 | 06.35 | Forsinket | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS892 | 06.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK929 | 06.50 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 06.50 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 07.00 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 07.00 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 07.00 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 07.10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP456 | 07.10 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 07.10 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 07.10 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS814 | 07.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31335 | 07.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4911 | 07.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7208 | 07.10 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 07.20 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS13 | 07.25 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS868 | 07.25 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5630 | 07.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07.35 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM954 | 07.35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 07.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 07.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 07.40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8917 | 07.40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07.40 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS862 | 07.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 07.55 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX319 | 08.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 08.00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5416 | 08.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 08.25 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7968 | 08.30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 08.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 08.35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM31 | 08.40 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME302 | 08.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS826 | 08.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 09.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09.00 | planlagt | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3771 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4057 | 09.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 09.10 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | BBN Airlines | NE171 | 09.10 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 09.20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | BBN Airlines | NE177 | 09.25 | planlagt | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY602 | 09.30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE161 | 09.35 | planlagt | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia Egypt | E5590 | 09.35 | planlagt | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia Egypt | E5590 | 09.35 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 09.40 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 09.40 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 09.40 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 09.40 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 09.40 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7183 | 09.40 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS698 | 09.50 | planlagt | |
| Abha (AHB) | Air Cairo | SM444 | 09.55 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 10.00 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 10.05 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(6) | 10.10 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 10.10 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 10.10 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 10.10 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 10.10 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 10.10 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 10.10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 10.10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10.10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10.10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10.10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10.10 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(5) | 10.10 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 10.10 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 10.10 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 10.10 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 10.10 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 10.10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 10.10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4793 | 10.10 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP328 | 10.15 | planlagt | |
| Buraidah (ELQ) | Nile Air | NP116 | 10.25 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP152 | 10.45 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1307 expand_more(4) | 10.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9209 | 10.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4242 | 10.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1170 | 10.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6223 | 10.50 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP228 | 10.50 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 10.55 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 11.00 | planlagt | |
| Amman (AMM) | RwandAir | WB3202 | 11.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 11.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 11.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 11.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 11.05 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4937 | 11.10 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5328 | 11.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV301 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4722 | 11.20 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM494 | 11.30 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | Egyptair | MS864 | 11.40 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Nile Air | NP174 | 11.45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS810 | 11.45 | planlagt | |
| Misurata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U470 | 11.45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 11.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 11.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 11.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 11.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 11.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 11.50 | planlagt | |
| Qaisumah (AQI) | Nile Air | NP146 | 12.00 | planlagt | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB450 | 12.00 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS505 | 12.00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 12.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(10) | 12.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 12.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 12.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7993 | 12.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 12.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 12.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 12.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 12.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3083 | 12.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 12.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 12.10 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM991 | 00.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1595 expand_more(2) | 00.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5357 | 00.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5104 | 00.10 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS683 | 00.15 | avbrutt | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS937 expand_more(2) | 00.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8937 | 00.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2900 | 00.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS981 | 00.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Egyptair | MS951 expand_more(1) | 00.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5086 | 00.20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3764 expand_more(1) | 00.20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6665 | 00.20 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS958 expand_more(2) | 00.20 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5084 | 00.20 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3552 | 00.20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS649 | 00.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS745 expand_more(2) | 00.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1474 | 00.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7887 | 00.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS663 | 00.30 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00.30 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8020 | 00.30 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2859 | 00.30 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY5378 | 00.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8042 | 00.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2882 | 00.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4991 | 00.30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV320 expand_more(2) | 00.35 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9246 | 00.35 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4797 | 00.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1306 expand_more(8) | 00.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8300 | 00.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9286 | 00.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7992 | 00.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66581 | 00.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7432 | 00.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4157 | 00.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1513 | 00.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6286 | 00.40 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Egyptair | MS635 | 00.40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP455 | 00.40 | planlagt | |
| Tripoli (MJI) | Libyan Airlines | LN203 | 00.45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE56 | 00.55 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY568 | 01.15 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9734 | 01.20 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS739 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2853 | 01.25 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY288 | 01.30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5415 | 01.45 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY408 | 01.45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS813 | 01.50 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV386 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4770 | 01.50 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS673 | 01.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY718 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8074 | 02.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9123 | 02.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Alexandria Airlines | DQ303 | 02.01 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4104 | 02.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS867 | 02.05 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS713 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2899 | 02.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9367 | 02.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4652 | 02.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1310 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1550 | 02.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM953 | 02.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK926 expand_more(2) | 02.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9927 | 02.20 | planlagt | |
