Flyankomster og avganger på Cairo International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 00.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA398 expand_more(1) | 00.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 00.15 | planlagt | |
| Kano (KAN) | Egyptair | MS551 | 00.15 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 00.30 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 expand_more(1) | 00.45 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5629 | 00.45 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM67 | 01.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 01.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01.10 | 00:57 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01.10 | 00:57 | landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01.10 | 00:57 | landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO147 expand_more(1) | 01.10 | 00:42 | landet |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9521 | 01.10 | 00:42 | landet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(4) | 01.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7261 | 01.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4201 | 01.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2857 | 01.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 01.15 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5411 | 01.20 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 01.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS73 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9212 | 01.40 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS161 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8161 | 01.40 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7187 | 01.40 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5545 | 01.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 01.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9282 | 01.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9011 | 01.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 01.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1802 | 01.50 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM472 | 01.50 | Forsinket | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(3) | 02.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 02.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 02.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4794 | 02.05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 03.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 03.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 03.20 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 03.50 | Forsinket | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 03.50 | Forsinket | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 03.50 | Forsinket | |
| London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 04.05 | 03:38 | landet |
| London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 04.05 | 03:38 | landet |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 04.05 | 03:38 | landet |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 04.10 | 03:41 | landet |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 04.10 | 03:41 | landet |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7888 | 05.10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Egyptair | MS988 | 05.15 | Forsinket | |
| Beijing (PEK) | Egyptair | MS956 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5081 | 05.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 05.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 05.30 | Forsinket | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 05.30 | Forsinket | |
| Hangzhou (HGH) | Egyptair | MS954 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5087 | 05.30 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Egyptair | MS636 | 05.35 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 05.45 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 06.00 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 06.00 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 06.00 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS613 | 06.05 | avbrutt | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31335 | 06.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4911 | 06.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7208 | 06.10 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(4) | 06.15 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 06.15 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 06.15 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 06.15 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8463 | 06.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(1) | 06.40 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 06.40 | Forsinket | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 06.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 06.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 06.40 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 06.40 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 06.40 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 06.40 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Turkish Airlines | TK8461 | 06.40 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5630 | 06.50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS1850 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 07.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4704 | 07.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 07.00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Shirak Avia | 5G9201 | 07.14 | Forsinket | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 07.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 07.35 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airllines | HU471 | 07.40 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 07.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 08.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM31 | 08.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 08.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Sky Vision Airlines | SM304 | 08.10 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 08.20 | planlagt | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY602 | 08.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 08.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 08.45 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 08.45 | planlagt | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 08.45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 08.45 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 09.00 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 09.05 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(4) | 09.05 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 09.05 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 09.05 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 09.05 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 09.05 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM61 | 09.05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09.10 | avbrutt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 09.10 | avbrutt | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 09.10 | avbrutt | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 09.10 | avbrutt | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 09.10 | avbrutt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 09.10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4793 | 09.10 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(5) | 09.15 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 09.15 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 09.15 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 09.15 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 09.15 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 09.15 | planlagt | |
| Ras Al Khaimah (RKT) | Air Arabia | G9878 | 09.20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 09.45 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 09.50 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 10.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 10.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 10.05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(4) | 10.05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 10.05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 10.05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 10.05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 10.05 | planlagt | |
| Buraidah (ELQ) | Air Cairo | SM428 | 10.10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4937 | 10.10 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP82 | 10.20 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP72 | 10.20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV301 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4722 | 10.20 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Egyptair | MS835 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4977 | 10.25 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | RwandAir | WB3201 | 10.25 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM494 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(10) | 11.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 11.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 11.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7993 | 11.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 11.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 11.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 11.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 11.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3083 | 11.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 11.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 11.00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 11.05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM33 | 11.45 | planlagt | |
| Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 11.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1759 | 12.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 12.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 12.00 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5631 | 12.05 | planlagt | |
| Aqaba (AQJ) | Royal Jordanian | RJ511 | 12.30 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 12.30 | avbrutt | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 12.30 | avbrutt | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB450 | 12.30 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 12.35 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Egyptair | MS744 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4961 | 12.40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE161 | 12.40 | planlagt | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY610 | 12.45 | planlagt | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 12.45 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS698 | 12.45 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS223 | 12.45 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 13.00 | planlagt | |
| Ndjamena (NDJ) | Egyptair | MS549 | 13.05 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5505 | 13.20 | planlagt | |
| Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 13.20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(2) | 13.35 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 13.35 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4792 | 13.35 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 13.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 13.50 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 13.55 | planlagt | |
| Abu Simbel (ABS) | Petroleum Air Services | UF1901 | 14.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 14.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 14.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 14.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 14.05 | planlagt | |
| Misurata (MRA) | Egyptair | MS828 | 14.10 | planlagt | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T112 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 14.20 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Kuwait Airways | KU5541 | 14.30 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU400 | 14.30 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 14.35 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 14.40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS652 | 14.45 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV319 | 15.10 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM11 | 15.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 15.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 15.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 15.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7883 | 15.20 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS275 expand_more(4) | 15.35 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8275 | 15.35 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2873 | 15.35 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7688 | 15.35 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7184 | 15.35 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS611 | 15.35 | avbrutt | |
| London (LHR) | Egyptair | MS784 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2869 | 15.35 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 15.45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV305 | 15.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ896 | 15.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS627 | 00.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY568 | 00.15 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS739 expand_more(1) | 00.25 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2853 | 00.25 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY408 | 00.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(2) | 01.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9367 | 01.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4652 | 01.15 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9621 | 01.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF248 | 01.40 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS995 | 01.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1306 expand_more(8) | 02.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8300 | 02.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9286 | 02.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7992 | 02.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66581 | 02.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7432 | 02.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4157 | 02.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1513 | 02.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6286 | 02.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO148 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9520 | 02.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET453 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9462 | 02.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Sky Vision Airlines | SM303 | 02.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS74 expand_more(2) | 02.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6175 | 02.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9205 | 02.40 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU544 | 02.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH587 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9003 | 02.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9010 | 02.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3931 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9231 | 03.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1808 | 03.00 | planlagt | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T117 | 03.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS517 | 03.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF551 expand_more(2) | 03.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8203 | 03.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2361 | 03.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L425 | 03.10 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV308 expand_more(3) | 03.25 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6685 | 03.25 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 03.25 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4795 | 03.25 | planlagt | |
| N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS548 | 03.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM477 | 03.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ895 expand_more(7) | 03.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9889 | 03.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7262 | 03.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4202 | 03.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1750 | 03.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2854 | 03.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5231 | 03.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6317 | 03.45 | planlagt | |
| Port Sudan (PZU) | euroairlines | Q47567 | 04.00 | planlagt | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM441 | 04.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Egyptair | MS783 expand_more(3) | 04.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2868 | 04.25 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6982 | 04.25 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7715 | 04.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS985 | 04.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM20 | 05.00 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM60 | 05.00 | planlagt | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Cairo | SM427 | 05.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK693 expand_more(1) | 05.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9291 | 05.05 | planlagt | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM493 | 05.30 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS82 expand_more(4) | 05.45 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8082 | 05.45 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2860 | 05.45 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7147 | 05.45 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4951 | 05.45 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM2 | 05.45 | planlagt | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 06.00 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS697 | 06.00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE160 | 06.10 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS62 expand_more(6) | 06.15 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8062 | 06.15 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2883 | 06.15 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7129 | 06.15 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4915 | 06.15 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7188 | 06.15 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5466 | 06.15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 06.20 | avbrutt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8044 | 06.20 | avbrutt | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2884 | 06.20 | avbrutt | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7149 | 06.20 | avbrutt | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7180 | 06.20 | avbrutt | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5485 | 06.20 | avbrutt | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS719 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2861 | 06.20 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1459 | 06.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA399 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6609 | 06.30 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ508 | 06.30 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP81 | 06.35 | planlagt | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS831 | 06.50 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP71 | 07.10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8046 | 07.15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2874 | 07.15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7665 | 07.15 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Sky Vision Airlines | SE7412 | 07.30 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS147 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8147 | 07.35 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 07.35 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7673 | 07.35 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ502 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5627 | 07.50 | planlagt | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS829 | 07.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5495 | 08.00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9411 | 08.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM32 | 08.00 | planlagt | |
| Misrata (MRA) | Egyptair | MS827 | 08.05 | planlagt | |
