Etihad Airways på Cairo International Airport – CAI
Hvilke terminaler ankommer og går Etihad Airways fra på Cairo International Airport?
Etihad Airways-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Cairo International Airport:
- terminal - 3
- terminal - 2
- terminal - t2
Hvilke steder flyr Etihad Airways til og fra Cairo International Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 59 | Se flyreiser |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 6 | Se flyreiser |
Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 58 | Se flyreiser |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 9 | Se flyreiser |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 6 | Se flyreiser |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 7 | Se flyreiser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 44 | Se flyreiser |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Se flyreiser |
Juba (JUB) | Sudan | Juba | 4 | Se flyreiser |
Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 3 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | Se flyreiser |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 61 | Se flyreiser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Se flyreiser |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 14 | Se flyreiser |
Ndjamena (NDJ) | Chad | Ndjamena | 8 | Se flyreiser |
Port Sudan (PZU) | Sudan | Port Sudan | 6 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 24 | Se flyreiser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 54 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Cairo International Airport operert av Etihad Airways
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sudan | Juba | Juba (JUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Chad | Ndjamena | Ndjamena (NDJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Sudan | Port Sudan | Port Sudan (PZU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Cairo International Airport operert av Etihad Airways
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | Se flyreiser |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sudan | Juba | Juba (JUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Chad | Ndjamena | Ndjamena (NDJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Sudan | Port Sudan | Port Sudan (PZU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cairo International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!