Air Arabia presso Aeroporto Cairo International - CAI
Da quali terminal arriva e parte Air Arabia a Aeroporto Cairo International?
I voli di Air Arabia di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Cairo International:
- terminale - 1
In quali località vola Air Arabia da e verso Aeroporto Cairo International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 6 | Visualizza voli |
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 22 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 9 | Visualizza voli |
Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 8 | Visualizza voli |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 4 | Visualizza voli |
Hail (HAS) | Saudi Arabia | Hail | 4 | Visualizza voli |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 4 | Visualizza voli |
Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 6 | Visualizza voli |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 16 | Visualizza voli |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 4 | Visualizza voli |
Ras Al Khaimah (RKT) | United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | 6 | Visualizza voli |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 8 | Visualizza voli |
Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 2 | Visualizza voli |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 42 | Visualizza voli |
Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 6 | Visualizza voli |
Taif (TIF) | Saudi Arabia | Taif | 4 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Cairo International operati da Air Arabia
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Ras Al Khaimah (RKT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Cairo International operati da Air Arabia
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Ras Al Khaimah (RKT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cairo International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!