Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Cairo International
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Khartoum (KRT) | Badr Airlines | J4684 | 00:05 | Programmato | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 00:05 | Programmato | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP102 | 00:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 00:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1309 expand_more(1) | 00:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1549 | 00:15 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM47 | 00:15 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY407 | 00:25 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM9 | 00:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 00:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9282 | 00:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9011 | 00:35 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS277 | 00:40 | Programmato | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3775 expand_more(1) | 00:40 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4067 | 00:40 | Programmato | |
| Mitiga (MJI) | Crown Airlines | FQ790 | 00:45 | Programmato | |
| Aden (ADE) | flyaden | DH104 | 01:00 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | flyplus Airlines | NE177 | 01:05 | Ritardato | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 01:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 01:15 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 01:15 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa Cargo | LH8292 expand_more(1) | 01:15 | 00:55 | Atterrato |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH8293 | 01:15 | 00:55 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF510 expand_more(3) | 01:25 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6180 | 01:25 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01:25 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01:25 | Ritardato | |
| Port Sudan (PZU) | Sudan Airways | SD104 | 01:30 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 expand_more(1) | 02:05 | 01:48 | Atterrato |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5629 | 02:05 | 01:48 | Atterrato |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:05 | 01:26 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(2) | 02:15 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 02:15 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4794 | 02:15 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 02:20 | Programmato | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS921 expand_more(3) | 02:50 | Programmato | |
| Manama (BAH) | Air Cairo | SM8921 | 02:50 | Programmato | |
| Manama (BAH) | Air Canada | AC2889 | 02:50 | Programmato | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF6121 | 02:50 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(2) | 02:55 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02:55 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1802 | 02:55 | Programmato | |
| Kinshasa (FIH) | Egyptair | MS5054 | 03:00 | Ritardato | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM494 | 03:00 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 03:10 | Programmato | |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS812 | 03:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 03:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8252 | 03:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 03:40 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM480 | 04:00 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(2) | 04:10 | annullato | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM8740 | 04:10 | annullato | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 04:10 | annullato | |
| Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM408 | 04:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA406 expand_more(2) | 04:30 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7024 | 04:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3846 | 04:30 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 04:40 | Ritardato | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 04:40 | Ritardato | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 04:40 | Ritardato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 04:50 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 04:50 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 04:50 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 04:50 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV383 | 04:50 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 04:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 04:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 04:55 | Programmato | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 04:55 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 05:00 | Programmato | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 05:05 | Programmato | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM8967 | 05:05 | Programmato | |
| Sharjah (SHJ) | Turkish Airlines | TK8049 | 05:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 05:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7888 | 05:10 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Egyptair | MS988 | 05:15 | Programmato | |
| Erbil (EBL) | Egyptair | MS636 | 05:25 | Programmato | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(2) | 05:30 | annullato | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM8714 | 05:30 | annullato | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2874 | 05:30 | annullato | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 05:40 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 05:40 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | flyplus Airlines | NE175 | 05:45 | Programmato | |
| Buraidah (ELQ) | flyadeal | F31605 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
| Buraidah (ELQ) | Saudia | SV4948 | 06:05 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Egyptair | MS954 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5087 | 06:05 | Programmato | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 06:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 06:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31335 | 06:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4911 | 06:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7208 | 06:05 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:05 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 06:05 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 06:05 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 06:05 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 06:15 | annullato | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:15 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 06:15 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 06:15 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 06:15 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(4) | 06:15 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 06:15 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 06:15 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 06:15 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Turkish Airlines | TK8461 | 06:15 | Programmato | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 06:25 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK929 | 06:25 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Egyptair | MS956 expand_more(1) | 06:35 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5081 | 06:35 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5362 | 06:40 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 06:40 | annullato | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(4) | 06:45 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 06:45 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 06:45 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 06:45 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8463 | 06:45 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(1) | 06:45 | annullato | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 06:45 | annullato | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM472 | 06:45 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 06:45 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 06:55 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:05 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8917 | 07:10 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:10 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 07:10 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 07:30 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 07:30 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5630 | 07:40 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 07:55 | Programmato | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3771 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4057 | 08:05 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV317 | 08:30 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 08:35 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:35 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM49 | 08:40 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(6) | 08:55 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31308 | 08:55 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 08:55 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 08:55 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 08:55 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 08:55 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 08:55 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3932 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7627 | 09:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9234 | 09:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1803 | 09:00 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(3) | 09:05 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 09:05 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 09:05 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 09:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9530 | 09:20 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(3) | 09:25 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 09:25 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 09:25 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 09:25 | Programmato | |
| Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA147 | 09:30 | Programmato | |
| Port Sudan (PZU) | Egyptair | MS3953 | 09:30 | annullato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 09:30 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 09:45 | Programmato | |
| Seiyun (GXF) | Yemenia | IY606 | 09:45 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 09:50 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 09:55 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(3) | 10:00 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Air Cairo | SM8850 | 10:00 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 10:00 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 10:00 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 10:25 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 10:25 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV301 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4722 | 10:25 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(2) | 10:30 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM8720 | 10:30 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 10:30 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP72 | 10:30 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM51 | 10:30 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP82 | 10:35 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY577 | 10:35 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | Programmato | |
| Entebbe (EBB) | Egyptair | MS835 | 10:50 | Programmato | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9597 | 10:55 | Programmato | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Cairo | SM322 | 11:00 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP86 | 11:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(11) | 11:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 11:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 11:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7993 | 11:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 11:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 11:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 11:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 11:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3114 | 11:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3083 | 11:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 11:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 11:05 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS265 expand_more(3) | 11:15 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7688 | 11:15 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 11:15 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 11:15 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 11:20 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 11:25 | Programmato | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 11:30 | Programmato | |
| Abha (AHB) | Nile Air | NP144 | 11:40 | Programmato | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 | 11:45 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 11:45 | Programmato | |
| Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 11:45 | Programmato | |
| Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN202 | 11:45 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM496 | 12:00 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 12:00 | annullato | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS1730 | 12:10 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS23 | 12:10 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS958 expand_more(2) | 00:05 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5084 | 00:05 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3552 | 00:05 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS739 expand_more(2) | 00:20 | annullato | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM8739 | 00:20 | annullato | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2853 | 00:20 | annullato | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS627 | 00:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK926 expand_more(2) | 00:50 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9927 | 00:50 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8926 | 00:50 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS673 | 00:50 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV386 expand_more(1) | 01:00 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4770 | 01:00 | Programmato | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9621 | 01:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1306 expand_more(8) | 01:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8300 | 01:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9286 | 01:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7992 | 01:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66581 | 01:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7432 | 01:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4157 | 01:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1513 | 01:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6286 | 01:05 | Programmato | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS693 | 01:10 | annullato | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY408 | 01:15 | Programmato | |
| Seiyun (GXF) | Yemenia | IY607 | 01:15 | Programmato | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS713 expand_more(2) | 01:15 | annullato | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM8713 | 01:15 | annullato | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2899 | 01:15 | annullato | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5361 | 01:20 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM471 | 01:25 | Programmato | |
| Medina (MED) | flyadeal | F3776 expand_more(1) | 01:40 | Programmato | |
| Medina (MED) | Saudia | SV4068 | 01:40 | Programmato | |
| Tripoli (MJI) | Crown Airlines | FQ792 | 01:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH585 expand_more(3) | 01:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9531 | 01:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9009 | 01:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9025 | 01:55 | Programmato | |
| Aden (ADE) | flyaden | DH103 | 02:01 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1310 expand_more(2) | 02:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5571 | 02:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1550 | 02:15 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | flyplus Airlines | NE174 | 02:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(1) | 02:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9367 | 02:20 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS665 | 02:25 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET453 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9462 | 02:30 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS995 | 02:35 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU544 | 02:40 | Programmato | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T117 | 02:45 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L425 | 02:55 | Programmato | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 03:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Egyptair | MS507 | 03:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8293 | 03:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8292 | 03:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF509 expand_more(3) | 03:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6165 | 03:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8203 | 03:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2361 | 03:25 | Programmato | |
| Khartoum (KRT) | Sudan Airways | SD105 | 03:30 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV308 expand_more(2) | 03:35 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 03:35 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4795 | 03:35 | Programmato | |
| Port Sudan (PZU) | Egyptair | MS3952 | 04:00 | annullato | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS901 expand_more(1) | 04:15 | annullato | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6043 | 04:15 | annullato | |
| Medina (MED) | Saudia | SV390 | 04:30 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3931 expand_more(2) | 04:40 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9231 | 04:40 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1808 | 04:40 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS145 expand_more(3) | 04:50 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31323 | 04:50 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8145 | 04:50 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5457 | 04:50 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF248 | 04:55 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS82 expand_more(2) | 05:00 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8082 | 05:00 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 05:00 | Programmato | |
| Abha (AHB) | Nile Air | NP143 | 05:00 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ508 expand_more(1) | 05:05 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5634 | 05:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK693 expand_more(1) | 05:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9291 | 05:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA399 expand_more(2) | 05:30 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6609 | 05:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3843 | 05:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Egyptair | MS783 expand_more(3) | 05:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2868 | 05:30 | Programmato | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6982 | 05:30 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7715 | 05:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH587 expand_more(2) | 05:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9003 | 05:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9010 | 05:35 | Programmato | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS985 | 05:35 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM48 | 05:40 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 05:55 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8044 | 05:55 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2884 | 05:55 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7180 | 05:55 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5485 | 05:55 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS62 expand_more(4) | 05:55 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8062 | 05:55 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2883 | 05:55 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7188 | 05:55 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5466 | 05:55 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 06:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV382 | 06:10 | Programmato | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM2 | 06:20 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP81 | 06:30 | Programmato | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS695 | 06:30 | annullato | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS831 | 06:35 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM20 | 06:35 | Programmato | |
| Sakaka (AJF) | Air Cairo | SM321 | 06:35 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS719 expand_more(3) | 06:40 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM8719 | 06:40 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2861 | 06:40 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1459 | 06:40 | Programmato | |
| Djibouti (JIB) | Egyptair | MS873 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
| Djibouti (JIB) | Etihad Airways | EY4930 | 06:50 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP85 | 07:00 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP71 | 07:05 | Programmato | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM495 | 07:05 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA407 expand_more(2) | 07:15 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7023 | 07:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3845 | 07:15 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS661 | 07:15 | Programmato | |
| Ostend (OST) | Egyptair | MS542 | 07:15 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY712 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8066 | 07:25 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM50 | 07:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Egyptair | MS977 | 07:35 | Programmato | |
