Aeroporto Cairo International Arrivi (CAI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 12:20 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 12:20 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU541 | 12:45 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 12:50 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4038 | 01:15 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS223 | 01:20 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS680 | 01:20 | Programmato | |
| Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 01:20 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(2) | 01:35 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 01:35 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4792 | 01:35 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 01:45 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 01:45 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 01:55 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 02:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 02:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 02:05 | Programmato | |
| Ndjamena (NDJ) | Egyptair | MS549 | 02:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 02:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 02:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 02:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 02:20 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS682 | 02:35 | Programmato | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 02:35 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 02:40 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV315 | 02:40 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 02:45 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS652 | 02:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS71 expand_more(2) | 02:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6174 | 02:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9210 | 02:45 | Programmato | |
| Taif (TIF) | Nesma Airlines | NE131 | 02:50 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA396 expand_more(1) | 03:15 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7089 | 03:15 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV319 | 03:15 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS844 | 03:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 03:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 03:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 03:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7883 | 03:25 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS275 expand_more(5) | 03:35 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8275 | 03:35 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2873 | 03:35 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7688 | 03:35 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7130 | 03:35 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7184 | 03:35 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS611 | 03:35 | annullato | |
| London (LHR) | Egyptair | MS784 expand_more(2) | 03:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2869 | 03:35 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7716 | 03:35 | Programmato | |
| Buraidah (ELQ) | Nesma Airlines | NE141 | 03:45 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV305 | 03:50 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP154 | 03:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ896 expand_more(6) | 03:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9895 | 03:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4203 | 03:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1749 | 03:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2858 | 03:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5236 | 03:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6318 | 03:55 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE173 | 04:05 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Air Cairo | SM304 | 04:05 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4330 | 04:05 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS150 expand_more(5) | 04:10 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8150 | 04:10 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2893 | 04:10 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7676 | 04:10 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7150 | 04:10 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4947 | 04:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM806 | 04:15 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY275 | 04:15 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cairo International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare nella città del Cairo in Egitto.

