Aeroporto Cairo International Arrivi (CAI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS4044 | 01:20 | Programmato | |
| Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 01:20 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 01:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6042 | 01:35 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 01:40 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 01:40 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 01:55 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 02:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 02:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 02:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 02:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5328 | 02:10 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5328 | 02:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 02:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 02:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 02:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 02:20 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE4126 | 02:20 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU400 | 02:30 | Programmato | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 02:35 | Programmato | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 02:35 | Programmato | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 02:35 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS682 | 02:35 | Programmato | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 02:35 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 02:40 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS652 | 02:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS71 expand_more(2) | 02:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6174 | 02:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9210 | 02:45 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV315 | 02:45 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE173 | 02:55 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS611 | 03:05 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1403 | 03:10 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV319 | 03:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 03:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 03:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 03:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7883 | 03:15 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS844 | 03:20 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP252 | 03:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Egyptair | MS784 expand_more(2) | 03:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2869 | 03:35 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7716 | 03:35 | Programmato | |
| Buraidah (ELQ) | Nesma Airlines | NE141 | 03:50 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV305 | 03:50 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS6096 | 03:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ896 expand_more(6) | 03:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9895 | 03:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4203 | 03:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1749 | 03:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2858 | 03:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5236 | 03:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6318 | 03:55 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS150 expand_more(4) | 04:00 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31324 | 04:00 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8150 | 04:00 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2893 | 04:00 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4947 | 04:00 | Programmato | |
| Arar (RAE) | Nile Air | NP124 | 04:00 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5543 | 04:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F37506 | 04:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX238 expand_more(1) | 04:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9275 | 04:15 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY715 expand_more(2) | 04:20 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1761 | 04:20 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8069 | 04:20 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS936 expand_more(2) | 04:20 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8936 | 04:20 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2904 | 04:20 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA396 expand_more(1) | 04:25 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7089 | 04:25 | Programmato | |
| Buraidah (ELQ) | Air Cairo | SM2428 | 04:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4330 | 04:25 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS656 | 04:30 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM35 | 04:30 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9733 | 04:35 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU541 | 04:45 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY405 | 05:00 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK923 expand_more(1) | 05:05 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8923 | 05:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP128 | 05:05 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cairo International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare nella città del Cairo in Egitto.

