Aeroporto Cairo International Arrivi (CAI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9597 | 10:55 | Programmato | |
| Mitiga (MJI) | Crown Airlines | FQ790 | 11:00 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(11) | 11:05 | 10:26 | Atterrato |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 11:05 | 10:26 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 11:05 | 10:26 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7993 | 11:05 | 10:26 | Atterrato |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 11:05 | 10:26 | Atterrato |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 11:05 | 10:26 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 11:05 | 10:26 | Atterrato |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 11:05 | 10:26 | Atterrato |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3114 | 11:05 | 10:26 | Atterrato |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3083 | 11:05 | 10:26 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 11:05 | 10:26 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 11:05 | 10:26 | Atterrato |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 11:20 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 11:25 | Ritardato | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(2) | 11:30 | Programmato | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM8710 | 11:30 | Programmato | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 11:30 | Programmato | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 11:30 | 10:58 | Atterrato |
| Jebel Ali (DWC) | Egyptair | MS503 | 11:30 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO8050 | 11:35 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 11:45 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 11:45 | Programmato | |
| Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 11:45 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM496 | 12:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX238 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9275 | 12:05 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8055 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5905 | 12:10 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS23 expand_more(4) | 12:10 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8023 | 12:10 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 12:10 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4993 | 12:10 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5463 | 12:10 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2998 | 12:15 | Programmato | |
| Aqaba (AQJ) | Royal Jordanian | RJ314 | 12:30 | Programmato | |
| Mitiga (MJI) | Buraq Air | UZ200 | 12:30 | Programmato | |
| Mitiga (MJI) | Flexflight | W21190 | 12:30 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM31 | 12:35 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY269 | 12:35 | Programmato | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 12:45 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6042 | 12:45 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 12:50 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 12:55 | Programmato | |
| Benghazi (BEN) | FLYONE | NB450 | 01:00 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Egyptair | MS744 expand_more(1) | 01:00 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4961 | 01:00 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 expand_more(1) | 01:05 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5631 | 01:05 | Programmato | |
| Marsa Alam (RMF) | Egyptair | MS185 expand_more(1) | 01:05 | Programmato | |
| Marsa Alam (RMF) | Etihad Airways | EY5377 | 01:05 | Programmato | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 01:10 | Programmato | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS5505 | 01:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Cairo | SM304 | 01:20 | Programmato | |
| Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 01:25 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 01:30 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 01:30 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 01:30 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 01:30 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 01:30 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 01:30 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF599 | 01:35 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8044 | 01:35 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 01:45 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV417 expand_more(2) | 01:45 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Air France | AF9243 | 01:45 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Malaysia Airlines | MH4792 | 01:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Air Cairo | SM652 | 01:50 | Programmato | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia Egypt | E5592 | 02:00 | Programmato | |
| Buraidah (ELQ) | flynas | XY267 | 02:05 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 02:05 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 02:05 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | Egyptair | MS974 expand_more(1) | 02:10 | Ritardato | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7695 | 02:10 | Ritardato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 02:15 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV315 | 02:20 | Programmato | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 02:40 | Programmato | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 02:40 | Programmato | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 02:40 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cairo International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare nella città del Cairo in Egitto.

