Cairo International 空港 の Air Cairo - CAI
Air Cairo が発着する Cairo International 空港 のターミナルは?
Air Cairo 便は通常、Cairo International 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - 1
- ターミナル - 2
Air Cairo が Cairo International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 8 | フライトを見る |
Abu Simbel (ABS) | Egypt | Abu Simbel | 4 | フライトを見る |
Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 1 | フライトを見る |
King Hussein International (AQJ) | Jordan | Aqaba | 2 | フライトを見る |
Assiut (ATZ) | Egypt | Assiut | 1 | フライトを見る |
Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 113 | フライトを見る |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 2 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | フライトを見る |
Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 6 | フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | フライトを見る |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 9 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 26 | フライトを見る |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 6 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 67 | フライトを見る |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 8 | フライトを見る |
Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 4 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 54 | フライトを見る |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 10 | フライトを見る |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 116 | フライトを見る |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 8 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | フライトを見る |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 6 | フライトを見る |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 37 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | フライトを見る |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 22 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 22 | フライトを見る |
Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 6 | フライトを見る |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 8 | フライトを見る |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 108 | フライトを見る |
Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 4 | フライトを見る |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 1 | フライトを見る |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | フライトを見る |
Yanbu (YNB) | Saudi Arabia | Yanbu | 13 | フライトを見る |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 2 | フライトを見る |
Air Cairo が運航する Cairo International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Abu Simbel | Abu Simbel (ABS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Assiut | Assiut (ATZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 6 | 4 | 12 | 6 | 17 | 8 | 4 | フライトを見る |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Jordan | Aqaba | King Hussein International (AQJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 15 | 8 | 4 | 10 | 4 | 11 | 6 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 11 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Air Cairo が運航する Cairo International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Abu Simbel | Abu Simbel (ABS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 6 | 4 | 12 | 6 | 17 | 7 | 4 | フライトを見る |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Jordan | Aqaba | King Hussein International (AQJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 14 | 7 | 5 | 9 | 5 | 12 | 6 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | フライトを見る |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 10 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cairo International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。