Cairo International 空港 到着 (CAI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | AJet | VF599 | 02:20 | 予定 | |
| Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 02:20 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 02:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4330 | 02:40 | 予定 | |
| Mitiga (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U430 | 02:40 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 02:45 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM63 | 02:45 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 02:45 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4792 | 02:45 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM63 | 02:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 02:50 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO1930 | 02:55 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 02:55 | 予定 | |
| Mitiga (MJI) | Egyptair | MS5551 | 03:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 03:05 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 03:05 | 遅延 | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 03:05 | 遅延 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 03:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 03:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 03:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 03:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU400 | 03:30 | 遅延 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 03:35 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 03:35 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 03:35 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS682 | 03:35 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 03:35 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS611 | 03:35 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 03:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS652 | 03:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS71 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6174 | 03:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9210 | 03:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 03:45 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Egyptair | MS974 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7695 | 04:05 | 予定 | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | E5590 | 04:05 | 予定 | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV319 | 04:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 04:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 04:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7883 | 04:20 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS844 | 04:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Egyptair | MS784 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2869 | 04:35 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7716 | 04:35 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV305 | 04:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ896 expand_more(5) | 04:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9895 | 04:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4203 | 04:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2858 | 04:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5236 | 04:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6318 | 04:55 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5543 | 05:05 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS150 expand_more(5) | 05:10 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31324 | 05:10 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8150 | 05:10 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2893 | 05:10 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7150 | 05:10 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4947 | 05:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS936 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8936 | 05:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2904 | 05:10 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM35 | 05:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX238 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9275 | 05:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY577 | 05:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA396 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7089 | 05:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Maximus Air Cargo | 6M3722 | 05:25 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU541 | 05:45 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS67 expand_more(4) | 05:45 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Aegean Airlines | A31317 | 05:45 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8067 | 05:45 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2891 | 05:45 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY5372 | 05:45 | 予定 | |
| Buraidah (ELQ) | Nile Air | NP106 | 05:50 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP252 | 05:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1301 expand_more(5) | 05:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9283 | 05:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7421 | 05:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4152 | 05:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1142 | 05:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6191 | 05:55 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY405 | 06:00 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cairo International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!エジプトのカイロ市内および周辺で見るべきものやするべきこと。

