Cairo International 空港 到着 (CAI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM27 | 12:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV387 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9665 | 12:30 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY717 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8075 | 12:35 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS688 | 12:35 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY287 | 12:35 | 予定 | |
| Tabuk (TUU) | flyplus Airlines | NE123 | 12:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 12:50 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS931 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5494 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4105 | 01:05 | 遅延 | |
| Dammam (DMM) | BBN Airlines | NE151 | 01:10 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Egyptair | MS508 | 01:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA398 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 01:15 | 予定 | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP102 | 01:15 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS648 | 01:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 01:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY573 | 01:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01:30 | 流用 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01:30 | 流用 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01:30 | 流用 | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa Cargo | LH8292 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH8293 | 01:30 | 予定 | |
| Port Sudan (PZU) | Sudan Airways | SD104 | 01:30 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 01:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 01:35 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5411 | 01:50 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP132 | 02:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 02:05 | 流用 | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 02:05 | 流用 | |
| Bergamo (BGY) | Sky Vision Airlines | NP224 | 02:10 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4201 | 02:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2857 | 02:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 02:15 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 02:15 | 予定 | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4684 | 02:30 | 予定 | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 02:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS73 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9212 | 02:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9282 | 02:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9011 | 02:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1802 | 02:50 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 02:55 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5629 | 03:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 03:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 03:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 03:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 03:05 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(2) | 03:05 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 03:05 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 03:05 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU813 | 03:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:30 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:30 | 遅延 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO101 | 03:30 | 遅延 | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS716 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8716 | 03:40 | 予定 | |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS812 | 03:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO149 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9523 | 03:55 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Air Cairo | SM434 | 04:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 04:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 04:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM460 | 04:25 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cairo International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!エジプトのカイロ市内および周辺で見るべきものやするべきこと。

