Cairo International 空港 出発 (CAI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3935 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9237 | 07:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1805 | 07:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9929 | 07:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8924 | 07:05 | 予定 | |
| N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS548 | 07:06 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY272 | 07:10 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT271 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7990 | 07:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5162 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2588 | 07:35 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1302 expand_more(8) | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8247 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9282 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66578 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7411 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4153 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1518 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6018 | 07:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6216 | 07:35 | 予定 | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM493 | 07:35 | 予定 | |
| Jizan (GIZ) | Air Cairo | SM329 | 07:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 07:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 07:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 07:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7143 | 07:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 07:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7178 | 07:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 07:50 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 07:50 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 07:50 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 07:50 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air India | AI7653 | 07:50 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 07:50 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 07:50 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9251 | 07:50 | 予定 | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS6101 | 07:55 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 07:55 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 07:55 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 07:55 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4431 | 07:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM30 | 08:00 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8 | 08:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM26 | 08:10 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 08:20 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 | 08:30 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ506 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5628 | 08:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L432 | 08:45 | 予定 | |
| Medina (MED) | Saudia | SV380 | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 08:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1308 expand_more(7) | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9219 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5377 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66589 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5616 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4241 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1514 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6137 | 09:00 | 予定 | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM441 | 09:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 09:00 | 予定 | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS6105 | 09:25 | 予定 | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY613 | 09:30 | 予定 | |
| Kinshasa (FIH) | Egyptair | MS863 | 09:55 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS80 expand_more(7) | 10:20 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31320 | 10:20 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8080 | 10:20 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2894 | 10:20 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7153 | 10:20 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4948 | 10:20 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5456 | 10:20 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8462 | 10:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6032 | 10:25 | 予定 | |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS833 | 10:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV388 | 10:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY266 | 10:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY590 | 10:25 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS851 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1451 | 10:30 | 予定 | |
| Jizan (GIZ) | Air Arabia Egypt | E5585 | 10:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS916 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8916 | 10:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4904 | 10:40 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS849 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4934 | 10:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4701 | 10:55 | 予定 | |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS811 | 10:55 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY895 | 10:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cairo International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!エジプトのカイロ市内および周辺で見るべきものやするべきこと。

