Cairo International 空港 出発 (CAI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ506 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5628 | 08:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 08:45 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2303 | 08:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK755 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9711 | 09:15 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM12 | 09:20 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L432 | 09:20 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9598 | 09:35 | 予定 | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Cairo | SM8841 | 09:40 | 予定 | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Etihad Airways | EY4954 | 09:40 | 予定 | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Gulf Air | GF6123 | 09:40 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Egyptair | MS883 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4928 | 10:00 | 予定 | |
| Misrata (MRA) | Berniq Airways | NB472 | 10:00 | 予定 | |
| Taif (TIF) | Egyptair | MS815 | 10:10 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS80 expand_more(6) | 10:20 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31320 | 10:20 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8080 | 10:20 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2894 | 10:20 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4948 | 10:20 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5456 | 10:20 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8462 | 10:20 | 予定 | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS675 | 10:25 | 予定 | |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS833 | 10:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV388 | 10:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY590 | 10:25 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS851 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1451 | 10:30 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS916 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8916 | 10:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4904 | 10:40 | 予定 | |
| Yanbu (YNB) | Nile Air | NP103 | 10:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31334 | 10:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4910 | 10:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7207 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6139 | 10:45 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY266 | 10:45 | 予定 | |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS811 | 10:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS849 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4934 | 10:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4701 | 10:55 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY895 | 10:55 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS683 | 11:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS937 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8937 | 11:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2900 | 11:15 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS958 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3552 | 11:20 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS649 | 11:25 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8020 | 11:30 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2859 | 11:30 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY5378 | 11:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS745 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1474 | 11:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7887 | 11:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV320 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9246 | 11:35 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4797 | 11:35 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | Egyptair | MS635 | 11:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1306 expand_more(8) | 11:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8300 | 11:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9286 | 11:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7992 | 11:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66581 | 11:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7432 | 11:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4157 | 11:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1513 | 11:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6286 | 11:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Egyptair | MS947 | 11:50 | 予定 | |
| Ra'sal-Khaymah (RKT) | Air Arabia | G9843 | 11:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cairo International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!エジプトのカイロ市内および周辺で見るべきものやするべきこと。

