Cairo International 空港 出発 (CAI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Nile Air | NP191 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7691 | 11:55 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY274 | 11:55 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM469 | 12:00 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ504 | 12:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 12:10 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP87 | 12:25 | 予定 | |
| Tripoli (MJI) | Buraq Air | UZ201 | 12:30 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS274 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8274 | 12:40 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 12:40 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7687 | 12:40 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8045 | 12:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8705 | 12:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | LOT | LO5300 | 12:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7004 | 12:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM803 | 01:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(6) | 01:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 01:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7420 | 01:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 01:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1150 | 01:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3084 | 01:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 01:05 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY714 expand_more(4) | 01:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1764 | 01:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6365 | 01:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 01:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 01:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU224 | 01:15 | 予定 | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T117 | 01:20 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME305 | 01:35 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS298 | 01:40 | 予定 | |
| Tabuk (TUU) | Air Cairo | SM325 | 01:40 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3864 | 01:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS793 expand_more(3) | 01:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8793 | 01:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | RwandAir | WB3213 | 01:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6998 | 01:55 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM92 | 01:55 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP8888 | 02:00 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4039 | 02:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS735 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1467 | 02:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6035 | 02:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7880 | 02:15 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS66 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8066 | 02:20 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4978 | 02:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS671 | 02:20 | 予定 | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T113 | 02:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3608 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6693 | 02:40 | 予定 | |
| Tripoli (MJI) | Berniq Airways | NB464 | 02:40 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM94 | 02:45 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM6 | 02:45 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY268 | 02:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM24 | 03:00 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV418 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3936 | 03:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH583 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9518 | 03:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9003 | 03:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9105 | 03:20 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9625 | 03:25 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU401 | 03:30 | 予定 | |
| Medina (MED) | flynas | XY575 | 03:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS749 expand_more(2) | 03:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31331 | 03:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1472 | 03:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS72 expand_more(1) | 03:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9203 | 03:45 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cairo International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!エジプトのカイロ市内および周辺で見るべきものやするべきこと。

