Cairo International 空港 出発 (CAI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | E5987 | 12:15 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS242 | 12:25 | 予定 | |
| Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP105 | 12:30 | 予定 | |
| Tripoli (MJI) | Air Cairo | SM231 | 12:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV300 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9640 | 12:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4791 | 12:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS789 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM8789 | 12:50 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5410 | 12:50 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS637 | 01:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1308 expand_more(7) | 01:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9219 | 01:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5377 | 01:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66589 | 01:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5616 | 01:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4241 | 01:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1514 | 01:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6137 | 01:00 | 予定 | |
| Ha'il (HAS) | Nile Air | NP139 | 01:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 01:10 | 予定 | |
| Medina (MED) | flynas | XY794 | 01:15 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY274 | 01:15 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9732 | 01:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS905 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6045 | 01:25 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 01:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 01:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8705 | 01:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | LOT | LO5300 | 01:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7004 | 01:35 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS274 expand_more(4) | 01:40 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8274 | 01:40 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 01:40 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7687 | 01:40 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7178 | 01:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU224 | 01:45 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3606 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4040 | 01:55 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Nile Air | NP161 | 02:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Sky Vision Airlines | SM803 | 02:00 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME305 | 02:00 | 予定 | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB451 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Benghazi (BEN) | euroairlines | Q44734 | 02:00 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ504 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5632 | 02:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(6) | 02:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 02:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7420 | 02:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 02:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1150 | 02:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3084 | 02:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 02:05 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS66 expand_more(3) | 02:30 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8066 | 02:30 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4978 | 02:30 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7179 | 02:30 | 予定 | |
| Tripoli (MJI) | Buraq Air | UZ201 | 02:30 | 予定 | |
| Tripoli (MJI) | Flexflight | W21191 | 02:30 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS707 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2853 | 02:45 | 予定 | |
| Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI593 | 02:45 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM54 | 02:50 | 予定 | |
| Tabuk (TUU) | flyplus Airlines | NE122 | 03:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV306 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9660 | 03:00 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP8888 | 03:00 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM469 | 03:05 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4039 | 03:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY714 expand_more(3) | 03:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6365 | 03:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 03:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 03:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS671 | 03:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS735 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1467 | 03:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6035 | 03:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7880 | 03:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ225 | 03:25 | 予定 | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS821 | 03:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3608 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6693 | 03:40 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM6 | 03:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO4930 | 04:00 | 予定 | |
| N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS548 | 04:03 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS930 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5483 | 04:05 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV418 expand_more(3) | 04:05 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Delta Air Lines | DL6706 | 04:05 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3936 | 04:05 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4785 | 04:05 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cairo International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!エジプトのカイロ市内および周辺で見るべきものやするべきこと。

