Cairo International 空港 出発 (CAI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS647 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4331 | 06:45 | 予定 | |
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN207 | 06:45 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY406 | 06:50 | 予定 | |
| Tabuk (TUU) | Nile Air | NP207 | 06:55 | 予定 | |
| Abha (AHB) | Air Arabia Egypt | E5511 | 07:00 | 予定 | |
| Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA148 | 07:00 | 予定 | |
| Liege (LGG) | Network Aviation | CC2607 | 07:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY570 | 07:05 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Nesma Airlines | NE150 | 07:10 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU542 | 07:15 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 07:15 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 07:15 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 07:15 | 予定 | |
| Sakaka (AJF) | Nile Air | NP109 | 07:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM479 | 07:20 | 予定 | |
| Aden (ADE) | flyaden | DH101 | 07:30 | 予定 | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP101 | 07:35 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF600 | 07:40 | 予定 | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY603 | 07:45 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS68 expand_more(7) | 07:45 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8068 | 07:45 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 07:45 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7651 | 07:45 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7687 | 07:45 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4976 | 07:45 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7184 | 07:45 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7179 | 07:45 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS286 | 07:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS669 | 07:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1302 expand_more(8) | 07:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8247 | 07:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9282 | 07:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66578 | 07:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7411 | 07:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4153 | 07:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1518 | 07:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6018 | 07:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6216 | 07:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3935 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9237 | 08:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1805 | 08:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS723 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31301 | 08:00 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian Cargo | RJ62 | 08:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9929 | 08:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8924 | 08:05 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY272 | 08:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS542 | 08:15 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX332 | 08:25 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT271 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7954 | 08:30 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5812 | 08:30 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA110 | 08:30 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 08:35 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM26 | 08:45 | 予定 | |
| Medina (MED) | Saudia | SV380 | 08:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(5) | 08:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 08:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 08:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 08:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7178 | 08:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 08:50 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9251 | 08:50 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 08:55 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 08:55 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 08:55 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air India | AI7653 | 08:55 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 08:55 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 08:55 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7182 | 08:55 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4431 | 08:55 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8 | 09:00 | 予定 | |
| Tabuk (TUU) | Air Cairo | SM325 | 09:20 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM8966 | 09:30 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Turkish Airlines | TK8048 | 09:30 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L432 | 09:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 09:35 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ506 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5628 | 09:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3762 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6896 | 09:45 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS891 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 09:45 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM30 | 10:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 10:00 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY270 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK755 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9711 | 10:15 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM12 | 10:20 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9598 | 10:35 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cairo International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!エジプトのカイロ市内および周辺で見るべきものやするべきこと。

