Nesma Airlines presso Aeroporto Cairo International - CAI
Da quali terminal arriva e parte Nesma Airlines a Aeroporto Cairo International?
I voli di Nesma Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Cairo International:
- terminale - 1
In quali località vola Nesma Airlines da e verso Aeroporto Cairo International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 4 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 1 | Visualizza voli |
Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 2 | Visualizza voli |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 4 | Visualizza voli |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Visualizza voli |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 13 | Visualizza voli |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 4 | Visualizza voli |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 4 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Visualizza voli |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 1 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 1 | Visualizza voli |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 1 | Visualizza voli |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 6 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 1 | Visualizza voli |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 1 | Visualizza voli |
Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 4 | Visualizza voli |
Taif (TIF) | Saudi Arabia | Taif | 6 | Visualizza voli |
Yanbu (YNB) | Saudi Arabia | Yanbu | 4 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cairo International per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!