Nile Air à Cairo International Aéroport - CAI
De quels terminaux Nile Air arrive-t-il et part-il à Cairo International Aéroport ?
Les vols de Nile Air arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Cairo International Aéroport :
- Terminal - 1
Dans quelles destinations Nile Air vole-t-elle vers et depuis Cairo International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 10 | Afficher les vols |
Al Ain (AAN) | United Arab Emirates | Al Ain | 2 | Afficher les vols |
Arar (RAE) | Saudi Arabia | Arar | 2 | Afficher les vols |
Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 14 | Afficher les vols |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 2 | Afficher les vols |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Afficher les vols |
Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 16 | Afficher les vols |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 18 | Afficher les vols |
Hail (HAS) | Saudi Arabia | Hail | 4 | Afficher les vols |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Afficher les vols |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 4 | Afficher les vols |
Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 2 | Afficher les vols |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 32 | Afficher les vols |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 6 | Afficher les vols |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 12 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Afficher les vols |
Nejran (EAM) | Saudi Arabia | Nejran | 4 | Afficher les vols |
Qaisumah (AQI) | Saudi Arabia | Qaisumah | 2 | Afficher les vols |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 37 | Afficher les vols |
Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 6 | Afficher les vols |
Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 23 | Afficher les vols |
Taif (TIF) | Saudi Arabia | Taif | 10 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Al Ain | Al Ain (AAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Arar | Arar (RAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Qaisumah | Qaisumah (AQI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Al Ain | Al Ain (AAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Arar | Arar (RAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | Afficher les vols |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Qaisumah | Qaisumah (AQI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!