Départs de Cairo International Aéroport (CAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 09:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 09:30 | Programmé | |
Douala (DLA) | Egyptair | MS887 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
Douala (DLA) | Air Cairo | SM8887 | 09:30 | Programmé | |
Douala (DLA) | Etihad Airways | EY5381 | 09:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6034 | 09:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8733 | 09:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 09:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 09:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6037 | 09:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4627 | 09:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4193 | 09:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7014 | 09:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 09:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 09:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 09:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 09:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 09:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 09:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2903 | 09:40 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 09:50 | Programmé | |
Al-Qassim (ELQ) | Nesma Airlines | NE140 | 10:00 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Nesma Airlines | NE210 | 10:00 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 10:00 | Programmé | |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3912 | 10:05 | Programmé | |
Abuja (ABV) | Egyptair | MS877 | 10:05 | Programmé | |
Kano (KAN) | Egyptair | MS879 | 10:15 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 10:15 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM407 | 10:15 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU546 | 10:20 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 10:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 10:25 | Programmé | |
Sakaka (AJF) | Nesma Airlines | NE192 | 10:25 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 10:25 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1408 | 10:30 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9584 | 10:35 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5410 | 10:40 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV310 | 10:40 | Programmé | |
Medina (MED) | flyadeal | F3770 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Medina (MED) | Saudia | SV6904 | 10:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS797 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7140 | 10:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6990 | 10:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 10:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 10:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 10:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 10:55 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS914 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4903 | 10:55 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3614 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6716 | 11:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia Egypt | E5987 | 11:15 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Egyptair | MS751 expand_more(3) | 11:15 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Air Cairo | SM8751 | 11:15 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET1457 | 11:15 | Programmé | |
Budapest (BUD) | LOT | LO5298 | 11:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | Egyptair | MS789 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM8789 | 11:20 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU472 | 11:25 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM10 | 11:30 | Programmé | |
Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP105 | 11:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Nile Air | NP127 | 11:45 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV300 | 11:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Nile Air | NP191 | 11:55 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY274 | 11:55 | Programmé | |
Seiyun (GXF) | Yemenia | IY607 | 12:00 | Programmé | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB451 | 12:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7873 | 12:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 12:10 | Programmé | |
Dammam (DMM) | Air Cairo | SM433 | 12:10 | Programmé | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS500 | 12:15 | Programmé | |
Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U439 | 12:15 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9732 | 12:20 | Programmé | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 12:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS905 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6045 | 12:30 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ22 | 12:30 | Annulé | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM8705 | 12:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | LOT | LO5300 | 12:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7004 | 12:45 | Programmé | |
Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI2337 | 12:45 | Programmé | |
Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI593 | 12:45 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ504 | 01:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM803 | 01:00 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS274 expand_more(3) | 01:05 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8274 | 01:05 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air India | AI7687 | 01:05 | Programmé | |
Luxor (LXR) | South African Airways | SA7179 | 01:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4331 | 01:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(5) | 01:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 01:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66589 | 01:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7430 | 01:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 01:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 01:10 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville du Caire en Égypte.