Départs de Cairo International Aéroport (CAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 10:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 10:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 10:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 10:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31303 | 10:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 10:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(3) | 10:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8251 | 10:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9293 | 10:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1326 | 10:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM8759 | 10:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 10:20 | Programmé | |
Medina (MED) | flynas | XY794 | 10:25 | Programmé | |
Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM441 | 10:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5410 | 10:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 10:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 10:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 10:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 10:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 10:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 10:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 10:35 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV310 | 10:35 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM98 | 10:40 | Programmé | |
Al-Qassim (ELQ) | Nesma Airlines | NE140 | 10:40 | Programmé | |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3912 | 10:45 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS232 | 11:00 | Annulé | |
Marsa Alam (RMF) | Egyptair | MS184 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | Etihad Airways | EY5376 | 11:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7012 | 11:00 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 11:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS797 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7140 | 11:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6990 | 11:00 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 11:00 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 11:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | Egyptair | MS789 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM8789 | 11:20 | Programmé | |
Qaisumah (AQI) | Nile Air | NP145 | 11:35 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9598 | 11:40 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV300 | 11:40 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY578 | 11:40 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3756 | 11:45 | Programmé | |
Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP105 | 11:45 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Nile Air | NP127 | 11:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Nile Air | NP191 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7691 | 11:55 | Programmé | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB451 | 12:00 | Programmé | |
Assiut (ATZ) | Petroleum Air Service | UF123 | 12:00 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY274 | 12:10 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU472 | 12:20 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9732 | 12:20 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7873 | 12:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 12:30 | Programmé | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 12:30 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE40 | 12:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3606 | 12:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM8705 | 12:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | LOT | LO5300 | 12:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7004 | 12:45 | Programmé | |
Tabuk (TUU) | Nesma Airlines | NE120 | 01:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX239 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9270 | 01:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(5) | 01:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 01:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66589 | 01:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7430 | 01:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 01:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 01:05 | Programmé | |
Baghdad (BGW) | Egyptair | MS637 | 01:10 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME305 | 01:15 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY270 | 01:25 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU224 | 01:30 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ504 | 01:40 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS905 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6045 | 01:45 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY714 expand_more(2) | 01:50 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 01:50 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Korean Air | KE7904 | 01:50 | Programmé | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3864 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1539 | 02:00 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM54 | 02:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM803 | 02:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville du Caire en Égypte.