Départs de Cairo International Aéroport (CAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Saudia | SV308 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6685 | 02:50 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 02:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6117 | 02:50 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9736 | 02:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L425 | 02:55 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Magnicharters | UJ905 | 03:15 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP63 | 03:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 03:35 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM501 | 03:45 | Programmé | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM441 | 04:00 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF80 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8018 | 04:15 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4682 | 04:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS901 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6043 | 04:25 | Programmé | |
| Medina (MED) | Saudia | SV390 | 04:25 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5410 | 04:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO102 | 04:30 | Programmé | |
| Misrata (MRA) | Egyptair | MS5554 | 04:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ895 expand_more(6) | 04:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9889 | 04:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4202 | 04:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4421 | 04:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2854 | 04:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5231 | 04:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6317 | 04:35 | Programmé | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 04:35 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS288 | 04:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3931 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9231 | 04:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1808 | 04:40 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM129 | 05:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS145 expand_more(3) | 05:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8145 | 05:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4953 | 05:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5457 | 05:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS254 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8254 | 05:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7180 | 05:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM90 | 05:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH587 expand_more(2) | 05:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9003 | 05:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9010 | 05:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Egyptair | MS783 expand_more(3) | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2868 | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6982 | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7715 | 05:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK693 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9291 | 05:25 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5327 | 05:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS985 | 05:30 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE20 | 05:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF248 | 05:40 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9738 | 05:45 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS262 | 05:50 | Programmé | |
| Djibouti (JIB) | Egyptair | MS873 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
| Djibouti (JIB) | Etihad Airways | EY4930 | 05:55 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM80 | 05:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8293 | 06:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS82 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8082 | 06:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2860 | 06:00 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE22 | 06:00 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM2 | 06:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV382 | 06:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS44 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8044 | 06:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2884 | 06:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5485 | 06:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM20 | 06:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS62 expand_more(4) | 06:15 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8062 | 06:15 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2864 | 06:15 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7188 | 06:15 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5466 | 06:15 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS22 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8022 | 06:15 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2866 | 06:15 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS280 | 06:15 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS94 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8094 | 06:25 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ508 | 06:25 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP85 | 06:30 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS719 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2861 | 06:40 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1459 | 06:40 | Programmé | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS831 | 06:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville du Caire en Égypte.

