Départs de Cairo International Aéroport (CAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ506 | 07:50 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 07:55 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 07:55 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 07:55 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 07:55 | Programmé | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Cairo | SM427 | 07:55 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9251 | 07:55 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4431 | 07:55 | Programmé | |
| Tripoli (MJI) | Berniq Airways | NB464 | 08:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 08:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 08:05 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU546 | 08:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1308 expand_more(7) | 08:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9219 | 08:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5377 | 08:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66589 | 08:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5616 | 08:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4241 | 08:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1514 | 08:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6137 | 08:20 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS891 | 08:30 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 | 08:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 08:40 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 08:45 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 08:50 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 08:50 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 08:50 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air India | AI7653 | 08:50 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 08:50 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 08:50 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS296 | 08:50 | Programmé | |
| Al-Qassim (ELQ) | Egyptair | MS633 | 08:50 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8 | 09:00 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM50 | 09:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L432 | 09:00 | Programmé | |
| Entebbe (EBB) | Egyptair | MS837 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4920 | 09:10 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3612 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6632 | 09:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3762 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6896 | 09:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY590 | 09:20 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM26 | 09:25 | Programmé | |
| Medina (MED) | Saudia | SV380 | 09:30 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS849 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4934 | 09:35 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4701 | 09:35 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | Egyptair | MS883 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4928 | 09:35 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS80 expand_more(4) | 10:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8080 | 10:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2894 | 10:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4948 | 10:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5456 | 10:00 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS60 expand_more(4) | 10:00 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8060 | 10:00 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 10:00 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4914 | 10:00 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5469 | 10:00 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS851 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1451 | 10:25 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9734 | 10:30 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8020 | 10:30 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2859 | 10:30 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY5378 | 10:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 10:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8042 | 10:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2882 | 10:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4991 | 10:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7182 | 10:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6032 | 10:30 | Programmé | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS675 | 10:35 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV388 | 10:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3616 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6905 | 10:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY574 | 10:40 | Programmé | |
| Kinshasa (FIH) | Egyptair | MS863 | 10:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS916 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4904 | 10:55 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY266 | 11:00 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9584 | 11:15 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | Egyptair | MS635 | 11:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS663 | 11:20 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY895 | 11:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS745 expand_more(2) | 11:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1474 | 11:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4645 | 11:25 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS683 | 11:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS937 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8937 | 11:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2900 | 11:30 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Sky Vision Airlines | SE5720 | 11:30 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS649 | 11:35 | Programmé | |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS811 | 11:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV320 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9246 | 11:35 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3764 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6665 | 11:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville du Caire en Égypte.

