Départs de Cairo International Aéroport (CAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | Egyptair | MS673 | 12:45 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV386 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9455 | 12:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1306 expand_more(7) | 01:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8300 | 01:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9286 | 01:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL7992 | 01:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66581 | 01:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7432 | 01:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4157 | 01:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1513 | 01:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9367 | 01:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4652 | 01:10 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9621 | 01:20 | Programmé | |
Yanbu (YNB) | Jazeera Airways | NE182 | 01:20 | Programmé | |
Medina (MED) | Egyptair | MS693 | 01:25 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3616 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6905 | 01:35 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE172 | 01:40 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK926 expand_more(2) | 01:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9927 | 01:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8926 | 01:45 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS995 | 01:55 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS665 | 02:05 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE162 | 02:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO148 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9520 | 02:10 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET453 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9462 | 02:20 | Programmé | |
Dammam (DMM) | Nesma Airlines | NE150 | 02:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF551 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8203 | 02:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2361 | 02:30 | Programmé | |
Erbil (EBL) | Egyptair | MS635 | 02:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Air Cairo | SM303 | 02:35 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L425 | 02:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS866 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9205 | 02:40 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU544 | 02:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3931 expand_more(2) | 03:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9231 | 03:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1805 | 03:00 | Programmé | |
Ostend (OST) | Egyptair | MS520 | 03:00 | Programmé | |
Taif (TIF) | Air Arabia Egypt | E5593 | 03:05 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9736 | 03:15 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM477 | 03:20 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV308 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air France | AF6685 | 03:25 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9660 | 03:25 | Programmé | |
Jizan (GIZ) | Nile Air | NP141 | 03:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF248 | 03:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP151 | 03:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ895 expand_more(7) | 03:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7262 | 03:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1750 | 03:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4421 | 03:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6700 | 03:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2854 | 03:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3403 | 03:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6317 | 03:45 | Programmé | |
Baghdad (BGW) | Egyptair | MS627 | 03:55 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS4521 | 04:00 | Programmé | |
Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM441 | 04:10 | Programmé | |
Najran (EAM) | Nile Air | NP125 | 04:15 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Magnicharters | UJ905 | 04:15 | Programmé | |
London (LHR) | Egyptair | MS783 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC2868 | 04:20 | Programmé | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6982 | 04:20 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF80 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8018 | 04:30 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4682 | 04:30 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville du Caire en Égypte.