Départs de Cairo International Aéroport (CAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 06:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8044 | 06:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2884 | 06:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7180 | 06:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5485 | 06:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM20 | 06:10 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS22 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8022 | 06:15 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2866 | 06:15 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS62 expand_more(5) | 06:15 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8062 | 06:15 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2864 | 06:15 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4915 | 06:15 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7188 | 06:15 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5466 | 06:15 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ508 | 06:25 | Programmé | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS831 | 06:40 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP81 | 06:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA403 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6609 | 06:50 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS719 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2861 | 06:50 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1459 | 06:50 | Programmé | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS695 | 06:55 | Programmé | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS829 | 07:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP71 | 07:20 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY712 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8066 | 07:25 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia Egypt | E5753 | 07:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS661 | 07:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Sky Vision Airlines | NE6001 | 07:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM28 | 07:40 | Programmé | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4171 | 07:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS2767 | 07:45 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS709 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2897 | 07:55 | Programmé | |
| Misrata (MRA) | Egyptair | MS827 | 08:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | KlasJet | KJ9901 | 08:00 | Programmé | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS639 | 08:05 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS843 | 08:05 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5495 | 08:05 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9411 | 08:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS2753 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP6992 | 08:05 | Programmé | |
| Jizan (GIZ) | Nile Air | NP141 | 08:05 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY855 | 08:05 | Programmé | |
| Jizan (GIZ) | Nile Air | NP141 | 08:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS667 | 08:10 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS729 | 08:10 | Programmé | |
| Accra (ACC) | Egyptair | MS881 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Accra (ACC) | Etihad Airways | EY4967 | 08:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY566 | 08:20 | Programmé | |
| Alexandria (HBE) | Egyptair | MS655 | 08:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Egyptair | MS775 | 08:25 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS651 | 08:30 | Programmé | |
| Medina (MED) | Saudia | SV318 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA9790 | 08:30 | Programmé | |
| Dresden (DRS) | Egyptair | MS5066 | 08:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | ETF Airways | NE6020 | 08:30 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7972 | 08:40 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8101 | 08:40 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ502 | 08:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Cairo | SM3109 | 08:40 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS610 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2909 | 08:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Egyptair | MS781 | 08:50 | Programmé | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS875 | 08:50 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS681 | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Cairo | SM3103 | 08:55 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | FB8776 | 09:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia Egypt | E5987 | 09:05 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS845 | 09:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS935 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8935 | 09:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2905 | 09:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Egyptair | MS777 expand_more(3) | 09:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2849 | 09:25 | Programmé | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7016 | 09:25 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7717 | 09:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8703 | 09:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7006 | 09:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8733 | 09:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS753 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7008 | 09:30 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Egyptair | MS509 | 09:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Nesma Airlines | NE6015 | 09:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3754 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6892 | 09:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Egyptair | MS773 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4195 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2903 | 09:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5602 | 09:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6996 | 09:45 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4193 | 09:45 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7014 | 09:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6034 | 09:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 09:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7011 | 09:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 09:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 09:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6037 | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4627 | 10:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS914 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4903 | 10:00 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM52 | 10:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM805 | 10:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Nesma Airlines | NE6418 | 10:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 10:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 10:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 10:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 10:05 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Nesma Airlines | NE10 | 10:05 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville du Caire en Égypte.

