Départs de Cairo International Aéroport (CAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | flynas | XY570 | 07:05 | Programmé | |
Baghdad (BGW) | Nile Air | NP155 | 07:10 | Programmé | |
Dammam (DMM) | Nile Air | NP331 | 07:10 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS268 | 07:25 | Programmé | |
Tabuk (TUU) | Nile Air | NP107 | 07:25 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS286 | 07:45 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS669 | 07:50 | Programmé | |
Sakaka (AJF) | Nile Air | NP119 | 07:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1302 expand_more(8) | 07:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8247 | 07:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9282 | 07:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66578 | 07:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7411 | 07:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4153 | 07:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1704 | 07:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6018 | 07:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6216 | 07:50 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9929 | 08:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8924 | 08:05 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY272 | 08:10 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT271 | 08:30 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8 | 08:30 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 08:35 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 08:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 08:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 08:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air India | AI7665 | 08:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7143 | 08:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 08:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7178 | 08:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 08:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM26 | 08:45 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Egyptair | MS1849 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4934 | 08:55 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4701 | 08:55 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air France | AF9251 | 08:55 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9662 | 08:55 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF4431 | 08:55 | Programmé | |
Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 09:00 | Programmé | |
Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5315 | 09:15 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3762 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6896 | 09:15 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 09:15 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 09:15 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 09:15 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air India | AI7653 | 09:15 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 09:15 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 09:15 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7178 | 09:15 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 09:25 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ506 | 09:30 | Programmé | |
Al-Qassim (ELQ) | Egyptair | MS633 | 09:35 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 | 09:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 09:40 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM66 | 09:55 | Programmé | |
Medina (MED) | Saudia | SV380 | 09:55 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 10:00 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY270 | 10:05 | Programmé | |
Kigali (KGL) | Egyptair | MS835 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Kigali (KGL) | Etihad Airways | EY4977 | 10:20 | Programmé | |
Aden (ADE) | Yemenia | IY613 | 10:30 | Programmé | |
Dammam (DMM) | flynas | XY895 | 10:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville du Caire en Égypte.