Départs de Cairo International Aéroport (CAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Medina (MED) | Air Cairo | SM493 | 10:45 | Programmé | |
Dammam (DMM) | flynas | XY895 | 10:55 | Programmé | |
Abidjan (ABJ) | Egyptair | MS883 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4928 | 11:00 | Programmé | |
Taif (TIF) | Egyptair | MS815 | 11:15 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS80 expand_more(5) | 11:20 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8080 | 11:20 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2894 | 11:20 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Air India | AI7673 | 11:20 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4948 | 11:20 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Oman Air | WY5456 | 11:20 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV388 | 11:25 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY590 | 11:25 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY266 | 11:25 | Programmé | |
Aden (ADE) | Yemenia | IY611 | 11:30 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9734 | 11:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8042 | 11:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2882 | 11:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4991 | 11:30 | Programmé | |
Medina (MED) | Egyptair | MS675 | 11:30 | Programmé | |
Asmara (ASM) | Egyptair | MS833 | 11:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6032 | 11:30 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS851 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1451 | 11:30 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 11:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31334 | 11:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4910 | 11:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7207 | 11:45 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS916 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4904 | 11:45 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM459 | 11:45 | Programmé | |
Abha (AHB) | Air Arabia Egypt | E5513 | 11:50 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Egyptair | MS849 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4934 | 11:55 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4701 | 11:55 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Egyptair | MS953 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA5088 | 11:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville du Caire en Égypte.