Départs de Cairo International Aéroport (CAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 10:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Egyptair | MS773 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4195 | 10:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5602 | 11:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6996 | 11:00 | Programmé | |
Juba (JUB) | Egyptair | MS859 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
Juba (JUB) | Etihad Airways | EY4945 | 11:00 | Programmé | |
Juba (JUB) | Turkish Airlines | TK4629 | 11:00 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM461 | 11:00 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS222 | 11:00 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 11:00 | Programmé | |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3912 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6447 | 11:05 | Programmé | |
Abuja (ABV) | Egyptair | MS877 | 11:10 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS914 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4903 | 11:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM8759 | 11:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 11:10 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 11:15 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM407 | 11:15 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU546 | 11:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 11:30 | Programmé | |
Al-Qassim (ELQ) | Sky Vision Airlines | NE140 | 11:35 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9584 | 11:35 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV310 | 11:40 | Programmé | |
Medina (MED) | flyadeal | F3770 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
Medina (MED) | Saudia | SV6904 | 11:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7012 | 12:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM2803 | 12:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 12:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 12:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 12:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 12:05 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3614 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6716 | 12:10 | Programmé | |
Al Ain (AAN) | Nile Air | NP171 | 12:20 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS689 | 12:25 | Programmé | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia Egypt | E5599 | 12:25 | Programmé | |
Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP105 | 12:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Sky Angkor Airlines | NP7313 | 12:30 | Programmé | |
Tripoli (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U431 | 12:40 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV300 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9640 | 12:45 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Nile Air | NP127 | 12:55 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY274 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Nile Air | NP191 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7691 | 12:55 | Programmé | |
Tripoli (MJI) | Berniq Airways | NB462 | 01:00 | Programmé | |
Misrata (MRA) | Berniq Airways | NB472 | 01:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7873 | 01:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 01:10 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9732 | 01:20 | Programmé | |
Medina (MED) | flynas | XY794 | 01:20 | Programmé | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 01:30 | Programmé | |
Seiyun (GXF) | Yemenia | IY605 | 01:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS905 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6045 | 01:35 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5415 | 01:35 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS274 expand_more(3) | 01:40 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8274 | 01:40 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2883 | 01:40 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7179 | 01:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 01:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM8705 | 01:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | LOT | LO5300 | 01:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7004 | 01:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | KlasJet | SM805 | 02:00 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ504 | 02:05 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM92 | 02:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(6) | 02:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 02:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66589 | 02:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7430 | 02:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 02:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1150 | 02:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 02:10 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU224 | 02:30 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY714 expand_more(3) | 02:40 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6365 | 02:40 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 02:40 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 02:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville du Caire en Égypte.