Départs de Cairo International Aéroport (CAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Medina (MED) | Egyptair | MS677 | 04:45 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV330 | 04:50 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS968 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7690 | 04:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Egyptair | MS801 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2906 | 05:00 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Nesma Airlines | NE210 | 05:00 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ62 | 05:00 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF142 expand_more(3) | 05:10 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3193 | 05:10 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3704 | 05:10 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4684 | 05:10 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV304 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 05:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH583 expand_more(3) | 05:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9518 | 05:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9003 | 05:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9105 | 05:20 | Programmé | |
Dammam (DMM) | Air Cairo | SM433 | 05:20 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM469 | 05:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA407 | 05:30 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY716 expand_more(3) | 05:30 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1765 | 05:30 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8070 | 05:30 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 05:30 | Programmé | |
Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA148 | 05:30 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS517 | 05:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS647 | 05:30 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4960 | 05:40 | Programmé | |
London (LHR) | Egyptair | MS779 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC2857 | 05:40 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY570 | 05:40 | Programmé | |
Erbil (EBL) | Iraqi Airways | IA146 | 05:45 | Programmé | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS701 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1471 | 05:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ897 expand_more(3) | 05:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2855 | 05:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3493 | 05:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6288 | 05:55 | Programmé | |
Misrata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U471 | 06:00 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM56 | 06:00 | Programmé | |
Misrata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U471 | 06:00 | Programmé | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY406 | 06:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4331 | 06:10 | Programmé | |
Tabuk (TUU) | Nile Air | NP107 | 06:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX239 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9274 | 06:25 | Programmé | |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia Egypt | E5591 | 06:25 | Programmé | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS500 | 06:30 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS66 expand_more(7) | 06:40 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8066 | 06:40 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2883 | 06:40 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7145 | 06:40 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7145 | 06:40 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4978 | 06:40 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7186 | 06:40 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7181 | 06:40 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS669 | 06:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9989 | 06:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS532 | 06:45 | Programmé | |
Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5315 | 06:50 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS84 expand_more(5) | 07:10 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8084 | 07:10 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 07:10 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7141 | 07:10 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7141 | 07:10 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4942 | 07:10 | Programmé | |
Abha (AHB) | Air Cairo | SM443 | 07:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9929 | 07:30 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8924 | 07:30 | Programmé | |
Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP115 | 07:30 | Programmé | |
Jizan (GIZ) | Air Cairo | SM329 | 07:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY272 | 07:35 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS268 | 07:40 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS86 expand_more(3) | 07:45 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8086 | 07:45 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 07:45 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4906 | 07:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3935 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9237 | 07:50 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 07:50 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 07:50 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 07:50 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 07:50 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 07:50 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7178 | 07:50 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9662 | 07:50 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF6684 | 07:50 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 08:00 | Programmé | |
Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U439 | 08:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1302 expand_more(7) | 08:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8247 | 08:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9282 | 08:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66578 | 08:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7411 | 08:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4153 | 08:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6018 | 08:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6216 | 08:05 | Programmé | |
Tabuk (TUU) | Air Cairo | SM325 | 08:05 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 08:05 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 08:25 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 08:25 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 08:25 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7143 | 08:25 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 08:25 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7178 | 08:25 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 08:25 | Programmé | |
Ostend (OST) | Egyptair | MS522 | 08:30 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 08:35 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 08:35 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 08:35 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 | 08:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville du Caire en Égypte.