Arrivées de Cairo International Aéroport (CAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 01:10 | 00:41 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Martinair | MP8951 | 01:15 | inconnue | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6468 | 01:15 | inconnue | |
Taif (TIF) | Nile Air | NP102 | 01:15 | 01:24 | A atterri |
Isabel Pass (ISL) | Egyptair Cargo | MS543 | 01:19 | inconnue | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS87 expand_more(3) | 01:20 | 01:19 | A atterri |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8087 | 01:20 | 01:19 | A atterri |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2865 | 01:20 | 01:19 | A atterri |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4905 | 01:20 | 01:19 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01:30 | 01:32 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01:30 | 01:32 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01:30 | 01:32 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA400 expand_more(2) | 01:30 | 01:11 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA7024 | 01:30 | 01:11 | A atterri |
London (LHR) | Iberia | IB3555 | 01:30 | 01:11 | A atterri |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 01:30 | 01:27 | A atterri |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 01:35 | 01:22 | A atterri |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 01:35 | 01:22 | A atterri |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM480 | 01:40 | 02:03 | A atterri |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 | 01:45 | 01:15 | A atterri |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1558 | 01:50 | Programmé | |
Dammam (DMM) | Nile Air | NP232 | 02:00 | 01:56 | A atterri |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 02:05 | 02:13 | A atterri |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 02:05 | 02:13 | A atterri |
Kuwait City (KWI) | Cambodia Airways | NP262 | 02:05 | 01:52 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF247 | 02:10 | 02:16 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(7) | 02:15 | 02:26 | A atterri |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7261 | 02:15 | 02:26 | A atterri |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4201 | 02:15 | 02:26 | A atterri |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1642 | 02:15 | 02:26 | A atterri |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4420 | 02:15 | 02:26 | A atterri |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2857 | 02:15 | 02:26 | A atterri |
Rome (FCO) | KLM | KL3492 | 02:15 | 02:26 | A atterri |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 02:15 | 02:26 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 02:20 | 02:00 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9282 | 02:20 | 02:00 | A atterri |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9011 | 02:20 | 02:00 | A atterri |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5352 | 02:30 | 02:08 | A atterri |
Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 02:35 | 02:48 | A atterri |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 02:40 | inconnue | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS865 expand_more(1) | 02:40 | 02:23 | A atterri |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9212 | 02:40 | 02:23 | A atterri |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:45 | 02:30 | A atterri |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(2) | 02:50 | 02:41 | A atterri |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02:50 | 02:41 | A atterri |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1809 | 02:50 | 02:41 | A atterri |
Milan (MXP) | Sky Vision Airlines | NE302 | 02:50 | 05:39 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Sky Angkor Airlines | NP222 | 02:55 | 02:37 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Sky Angkor Airlines | NP222 | 02:55 | inconnue | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 02:55 | 02:21 | A atterri |
Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(1) | 03:05 | 02:43 | A atterri |
Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 03:05 | 02:43 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 03:10 | 02:51 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 03:10 | 02:51 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 03:10 | 02:51 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 03:10 | 02:51 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1040 | 03:20 | inconnue | |
Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:30 | 04:04 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:30 | 04:04 | A atterri |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS615 expand_more(1) | 03:30 | 02:56 | A atterri |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2862 | 03:30 | 02:56 | A atterri |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 03:30 | 03:04 | A atterri |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1040 | 03:30 | Programmé | |
Tabuk (TUU) | Egyptair | MS812 | 03:35 | 03:21 | A atterri |
Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 04:15 | 03:51 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 04:20 | 04:00 | A atterri |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 04:20 | 04:00 | A atterri |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 04:20 | 04:00 | A atterri |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 04:30 | 04:40 | A atterri |
Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 04:30 | 04:40 | A atterri |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 04:30 | 04:40 | A atterri |
Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 04:35 | 05:05 | A atterri |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville du Caire en Égypte.