Arrivées de Cairo International Aéroport (CAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9733 | 10:45 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS287 | 11:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1594 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5356 | 11:10 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV321 | 11:15 | 22:52 | A atterri |
Tabuk (TUU) | Sky Angkor Airlines | NP108 | 11:15 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3763 | 11:20 | Différé | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS621 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2858 | 11:30 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS29 expand_more(4) | 11:30 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8029 | 11:30 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2863 | 11:30 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7654 | 11:30 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4952 | 11:30 | Programmé | |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Nile Air | NP110 | 11:40 | Programmé | |
Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T116 | 11:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 11:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8049 | 11:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2871 | 11:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air India | AI7666 | 11:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4957 | 11:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7181 | 11:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK686 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9366 | 11:40 | Programmé | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS688 | 11:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1305 expand_more(6) | 11:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8277 | 11:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9287 | 11:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66580 | 11:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7431 | 11:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4156 | 11:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6136 | 11:50 | Programmé | |
Jeddah (JED) | ETF Airways | NE175 | 11:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville du Caire en Égypte.