Arrivées de Cairo International Aéroport (CAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Abha (AHB) | Sky Vision Airlines | NP244 | 06:40 | Différé | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(3) | 06:40 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 06:40 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 06:40 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 06:40 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 06:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 06:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 06:50 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM472 | 06:50 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS862 | 06:55 | Différé | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 07:05 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 | 07:10 | 06:55 | A atterri |
Jeddah (JED) | Saudia | SV335 expand_more(1) | 07:10 | Différé | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9454 | 07:10 | Différé | |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE177 | 07:20 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:25 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(3) | 07:30 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 07:30 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 07:30 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 07:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 07:30 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS518 | 07:40 | Programmé | |
Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 07:40 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 07:55 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 08:00 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS728 | 08:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE171 | 08:15 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 08:30 | Différé | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 08:30 | Différé | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 08:30 | Différé | |
Entebbe (EBB) | Egyptair | MS838 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4921 | 08:35 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS261 | 08:35 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:35 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 08:40 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 08:45 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 08:45 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 08:45 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air India | AI7666 | 08:45 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 08:45 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 08:45 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 08:45 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 08:45 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8023 | 08:45 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 08:45 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 08:45 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4993 | 08:45 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5479 | 08:45 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM418 | 08:50 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 08:50 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 08:50 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 08:50 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE16 | 08:55 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM51 | 09:00 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Egyptair | MS511 | 09:05 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 09:10 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 09:10 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU541 | 09:15 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5328 | 09:15 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 | 09:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:20 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:20 | Annulé | |
Madinah (MED) | flynas | XY793 | 09:35 | Programmé | |
Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 09:40 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS271 | 09:40 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(6) | 09:45 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 09:45 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 09:45 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 09:45 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 09:45 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 09:45 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 09:45 | Programmé | |
Seiyun (GXF) | Yemenia | IY606 | 09:45 | Programmé | |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 09:45 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS65 expand_more(6) | 09:45 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8065 | 09:45 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2873 | 09:45 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air India | AI7652 | 09:45 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 09:45 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4913 | 09:45 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Oman Air | WY5467 | 09:45 | Programmé | |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Cairo | SM322 | 09:55 | Programmé | |
Erbil (EBL) | Egyptair | MS636 | 09:55 | Programmé | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 10:00 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM59 | 10:05 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:10 | Programmé | |
Madinah (MED) | Air Cairo | SM494 | 10:20 | Programmé | |
Aswan (ASW) | Nile Air | NP82 | 10:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 10:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7872 | 10:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 10:25 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV301 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 10:25 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville du Caire en Égypte.