Arrivées de Cairo International Aéroport (CAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Tokyo (NRT) | Egyptair | MS965 | 04:05 | Différé | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 04:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 04:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 04:20 | Programmé | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 04:30 | 03:57 | A atterri |
Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 04:30 | 03:57 | A atterri |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 04:30 | 03:57 | A atterri |
Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 04:35 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 05:00 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 05:00 | Programmé | |
London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 05:05 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 05:05 | Programmé | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 05:05 | Programmé | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 05:10 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 05:30 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 05:30 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 05:30 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 05:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair Cargo | MS543 | 05:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV383 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 05:35 | Programmé | |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 | 05:40 | Différé | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 05:50 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Egyptair | MS892 | 05:55 | Programmé | |
Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 06:10 | Programmé | |
Jazan (GIZ) | Air Arabia | E5586 | 06:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 06:10 | Différé | |
New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 06:15 | Différé | |
Beijing (PEK) | Egyptair | MS956 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5081 | 06:20 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2874 | 06:35 | Programmé | |
Erbil (EBL) | Egyptair | MS636 | 06:35 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Egyptair | MS954 expand_more(1) | 06:35 | Différé | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA5087 | 06:35 | Différé | |
Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 06:45 | Programmé | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 06:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4646 | 06:50 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 07:00 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 07:00 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 07:00 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS613 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2856 | 07:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE175 | 07:00 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 07:00 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 07:00 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 07:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 07:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31335 | 07:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4911 | 07:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7208 | 07:05 | Programmé | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 07:15 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 07:20 | Programmé | |
Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07:30 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS862 | 07:40 | Différé | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(6) | 07:40 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 07:40 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 07:40 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air India | AI7652 | 07:40 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 07:40 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 07:40 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7180 | 07:40 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:45 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 | 07:50 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 08:00 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Egyptair | MS1850 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 08:00 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4704 | 08:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 08:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville du Caire en Égypte.