Arrivées de Cairo International Aéroport (CAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Erbil (EBL) | Iraqi Airways | IA145 | 04:45 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY569 | 04:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ896 expand_more(5) | 04:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1749 | 04:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6626 | 04:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2858 | 04:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3402 | 04:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6307 | 04:55 | Programmé | |
Misurata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U470 | 05:00 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM55 | 05:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Cambodia Airways | NP128 | 05:05 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5411 | 05:05 | Programmé | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY405 | 05:05 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS915 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4900 | 05:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK923 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8923 | 05:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(6) | 05:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 05:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 05:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 05:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 05:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4628 | 05:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4628 | 05:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(6) | 05:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 05:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 05:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 05:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 05:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4628 | 05:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4628 | 05:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4330 | 05:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Nile Air | NP192 expand_more(1) | 05:15 | Différé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7692 | 05:15 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX238 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9275 | 05:25 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 05:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 05:40 | Différé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 05:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 05:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS792 expand_more(2) | 05:40 | Différé | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM8792 | 05:40 | Différé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7001 | 05:40 | Différé | |
Ostend (OST) | Egyptair Cargo | MS521 | 05:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9988 | 05:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1301 expand_more(4) | 06:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9283 | 06:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7408 | 06:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4152 | 06:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6191 | 06:05 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Egyptair | MS846 | 06:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS913 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6033 | 06:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM8704 | 06:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | LOT | LO5299 | 06:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7005 | 06:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8024 | 06:35 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4939 | 06:35 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV303 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4123 | 06:35 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9663 | 06:35 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV313 | 06:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Egyptair | MS774 | 06:40 | Différé | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM806 | 06:45 | Différé | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS798 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7139 | 06:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6991 | 06:45 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY271 | 06:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3934 expand_more(3) | 06:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7624 | 06:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9236 | 06:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1809 | 06:55 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Egyptair | MS772 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4192 | 06:55 | Programmé | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7015 | 06:55 | Programmé | |
Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U438 | 07:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH580 expand_more(3) | 07:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9598 | 07:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9000 | 07:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 07:15 | Programmé | |
Madinah (MED) | flynas | XY576 | 07:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1307 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9209 | 07:20 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6223 | 07:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS788 expand_more(3) | 07:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM8788 | 07:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7176 | 07:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7003 | 07:20 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS75 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8075 | 07:25 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4938 | 07:25 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7185 | 07:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS734 expand_more(1) | 07:35 | Différé | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8734 | 07:35 | Différé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME306 | 07:45 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS672 | 07:45 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS848 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5522 | 07:50 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9410 | 07:50 | Programmé | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS361 | 07:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK694 expand_more(3) | 07:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8252 | 07:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9294 | 07:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1327 | 07:55 | Programmé | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB450 | 08:00 | Programmé | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB201 | 08:00 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM7 | 08:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Egyptair | MS800 expand_more(1) | 08:05 | Différé | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2902 | 08:05 | Différé | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS730 | 08:10 | Programmé | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS732 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM8732 | 08:15 | Programmé | |
Mitiga (MJI) | Libyan Airlines | LN202 | 08:15 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM25 | 08:15 | Programmé | |
Madinah (MED) | Saudia | SV381 | 08:15 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6697 | 08:20 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3761 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6895 | 08:20 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY589 | 08:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS786 expand_more(5) | 08:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8786 | 08:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2846 | 08:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7174 | 08:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7019 | 08:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7720 | 08:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS754 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7009 | 08:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Egyptair | MS782 | 08:35 | Différé | |
London (LHR) | Egyptair | MS778 expand_more(3) | 08:40 | Programmé | |
London (LHR) | Air Canada | AC2850 | 08:40 | Programmé | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7017 | 08:40 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA7718 | 08:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cairo International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville du Caire en Égypte.