Arrivées et départs des vols à Cairo International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Taif (TIF) | Nile Air | NP302 | 00:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8278 | 00:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF568 expand_more(2) | 00:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 00:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 00:10 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 00:10 | Différé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 00:15 | Annulé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 00:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9282 | 00:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9011 | 00:15 | Programmé | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3775 expand_more(1) | 00:30 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4067 | 00:30 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS291 | 00:40 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 expand_more(1) | 00:45 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5629 | 00:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3757 | 00:45 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Sky Vision Airlines | SM408 | 00:55 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP332 | 01:00 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Avion Express | X9997 | 01:00 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM9 | 01:00 | Programmé | |
| Yanbu (YNB) | Nile Air | NP104 | 01:00 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS931 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5494 | 01:05 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 01:10 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH4036 | 01:15 | Différé | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair Cargo | MS505 | 01:15 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 01:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP628 | 01:25 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM480 | 01:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM27 | 01:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 01:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 01:30 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH8290 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH8291 | 01:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 01:35 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM73 | 01:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 01:55 | Programmé | |
| Zaragoza (ZAZ) | mas | 8S1604 | 01:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Nesma Airlines | NE302 | 01:55 | Programmé | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | E5512 | 02:05 | 01:11 | A atterri |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:05 | 01:36 | A atterri |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 02:10 | Programmé | |
| Yanbu (YNB) | Nesma Airlines | NE185 | 02:55 | Différé | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3751 | 03:05 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 03:10 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 03:10 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 03:10 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 03:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO101 | 03:30 | Différé | |
| Tokyo (NRT) | Egyptair | MS965 | 03:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(3) | 03:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 03:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 03:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4651 | 03:40 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 03:40 | Programmé | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM986 | 04:00 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 04:10 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP62 | 04:20 | Programmé | |
| Taif (TIF) | Egyptair | MS816 | 04:25 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 04:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV383 | 04:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 04:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 04:50 | Programmé | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 04:50 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Turkish Airlines | TK8049 | 04:55 | Programmé | |
| Aden (ADE) | Douniah Airlines | DH104 | 05:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 05:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 05:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 05:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4646 | 05:05 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 05:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 05:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 05:10 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 05:10 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2874 | 05:10 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1803 | 05:10 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Nesma Airlines | NE153 | 05:15 | Programmé | |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 05:20 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 05:25 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 05:25 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 05:25 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 05:25 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5362 | 05:30 | Programmé | |
| Jebel Ali (DWC) | Egyptair | MS503 | 05:45 | Programmé | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM932 | 05:45 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 05:55 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 06:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31335 | 06:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4911 | 06:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7208 | 06:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Egyptair | MS952 expand_more(1) | 06:05 | Différé | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5085 | 06:05 | Différé | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 06:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(4) | 06:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 06:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 06:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 06:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Turkish Airlines | TK8461 | 06:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK929 | 06:15 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 06:20 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 06:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE173 | 06:25 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS613 | 06:30 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY854 | 06:35 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:40 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 06:40 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 06:40 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 06:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 06:45 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(4) | 06:50 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 06:50 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 06:50 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 06:50 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8463 | 06:50 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Cargo | QR8230 | 07:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 07:10 | Programmé | |
| Abha (AHB) | Air Arabia Egypt | E5514 | 07:25 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 07:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 07:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Alexandria Airlines | DQ304 | 07:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 07:30 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5630 | 07:40 | Programmé | |
| Taif (TIF) | Nesma Airlines | NE131 | 07:45 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS265 | 07:50 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 07:55 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS325 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8325 | 08:00 | Programmé | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3771 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4057 | 08:05 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA829 | 08:15 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE161 | 08:15 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS263 | 08:20 | Programmé | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY600 | 08:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM978 | 08:30 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 08:30 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 08:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:35 | Programmé | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 08:40 | Programmé | |
| Entebbe (EBB) | Egyptair | MS838 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4921 | 08:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP228 | 08:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3932 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7627 | 09:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9234 | 09:00 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS23 expand_more(5) | 09:00 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8023 | 09:00 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 09:00 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 09:00 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4993 | 09:00 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5463 | 09:00 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM51 | 09:00 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1817 | 09:00 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS65 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8065 | 09:05 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4913 | 09:05 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(4) | 09:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 09:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 09:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7652 | 09:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 09:10 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU541 | 09:15 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE21 | 09:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:20 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 09:20 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4793 | 09:20 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(3) | 09:30 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 09:30 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 09:30 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 09:30 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS281 | 09:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM2470 | 09:30 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM59 | 09:30 | Programmé | |
| Madinah (MED) | flynas | XY793 | 09:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 09:40 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM33 | 09:50 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM130 | 10:00 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 10:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 10:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:05 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP74 | 10:10 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP152 | 10:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 10:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7872 | 10:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 10:25 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV301 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4722 | 10:25 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 10:30 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM61 | 10:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS958 expand_more(2) | 00:10 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5084 | 00:10 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3552 | 00:10 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS627 | 00:15 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5361 | 00:20 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS739 expand_more(1) | 00:20 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2853 | 00:20 | Programmé | |
| Abha (AHB) | Air Arabia Egypt | E5513 | 00:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK926 expand_more(2) | 00:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9927 | 00:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8926 | 00:50 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE172 | 00:50 | Programmé | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM931 | 00:55 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV386 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4770 | 01:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV3278 | 01:00 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9621 | 01:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS673 | 01:10 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS713 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2899 | 01:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1306 expand_more(8) | 01:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8300 | 01:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9286 | 01:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7992 | 01:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66581 | 01:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7432 | 01:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4157 | 01:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1513 | 01:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6286 | 01:20 | Programmé | |
| Medina (MED) | flyadeal | F3776 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Medina (MED) | Saudia | SV4068 | 01:30 | Programmé | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS693 | 01:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE160 | 01:35 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3758 | 01:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH581 expand_more(3) | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9599 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9001 | 01:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9025 | 01:55 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Alexandria Airlines | DQ303 | 02:01 | Programmé | |
| Ostend (OST) | Egyptair Cargo | MS522 | 02:01 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8278 | 02:05 | Programmé | |
| Taif (TIF) | Nesma Airlines | NE130 | 02:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF567 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8203 | 02:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2361 | 02:10 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4037 | 02:15 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET453 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9462 | 02:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9367 | 02:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4652 | 02:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS665 | 02:30 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU544 | 02:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV308 expand_more(3) | 02:50 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6685 | 02:50 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 02:50 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4795 | 02:50 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9736 | 02:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L425 | 02:55 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Egyptair | MS953 expand_more(1) | 03:05 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5088 | 03:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM2473 | 03:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM977 | 03:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP227 | 03:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8291 | 03:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8290 | 03:35 | Programmé | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM441 | 04:00 | Programmé | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS5550 | 04:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3752 | 04:05 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP151 | 04:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM2469 | 04:10 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF80 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8018 | 04:15 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4682 | 04:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS901 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6043 | 04:25 | Programmé | |
| Medina (MED) | Saudia | SV390 | 04:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO102 | 04:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3931 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9231 | 04:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1808 | 04:40 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS264 | 05:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS145 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8145 | 05:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5457 | 05:00 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM58 | 05:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH587 expand_more(2) | 05:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9003 | 05:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9010 | 05:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Egyptair | MS783 expand_more(3) | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2868 | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6982 | 05:20 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7715 | 05:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5327 | 05:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK693 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9291 | 05:25 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS262 | 05:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS985 | 05:30 | Annulé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF248 | 05:40 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS280 | 06:00 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE20 | 06:00 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM2 | 06:00 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM50 | 06:00 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS82 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8082 | 06:05 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2860 | 06:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 06:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV382 | 06:05 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS64 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8064 | 06:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4912 | 06:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7188 | 06:10 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS22 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8022 | 06:15 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2866 | 06:15 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS62 expand_more(3) | 06:20 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8062 | 06:20 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2864 | 06:20 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5466 | 06:20 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM129 | 06:20 | Programmé | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS831 | 06:25 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ508 | 06:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM20 | 06:35 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS719 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2861 | 06:40 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1459 | 06:40 | Programmé | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP81 | 06:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA403 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6609 | 06:50 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP73 | 06:50 | Programmé | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS695 | 06:55 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS160 expand_more(3) | 07:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8160 | 07:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4916 | 07:10 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7181 | 07:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM957 | 07:10 | Programmé | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 07:20 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP71 | 07:20 | Programmé | |
| Luxor (LXR) | Avion Express | X9991 | 07:20 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY712 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8066 | 07:25 | Programmé | |
