Air Cairo på Cairo International Flygplats - CAI
Vilka terminaler anländer och avgår Air Cairo från vid Cairo International Flygplats?
Air Cairo-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Cairo International Flygplats:
- Terminal - 3
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Vilka platser flyger Air Cairo till och från Cairo International Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 6 | Visa flyg |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | Visa flyg |
| Assiut (ATZ) | Egypt | Assiut | 3 | Visa flyg |
| Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 119 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Visa flyg |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 1 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Visa flyg |
| Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 7 | Visa flyg |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | Visa flyg |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 7 | Visa flyg |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 9 | Visa flyg |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 20 | Visa flyg |
| Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 6 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Visa flyg |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 116 | Visa flyg |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 8 | Visa flyg |
| Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 4 | Visa flyg |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 66 | Visa flyg |
| Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 13 | Visa flyg |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 129 | Visa flyg |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 12 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 3 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Visa flyg |
| Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 10 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 41 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Visa flyg |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 17 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 20 | Visa flyg |
| Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 6 | Visa flyg |
| Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 8 | Visa flyg |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 134 | Visa flyg |
| Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 6 | Visa flyg |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | Visa flyg |
| Yanbu (YNB) | Saudi Arabia | Yanbu | 13 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Egypt | Assiut | Assiut (ATZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 7 | 5 | 12 | 7 | 19 | 5 | 4 | Visa flyg |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 19 | 8 | 6 | 10 | 4 | 14 | 6 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Assiut | Assiut (ATZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 7 | 5 | 13 | 7 | 18 | 6 | 4 | Visa flyg |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 16 | 7 | 6 | 10 | 5 | 13 | 5 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 12 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Yanbu | Yanbu (YNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cairo International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!














































































