Flyg ankomster och avgångar på Cairo International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ras Al Khaimah (RKT) | Air Arabia | G9842 | 00:05 | schemalagd | |
| Tabuk (TUU) | Air Cairo | SM326 | 00:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA398 expand_more(1) | 00:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 00:15 | schemalagd | |
| Taif (TIF) | NIle Air | NP102 | 00:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM171 | 00:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8290 | 00:30 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 00:30 | schemalagd | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | E5512 | 00:45 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 expand_more(1) | 00:45 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5629 | 00:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 01:05 | 00:58 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 01:05 | 00:58 | landat |
| Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01:10 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01:10 | Försenad | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01:10 | Försenad | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH4036 | 01:15 | Försenad | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4201 | 01:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 01:15 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 01:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 01:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1802 | 01:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 01:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 02:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 02:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 02:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 02:05 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU813 | 02:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO101 | 02:30 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS921 expand_more(3) | 02:40 | Inställt | |
| Manama (BAH) | Air Cairo | SM8921 | 02:40 | Inställt | |
| Manama (BAH) | Air Canada | AC2889 | 02:40 | Inställt | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF6121 | 02:40 | Inställt | |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS812 | 02:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO149 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9523 | 02:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 03:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 03:20 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 03:50 | Försenad | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 03:50 | Försenad | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 03:50 | Försenad | |
| London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 04:05 | 03:43 | landat |
| London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 04:05 | 03:43 | landat |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 04:05 | 03:43 | landat |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 04:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS982 | 04:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 05:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7888 | 05:10 | schemalagd | |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 05:15 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 05:15 | Inställt | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2874 | 05:15 | Inställt | |
| Shanghai (PVG) | Egyptair | MS952 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5085 | 05:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 05:25 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 05:30 | Försenad | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 05:30 | Försenad | |
| Erbil (EBL) | Egyptair | MS636 | 05:35 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 05:45 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS613 | 06:05 | Inställt | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 06:15 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 06:15 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 06:15 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8463 | 06:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5416 | 06:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 06:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 06:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 06:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 06:40 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 06:40 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 06:40 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 06:40 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Turkish Airlines | TK8461 | 06:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5630 | 06:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 07:00 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM181 | 07:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07:15 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07:15 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07:15 | Inställt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 07:30 | schemalagd | |
| Buraidah (ELQ) | Air Cairo | SM428 | 07:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 07:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | FB6813 | 07:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Air Cairo | SM304 | 07:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 07:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 08:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM31 | 08:00 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3771 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4057 | 08:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | 8H3001 | 08:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 08:10 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA829 | 08:15 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 08:20 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 08:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5715 | 08:24 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 08:25 | schemalagd | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY608 | 08:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 08:30 | schemalagd | |
| Abha (AHB) | Air Cairo | SM444 | 08:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(5) | 08:50 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 08:50 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 08:50 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 08:50 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 08:50 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 08:50 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS281 | 08:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 09:00 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 09:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 09:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 09:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 09:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 09:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 09:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4793 | 09:10 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(5) | 09:15 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 09:15 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 09:15 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 09:15 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 09:15 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 09:15 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM97 | 09:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 09:45 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 09:50 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Air Cairo | SM434 | 09:55 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 10:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 10:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 10:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(4) | 10:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 10:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 10:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 10:05 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Cairo | SM8842 | 10:05 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Etihad Airways | EY4944 | 10:05 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Gulf Air | GF6122 | 10:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 10:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 10:05 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM114 | 10:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4937 | 10:10 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP82 | 10:20 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP72 | 10:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV301 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4722 | 10:20 | schemalagd | |
| Aden (ADE) | flyaden | DH102 | 10:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9988 | 10:35 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U438 | 11:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(9) | 11:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 11:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7993 | 11:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 11:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 11:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 11:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 11:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3083 | 11:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 11:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 11:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 11:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 11:15 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | Egyptair | MS884 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4929 | 11:30 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Nile Air | NP174 | 11:45 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM33 | 11:45 | schemalagd | |
| Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 11:45 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3605 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4039 | 11:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1759 | 12:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 12:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 12:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5631 | 12:05 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 12:20 | schemalagd | |
| Aqaba (AQJ) | Royal Jordanian | RJ511 | 12:30 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 12:30 | Inställt | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 12:30 | Inställt | |
| Mitiga (MJI) | Buraq Air | UZ200 | 12:30 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 12:35 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS223 | 12:40 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 12:45 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Nesma Airlines | NE66 | 12:55 | schemalagd | |
| Mitiga (MJI) | Berniq Airways | NB461 | 13:00 | schemalagd | |
| Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 13:20 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(2) | 13:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 13:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4792 | 13:35 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM91 | 13:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 13:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 13:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 13:55 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Nesma Airlines | NE11 | 14:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 14:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 14:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 14:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 14:05 | schemalagd | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T112 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 14:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing (PEK) | Egyptair | MS955 expand_more(1) | 00:05 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5082 | 00:05 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS627 | 00:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5415 | 00:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY568 | 00:15 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS739 expand_more(2) | 00:25 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2853 | 00:25 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | RwandAir | WB3208 | 00:25 | schemalagd | |
| Ra'sal-Khaymah (RKT) | Air Arabia | G9843 | 00:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1306 expand_more(7) | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9286 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7992 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66581 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7432 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4157 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1513 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6286 | 01:05 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS713 expand_more(1) | 01:15 | Inställt | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2899 | 01:15 | Inställt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9367 | 01:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4652 | 01:15 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9621 | 01:20 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3616 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6905 | 01:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF248 | 01:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Air Cairo | SM303 | 02:01 | schemalagd | |
| Abha (AHB) | Air Cairo | SM443 | 02:01 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4037 | 02:15 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET453 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9462 | 02:20 | schemalagd | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Cairo | SM427 | 02:20 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Egyptair | MS953 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5088 | 02:50 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU544 | 02:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3931 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9231 | 03:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1808 | 03:00 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Air Cairo | SM433 | 03:05 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU814 | 03:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF551 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8203 | 03:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2361 | 03:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM477 | 03:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L425 | 03:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8291 | 03:20 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Nile Air | NP173 | 03:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO102 | 03:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH585 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9531 | 03:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9009 | 03:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9025 | 03:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ895 expand_more(4) | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9889 | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4202 | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5231 | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6317 | 03:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE172 | 04:00 | schemalagd | |
| Port Sudan (PZU) | euroairlines | Q47567 | 04:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO150 expand_more(1) | 04:05 | 03:57 | På väg |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9522 | 04:05 | 03:57 | På väg |
| London (LHR) | Egyptair | MS783 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2868 | 04:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6982 | 04:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7715 | 04:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Egyptair | MS987 | 04:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM20 | 05:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK693 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9291 | 05:05 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM2 | 05:20 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS280 | 05:30 | schemalagd | |
| Abu Simbel (ABS) | Nesma Airlines | NE64 | 05:30 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM96 | 05:40 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS82 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8082 | 05:45 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2860 | 05:45 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4951 | 05:45 | schemalagd | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 06:00 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS62 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8062 | 06:00 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2883 | 06:00 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4915 | 06:00 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7188 | 06:00 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5466 | 06:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 06:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 06:20 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8044 | 06:20 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2884 | 06:20 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4992 | 06:20 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7180 | 06:20 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5485 | 06:20 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS719 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2861 | 06:20 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1459 | 06:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA399 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6609 | 06:30 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ508 | 06:30 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP81 | 06:35 | schemalagd | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS831 | 06:50 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Egyptair | MS970 | 06:55 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP71 | 07:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8046 | 07:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7665 | 07:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4968 | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | E5542 | 07:30 | schemalagd | |
| Dubai (DWC) | Egyptair | MS502 | 07:30 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS147 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8147 | 07:35 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 07:35 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7673 | 07:35 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS681 | 07:50 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ502 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5627 | 07:50 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS829 | 07:55 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS843 | 07:55 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5495 | 08:00 | schemalagd | |
