Flyg ankomster och avgångar på Cairo International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM9 | 00:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1309 expand_more(1) | 00:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1549 | 00:15 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM65 | 00:15 | schemalagd | |
| Ras Al Khaimah (RKT) | Air Arabia | G9842 | 00:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5411 | 00:20 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5411 | 00:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY567 | 00:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM27 | 00:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV387 expand_more(1) | 00:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9665 | 00:30 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9733 | 00:35 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS931 expand_more(1) | 00:35 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5494 | 00:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY287 | 00:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS724 expand_more(1) | 00:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31300 | 00:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 00:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 00:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS648 | 00:55 | schemalagd | |
| Ndjamena (NDJ) | Egyptair | MS549 | 00:58 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Alexandria Airlines | DQ304 | 01:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4105 | 01:05 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Nesma Airlines | NE151 | 01:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 01:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Egyptair | MS508 | 01:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA398 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 01:15 | schemalagd | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP102 | 01:15 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | E5754 | 01:25 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa Cargo | LH8292 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH8293 | 01:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01:30 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 01:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 01:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE163 | 01:45 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP156 | 01:50 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Egyptair | MS5518 | 02:00 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP132 | 02:00 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Nesma Airlines | NE153 | 02:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 02:05 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH4036 | 02:15 | Försenad | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(3) | 02:15 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4201 | 02:15 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2857 | 02:15 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 02:15 | Försenad | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 02:15 | 01:51 | landat |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY407 | 02:20 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS692 | 02:30 | schemalagd | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4684 | 02:30 | schemalagd | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 02:35 | Försenad | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS73 expand_more(1) | 02:40 | Försenad | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9212 | 02:40 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 02:45 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9282 | 02:45 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9011 | 02:45 | Försenad | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1802 | 02:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 02:50 | Försenad | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS921 expand_more(3) | 02:55 | Försenad | |
| Manama (BAH) | Air Cairo | SM8921 | 02:55 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Air Canada | AC2889 | 02:55 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF6121 | 02:55 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5629 | 03:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 03:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 03:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 03:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 03:05 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU813 | 03:05 | Försenad | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 03:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 03:05 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS6004 | 03:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS716 expand_more(1) | 03:25 | Försenad | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8716 | 03:25 | Försenad | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV323 | 03:25 | schemalagd | |
| Yanbu (YNB) | Nile Air | NP114 | 03:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:30 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS505 | 03:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO101 | 03:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV3259 | 03:35 | schemalagd | |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS812 | 03:40 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | FlyOne | NP224 | 03:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO149 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9523 | 03:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP356 | 04:00 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 04:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NE57 | 04:20 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Air Cairo | SM434 | 04:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 04:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 04:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM460 | 04:25 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 04:30 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 04:30 | schemalagd | |
| Taif (TIF) | Egyptair | MS816 | 04:35 | schemalagd | |
| Buraidah (ELQ) | Nile Air | NP316 | 04:40 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 04:45 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 04:50 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 04:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 05:05 | Försenad | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 05:05 | Försenad | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 05:05 | Försenad | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 05:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM970 | 05:20 | Försenad | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS982 | 05:30 | schemalagd | |
| Jazan (GIZ) | Air Cairo | SM330 | 05:40 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 05:40 | Försenad | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM8967 | 05:40 | Försenad | |
| Sharjah (SHJ) | Turkish Airlines | TK8049 | 05:40 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 06:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 06:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 06:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 06:00 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM12 | 06:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7888 | 06:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 06:10 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2874 | 06:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE175 | 06:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Egyptair | MS952 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5085 | 06:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 06:25 | Försenad | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 06:30 | Försenad | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 06:30 | Försenad | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS892 | 06:40 | Försenad | |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 06:45 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 06:45 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | E5316 | 06:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK929 | 06:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 06:50 | schemalagd | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY612 | 07:00 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 07:00 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 07:00 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 07:00 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 07:10 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 07:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS814 | 07:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 07:20 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(5) | 07:25 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31321 | 07:25 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 07:25 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 07:25 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 07:25 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8463 | 07:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS15 | 07:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Egyptair | MS978 | 07:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8917 | 07:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 07:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 07:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 07:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5630 | 07:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 07:55 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS862 | 07:55 | Försenad | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX319 | 08:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 08:00 | schemalagd | |
| Buraidah (ELQ) | Air Cairo | SM428 | 08:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 08:30 | Försenad | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7968 | 08:30 | Försenad | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 08:30 | Försenad | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 08:35 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME302 | 08:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM31 | 08:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3932 expand_more(3) | 08:50 | Försenad | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7627 | 08:50 | Försenad | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9234 | 08:50 | Försenad | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1804 | 08:50 | Försenad | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 08:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:05 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3771 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4057 | 09:05 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 09:20 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | BBN Airlines | NE161 | 09:35 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 09:40 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 09:40 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 09:40 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS698 | 09:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:00 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 10:00 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 10:05 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(5) | 10:05 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 10:05 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 10:05 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 10:05 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 10:05 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 10:05 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(6) | 10:10 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 10:10 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 10:10 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 10:10 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 10:10 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 10:10 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 10:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 10:10 | schemalagd | |
| Buraidah (ELQ) | Nile Air | NP116 | 10:25 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM101 | 10:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 10:40 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1307 expand_more(4) | 10:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9209 | 10:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4242 | 10:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1170 | 10:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6223 | 10:50 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 10:55 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 10:55 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 11:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 11:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 11:00 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 11:05 | Försenad | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Cairo | SM8842 | 11:05 | Försenad | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Etihad Airways | EY4944 | 11:05 | Försenad | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Gulf Air | GF6122 | 11:05 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(2) | 11:05 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 11:05 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 11:05 | Försenad | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 11:10 | 10:55 | landat |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4937 | 11:10 | 10:55 | landat |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(6) | 11:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 11:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2871 | 11:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 11:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 11:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 11:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 11:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5328 | 11:15 | Avledd | |
| Entebbe (EBB) | Egyptair | MS835 expand_more(2) | 11:20 | 10:49 | landat |
| Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4977 | 11:20 | 10:49 | landat |
| Entebbe (EBB) | RwandAir | WB3201 | 11:20 | 10:49 | landat |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV301 | 11:20 | schemalagd | |
| Abha (AHB) | Nile Air | NP144 | 11:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Cairo | SM304 | 11:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP328 | 11:25 | schemalagd | |
| Ras Al Khaimah (RKT) | Air Arabia | G9851 | 11:30 | schemalagd | |
| Hail (HAS) | Air Arabia | E5424 | 11:35 | 10:58 | landat |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP152 | 11:45 | Försenad | |
| Sharjah (SHJ) | Nile Air | NP174 | 11:45 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(10) | 12:10 | Försenad | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 12:10 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 12:10 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7993 | 12:10 | Försenad | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 12:10 | Försenad | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 12:10 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 12:10 | Försenad | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 12:10 | Försenad | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3083 | 12:10 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 12:10 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 12:10 | Försenad | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 12:10 | schemalagd | |
| Al Ain (AAN) | Nile Air | NP172 | 12:15 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Petroleum Air Services | UF26 | 12:21 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 12:30 | schemalagd | |
| Mitiga (MJI) | Buraq Air | UZ200 | 12:30 | schemalagd | |
| Misurata (MRA) | Egyptair | MS5555 | 12:30 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 12:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM972 | 12:35 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 12:40 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Sky Vision Airlines | SM502 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS8254 | 12:45 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8044 | 12:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV3341 | 12:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3605 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4039 | 12:55 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 13:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5631 | 13:05 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM91 | 13:05 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM91 | 13:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5161 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2587 | 13:15 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 13:30 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Air Cairo | SM440 | 13:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV307 | 13:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(2) | 13:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 13:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 13:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 13:40 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 13:45 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 13:50 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH4038 | 14:15 | schemalagd | |
| Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 14:20 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Nesma Airlines | NE201 | 14:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6042 | 14:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(2) | 14:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 14:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4792 | 14:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 14:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Sky Vision Airlines | 0S8888 | 14:44 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM504 | 14:45 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 14:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 14:50 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF599 | 14:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS870 | 14:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 14:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 15:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 15:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 15:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 15:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1224 | 15:15 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Nile Air | NP52 | 15:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 15:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 15:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 15:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 15:20 | schemalagd | |
