Cairo International Flygplats Ankomster (CAI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 07:20 | Inställt | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 07:20 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(5) | 07:25 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31321 | 07:25 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 07:25 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 07:25 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 07:25 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8463 | 07:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Egyptair | MS978 | 07:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8917 | 07:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 07:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 07:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 07:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Fly2Sky | NE175 | 07:45 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5630 | 07:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 07:55 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS862 | 07:55 | Försenad | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS814 | 08:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 08:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX319 | 08:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 08:25 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7968 | 08:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 08:30 | schemalagd | |
| Buraidah (ELQ) | Air Cairo | SM428 | 08:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 08:35 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME302 | 08:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM31 | 08:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3932 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7627 | 08:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9234 | 08:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1804 | 08:50 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS6016 | 08:50 | schemalagd | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY612 | 09:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:05 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3771 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4057 | 09:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS870 | 09:10 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 09:20 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | BBN Airlines | NE161 | 09:35 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 09:40 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 09:40 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 09:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 09:45 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS698 | 09:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 10:00 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:00 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(6) | 10:05 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 10:05 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 10:05 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 10:05 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 10:05 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 10:05 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 10:05 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 10:05 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(5) | 10:05 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 10:05 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 10:05 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 10:05 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 10:05 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 10:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 10:10 | schemalagd | |
| Buraidah (ELQ) | Nile Air | NP116 | 10:25 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM101 | 10:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1307 expand_more(4) | 10:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9209 | 10:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4242 | 10:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1170 | 10:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6223 | 10:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | BBN Airlines | NE171 | 10:55 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 11:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 11:00 | Försenad | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 11:00 | Försenad | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 11:00 | Försenad | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Cairo | SM8842 | 11:05 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Etihad Airways | EY4944 | 11:05 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Gulf Air | GF6122 | 11:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 11:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 11:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 11:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 11:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 11:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 11:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 11:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 11:05 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4937 | 11:10 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cairo International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kairo i Egypten.

