Cairo International Flygplats avgångar (CAI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9734 | 01:20 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS739 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2853 | 01:25 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY288 | 01:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5415 | 01:45 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY408 | 01:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS813 | 01:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV386 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4770 | 01:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS673 | 01:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY718 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8074 | 02:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9123 | 02:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Alexandria Airlines | DQ303 | 02:01 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS867 | 02:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4104 | 02:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1310 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1550 | 02:15 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS713 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2899 | 02:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9367 | 02:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4652 | 02:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM953 | 02:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK926 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9927 | 02:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8926 | 02:20 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9621 | 02:20 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS693 | 02:25 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3616 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6905 | 02:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF248 | 02:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS995 | 02:55 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS504 | 03:01 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE160 | 03:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS665 | 03:05 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS697 | 03:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO148 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9520 | 03:10 | schemalagd | |
| Abha (AHB) | Air Cairo | SM443 | 03:15 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET453 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9462 | 03:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF551 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8203 | 03:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2361 | 03:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS825 | 03:30 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Nile Air | NP173 | 03:30 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L425 | 03:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | BBN Airlines | NE170 | 03:40 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU544 | 03:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE176 | 03:55 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM477 | 03:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH587 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9003 | 03:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9010 | 03:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Egyptair | MS507 | 04:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3931 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7621 | 04:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9231 | 04:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1808 | 04:00 | schemalagd | |
| Port Sudan (PZU) | Sudan Airways | SD105 | 04:00 | schemalagd | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T117 | 04:00 | schemalagd | |
| Port Sudan (PZU) | euroairlines | Q47567 | 04:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP151 | 04:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8291 | 04:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8290 | 04:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV308 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6685 | 04:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 04:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4795 | 04:25 | schemalagd | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 04:30 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM501 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS8253 | 04:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH585 expand_more(3) | 04:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9531 | 04:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9009 | 04:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9025 | 04:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ895 expand_more(7) | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9889 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7262 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4202 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1750 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2854 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5231 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6317 | 04:45 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV322 | 04:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP327 | 04:55 | schemalagd | |
| Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP115 | 05:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM20 | 05:15 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cairo International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kairo i Egypten.

