Cairo International Flygplats avgångar (CAI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS751 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Air Cairo | SM8751 | 11:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET1457 | 11:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO5298 | 11:20 | schemalagd | |
| Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP105 | 11:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV300 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9640 | 11:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP127 | 11:45 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP151 | 11:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS789 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM8789 | 11:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Sky Angkor Airlines | NP191 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7691 | 11:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5410 | 11:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY274 | 11:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 12:10 | schemalagd | |
| Al-Qassim (ELQ) | Nesma Airlines | NE140 | 12:15 | schemalagd | |
| Medina (MED) | flynas | XY794 | 12:15 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9732 | 12:25 | schemalagd | |
| Tabuk (TUU) | Nesma Airlines | NE122 | 12:25 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM62 | 12:30 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 12:30 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP233 | 12:45 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF600 | 12:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3606 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4040 | 12:55 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME305 | 01:00 | schemalagd | |
| Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI593 | 01:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(6) | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7420 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1150 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3084 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 01:05 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB451 | 01:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM36 | 01:10 | schemalagd | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM441 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Yanbu (YNB) | Egyptair | MS8255 | 02:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA830 | 01:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8705 | 01:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | LOT | LO5300 | 01:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7004 | 01:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU224 | 01:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 01:20 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS226 | 01:30 | schemalagd | |
| Aqaba (AQJ) | Royal Jordanian | RJ512 | 01:30 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3864 | 01:45 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS274 expand_more(3) | 01:50 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8274 | 01:50 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 01:50 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7687 | 01:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS793 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8793 | 01:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | RwandAir | WB3213 | 01:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6998 | 01:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY714 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1764 | 02:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6365 | 02:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 02:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 02:00 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU542 | 02:00 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM6 | 02:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV306 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9660 | 02:00 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP8888 | 02:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS735 expand_more(3) | 02:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1467 | 02:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6035 | 02:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7880 | 02:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS671 | 02:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4331 | 02:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3608 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6693 | 02:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY268 | 02:45 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS930 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5483 | 02:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM24 | 03:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV418 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3936 | 03:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cairo International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kairo i Egypten.

