Cairo International Flygplats avgångar (CAI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM64 | 08:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY272 | 08:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX332 | 08:25 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT271 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7954 | 08:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS861 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5521 | 08:30 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5812 | 08:30 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 08:35 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Saudia | SV380 | 08:45 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 08:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 08:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 08:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7143 | 08:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 08:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7178 | 08:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 08:50 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 08:50 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 08:50 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 08:50 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air India | AI7653 | 08:50 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 08:50 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 08:50 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7182 | 08:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9251 | 08:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4431 | 08:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM30 | 09:00 | Inställt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8 | 09:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM26 | 09:10 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM8966 | 09:30 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Turkish Airlines | TK8048 | 09:30 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Air Cairo | SM433 | 09:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 09:35 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ506 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5628 | 09:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3762 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6896 | 09:45 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS891 | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 09:45 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5812 | 09:45 | schemalagd | |
| Kigali (KGL) | Egyptair | MS835 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Kigali (KGL) | Etihad Airways | EY4977 | 09:55 | schemalagd | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB3201 | 09:55 | schemalagd | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM441 | 10:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 10:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY270 | 10:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AlbaStar | LAV8594 | 10:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK755 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9711 | 10:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | BBN Airlines | NE162 | 10:25 | schemalagd | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY611 | 10:30 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9598 | 10:35 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Cairo | SM8841 | 10:40 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Etihad Airways | EY4954 | 10:40 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Gulf Air | GF6123 | 10:40 | schemalagd | |
| Jizan (GIZ) | Air Cairo | SM329 | 10:50 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS504 | 11:00 | schemalagd | |
| Taif (TIF) | Egyptair | MS815 | 11:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM459 | 11:10 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS80 expand_more(7) | 11:20 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31320 | 11:20 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8080 | 11:20 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2894 | 11:20 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7153 | 11:20 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4948 | 11:20 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5456 | 11:20 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8462 | 11:20 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS675 | 11:25 | schemalagd | |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS833 | 11:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV388 | 11:25 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY266 | 11:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY590 | 11:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS851 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1451 | 11:30 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS916 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8916 | 11:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4904 | 11:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31334 | 11:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4910 | 11:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7207 | 11:45 | schemalagd | |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS811 | 11:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS849 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4934 | 11:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4701 | 11:55 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY895 | 11:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L432 | 11:55 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cairo International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kairo i Egypten.

