Cairo International Flygplats avgångar (CAI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9736 | 04:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV308 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6685 | 04:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 04:25 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM501 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS8253 | 04:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM477 | 04:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH585 expand_more(3) | 04:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9531 | 04:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9009 | 04:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9025 | 04:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ895 expand_more(7) | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9889 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7262 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4202 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1750 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2854 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5231 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6317 | 04:45 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM469 | 04:45 | schemalagd | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 05:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM805 | 05:00 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM50 | 05:00 | schemalagd | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM447 | 05:05 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM981 | 05:05 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS280 | 05:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM20 | 05:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Egyptair | MS783 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2868 | 05:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6982 | 05:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7715 | 05:25 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF80 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8018 | 05:30 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4682 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Egyptair | MS987 | 05:30 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM60 | 05:35 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Saudia | SV390 | 05:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS985 | 05:50 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS270 | 05:55 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS145 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8145 | 06:00 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 06:00 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7147 | 06:00 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4953 | 06:00 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5457 | 06:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ508 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5634 | 06:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK693 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9291 | 06:05 | schemalagd | |
| Qaisumah (AQI) | Nile Air | NP145 | 06:10 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM2 | 06:15 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS262 | 06:20 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS82 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8082 | 06:25 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2860 | 06:25 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4951 | 06:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS901 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6043 | 06:25 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM52 | 06:30 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8024 | 06:40 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2866 | 06:40 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4939 | 06:40 | schemalagd | |
| Ha'il (HAS) | Nile Air | NP139 | 06:50 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS62 expand_more(6) | 06:55 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8062 | 06:55 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2883 | 06:55 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7129 | 06:55 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4915 | 06:55 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7188 | 06:55 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5466 | 06:55 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV382 | 06:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8044 | 07:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2884 | 07:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7149 | 07:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4992 | 07:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7180 | 07:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5485 | 07:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | flyplus Airlines | NE58 | 07:05 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS719 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2861 | 07:15 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1459 | 07:15 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS264 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA399 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6609 | 07:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM173 | 07:30 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS695 | 07:40 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS282 | 07:45 | schemalagd | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS831 | 07:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM803 | 07:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY712 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8066 | 07:55 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5327 | 07:55 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS661 | 08:00 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | flyplus Airlines | NE200 | 08:00 | schemalagd | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia Egypt | E5591 | 08:00 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP71 | 08:15 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cairo International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kairo i Egypten.

