Cairo International Flygplats avgångar (CAI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4960 | 04:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS801 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2906 | 04:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK922 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9925 | 04:35 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS284 | 04:35 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS968 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7690 | 04:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV330 | 04:40 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS711 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2867 | 04:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Egyptair | MS779 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2857 | 04:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ897 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2855 | 04:55 | schemalagd | |
| Assiut (ATZ) | Air Cairo | SM70 | 05:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX239 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9274 | 05:10 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS701 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2854 | 05:10 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1471 | 05:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV304 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4771 | 05:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA397 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7071 | 05:20 | schemalagd | |
| Sakaka (AJF) | Air Cairo | SM321 | 05:25 | schemalagd | |
| Al-Qassim (ELQ) | Egyptair | MS633 | 05:30 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9734 | 05:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS647 | 05:40 | schemalagd | |
| Erbil (EBL) | Iraqi Airways | IA146 | 05:45 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY406 | 05:50 | schemalagd | |
| Tabuk (TUU) | Nile Air | NP207 | 05:55 | schemalagd | |
| Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA148 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Sky Vision Airlines | SE4072 | 06:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY570 | 06:05 | schemalagd | |
| Abha (AHB) | Air Cairo | SM443 | 06:10 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU542 | 06:15 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS68 expand_more(7) | 06:25 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8068 | 06:25 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 06:25 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7651 | 06:25 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7131 | 06:25 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4976 | 06:25 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7184 | 06:25 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7179 | 06:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Alexandria Airlines | DQ301 | 06:30 | schemalagd | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP101 | 06:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY716 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8070 | 06:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS669 | 06:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS723 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31301 | 06:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1302 expand_more(8) | 06:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8247 | 06:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9282 | 06:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66578 | 06:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7411 | 06:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4153 | 06:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1518 | 06:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6018 | 06:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6216 | 06:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3935 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9237 | 07:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1805 | 07:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9929 | 07:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8924 | 07:05 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY272 | 07:10 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS861 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5521 | 07:15 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT271 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7962 | 07:30 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5812 | 07:30 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8 | 07:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ225 | 07:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5162 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2588 | 07:35 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 07:35 | schemalagd | |
| Jizan (GIZ) | Air Cairo | SM329 | 07:45 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Saudia | SV380 | 07:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9251 | 07:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 07:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 07:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 07:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7665 | 07:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7143 | 07:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 07:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7178 | 07:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 07:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS849 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4934 | 07:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4701 | 07:55 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE176 | 07:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4431 | 07:55 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 07:55 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 07:55 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 07:55 | schemalagd | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY615 | 08:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cairo International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kairo i Egypten.

