Cairo International Flygplats avgångar (CAI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | AirMaster | MR8003 | 12:00 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Egyptair | MS955 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5082 | 12:05 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS627 | 12:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM28 | 12:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY568 | 12:15 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS739 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2853 | 12:25 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | RwandAir | WB3208 | 12:25 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE164 | 01:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9367 | 01:15 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9621 | 01:20 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3616 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6905 | 01:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF248 | 01:40 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS517 | 02:01 | schemalagd | |
| Abha (AHB) | Air Cairo | SM443 | 02:01 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Alexandria Airlines | DQ303 | 02:01 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS665 | 02:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1306 expand_more(8) | 02:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8300 | 02:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9286 | 02:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7992 | 02:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66581 | 02:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7432 | 02:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4157 | 02:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1513 | 02:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6286 | 02:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO148 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9520 | 02:10 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4037 | 02:15 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET453 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9462 | 02:20 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Egyptair | MS953 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5088 | 02:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE160 | 02:50 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU544 | 02:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3931 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9231 | 03:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1808 | 03:00 | schemalagd | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T117 | 03:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air Cairo | SM3665 | 03:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF551 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8203 | 03:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2361 | 03:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM477 | 03:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L425 | 03:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8291 | 03:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV308 expand_more(3) | 03:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6685 | 03:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 03:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4795 | 03:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO102 | 03:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH585 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9531 | 03:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9009 | 03:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9025 | 03:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ895 expand_more(6) | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9889 | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7262 | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4202 | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2854 | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5231 | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6317 | 03:45 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5415 | 03:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cairo International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kairo i Egypten.

