Cairo International Flygplats avgångar (CAI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX239 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9274 | 06:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV304 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4771 | 06:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY578 | 06:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA397 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7071 | 06:20 | schemalagd | |
| Al-Qassim (ELQ) | Egyptair | MS633 | 06:30 | schemalagd | |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia Egypt | E5423 | 06:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS647 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4331 | 06:45 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN207 | 06:45 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY406 | 06:50 | schemalagd | |
| Tabuk (TUU) | Nile Air | NP207 | 06:55 | schemalagd | |
| Abha (AHB) | Air Arabia Egypt | E5511 | 07:00 | schemalagd | |
| Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA148 | 07:00 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | Network Aviation | CC2607 | 07:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY570 | 07:05 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Nesma Airlines | NE150 | 07:10 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU542 | 07:15 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 07:15 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 07:15 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 07:15 | schemalagd | |
| Sakaka (AJF) | Nile Air | NP109 | 07:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM479 | 07:20 | schemalagd | |
| Aden (ADE) | flyaden | DH101 | 07:30 | schemalagd | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP101 | 07:35 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF600 | 07:40 | schemalagd | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY603 | 07:45 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS68 expand_more(7) | 07:45 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8068 | 07:45 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 07:45 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7651 | 07:45 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7687 | 07:45 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4976 | 07:45 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7184 | 07:45 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7179 | 07:45 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS286 | 07:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS669 | 07:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1302 expand_more(8) | 07:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8247 | 07:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9282 | 07:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66578 | 07:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7411 | 07:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4153 | 07:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1518 | 07:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6018 | 07:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6216 | 07:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3935 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9237 | 08:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1805 | 08:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS723 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31301 | 08:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian Cargo | RJ62 | 08:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9929 | 08:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8924 | 08:05 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY272 | 08:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS542 | 08:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX332 | 08:25 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT271 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7954 | 08:30 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5812 | 08:30 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA110 | 08:30 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 08:35 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM26 | 08:45 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Saudia | SV380 | 08:45 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(5) | 08:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 08:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 08:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 08:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7178 | 08:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 08:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9251 | 08:50 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 08:55 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 08:55 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 08:55 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air India | AI7653 | 08:55 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 08:55 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 08:55 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7182 | 08:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4431 | 08:55 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8 | 09:00 | schemalagd | |
| Tabuk (TUU) | Air Cairo | SM325 | 09:20 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM8966 | 09:30 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Turkish Airlines | TK8048 | 09:30 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L432 | 09:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 09:35 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ506 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5628 | 09:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3762 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6896 | 09:45 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS891 | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 09:45 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cairo International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kairo i Egypten.

