Cairo International Flygplats avgångar (CAI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF551 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8203 | 03:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2361 | 03:25 | schemalagd | |
| Khartoum (KRT) | Sudan Airways | SD105 | 03:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyplus Airlines | NE170 | 03:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L425 | 03:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS74 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6175 | 03:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9205 | 03:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH587 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9003 | 03:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9010 | 03:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3931 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9231 | 04:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1808 | 04:00 | schemalagd | |
| Port Sudan (PZU) | euroairlines | Q47567 | 04:00 | schemalagd | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T117 | 04:00 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9736 | 04:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV308 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6685 | 04:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 04:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4795 | 04:25 | schemalagd | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 04:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM477 | 04:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH585 expand_more(3) | 04:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9531 | 04:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9009 | 04:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9025 | 04:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ895 expand_more(7) | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9889 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7262 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4202 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1750 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2854 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5231 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6317 | 04:45 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Egyptair | MS5542 | 05:00 | schemalagd | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM441 | 05:10 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM969 | 05:10 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS280 | 05:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Egyptair | MS783 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2868 | 05:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6982 | 05:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7715 | 05:25 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF80 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8018 | 05:30 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4682 | 05:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Cairo | SM303 | 05:40 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Saudia | SV390 | 05:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS985 | 05:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5327 | 05:55 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS145 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31323 | 06:00 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8145 | 06:00 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 06:00 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7147 | 06:00 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4953 | 06:00 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5457 | 06:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM20 | 06:00 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM60 | 06:00 | schemalagd | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Cairo | SM427 | 06:00 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS270 | 06:05 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ508 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5634 | 06:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK693 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9291 | 06:05 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM2 | 06:15 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS82 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8082 | 06:30 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2860 | 06:30 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4951 | 06:30 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM493 | 06:30 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8024 | 06:40 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2866 | 06:40 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4939 | 06:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV382 | 06:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8044 | 07:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2884 | 07:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7149 | 07:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4992 | 07:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7180 | 07:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5485 | 07:05 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS62 expand_more(6) | 07:10 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8062 | 07:10 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2883 | 07:10 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7129 | 07:10 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4915 | 07:10 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7188 | 07:10 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5466 | 07:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | flyplus Airlines | NE56 | 07:10 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS719 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2861 | 07:15 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1459 | 07:15 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cairo International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kairo i Egypten.

