Cairo International Airport avganger (CAI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 10.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 10.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 10.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31303 | 10.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 10.10 | planlagt | |
Sakaka (AJF) | Nesma Airlines | NE192 | 10.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(3) | 10.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8251 | 10.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9293 | 10.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1326 | 10.15 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5363 | 10.25 | planlagt | |
Medina (MED) | flynas | XY794 | 10.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 10.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 10.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 10.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 10.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 10.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 10.35 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV310 | 10.35 | planlagt | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM100 | 10.40 | planlagt | |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3912 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6447 | 10.45 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE174 | 10.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7012 | 11.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 11.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 11.00 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 11.00 | planlagt | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM92 | 11.00 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 11.00 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 11.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 11.20 | planlagt | |
Kano (KAN) | Egyptair | MS879 | 11.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 11.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31334 | 11.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4910 | 11.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7207 | 11.25 | planlagt | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS74 expand_more(3) | 11.30 | planlagt | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8074 | 11.30 | planlagt | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2864 | 11.30 | planlagt | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4907 | 11.30 | planlagt | |
Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4171 | 11.30 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Nile Air | NP127 | 11.35 | planlagt | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9598 | 11.40 | planlagt | |
Aswan (ASW) | Nile Air | NP83 | 11.40 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV300 | 11.40 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY578 | 11.40 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3756 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6894 | 11.45 | planlagt | |
Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP105 | 11.45 | planlagt | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia Egypt | E5599 | 11.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Nile Air | NP191 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7691 | 11.55 | planlagt | |
Milan (BGY) | AlMasria Universal Airlines | UJ930 | 12.00 | planlagt | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5812 | 12.00 | planlagt | |
Malta (MLA) | VistaJet | VJT517 | 12.00 | planlagt | |
Aswan (ASW) | Starlink Aviation | Q43105 | 12.10 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY274 | 12.10 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9732 | 12.20 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 12.30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS538 | 12.30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7873 | 12.30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 12.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU224 | 12.30 | planlagt | |
Misrata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U471 | 12.45 | planlagt | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS149 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8149 | 12.45 | planlagt | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4954 | 12.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(5) | 12.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 12.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66589 | 12.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7430 | 12.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 12.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 12.55 | planlagt | |
Tripoli (MJI) | Berniq Airways | NB462 | 01.00 | planlagt | |
Tripoli (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U431 | 01.10 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME305 | 01.15 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY270 | 01.25 | planlagt | |
Frankfurt (HHN) | Egyptair | MS5060 | 01.30 | planlagt | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS84 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8084 | 01.40 | planlagt | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4942 | 01.40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS905 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6045 | 01.45 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY714 expand_more(4) | 01.50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1764 | 01.50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6365 | 01.50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 01.50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Korean Air | KE7904 | 01.50 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8024 | 01.50 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4939 | 01.50 | planlagt | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ504 | 01.50 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3866 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1545 | 02.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cairo International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt byen Kairo i Egypt.