Cairo International Airport avganger (CAI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Egyptair | MS951 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5086 | 12.05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS958 expand_more(2) | 12.10 | 00:35 | I rute |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5084 | 12.10 | 00:35 | I rute |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3552 | 12.10 | 00:35 | I rute |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS739 expand_more(1) | 12.20 | 00:56 | I rute |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2853 | 12.20 | 00:56 | I rute |
| Yanbu (YNB) | Nile Air | NP103 | 12.30 | 00:55 | I rute |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK926 expand_more(2) | 12.50 | 02:41 | I rute |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9927 | 12.50 | 02:41 | I rute |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8926 | 12.50 | 02:41 | I rute |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV386 expand_more(1) | 01.00 | 01:09 | I rute |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4770 | 01.00 | 01:09 | I rute |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9621 | 01.10 | 01:35 | I rute |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS713 expand_more(1) | 01.15 | 01:33 | I rute |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2899 | 01.15 | 01:33 | I rute |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY408 | 01.15 | 02:57 | I rute |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS673 | 01.20 | 01:31 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1306 expand_more(8) | 01.20 | 01:45 | I rute |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8300 | 01.20 | 01:45 | I rute |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9286 | 01.20 | 01:45 | I rute |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7992 | 01.20 | 01:45 | I rute |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66581 | 01.20 | 01:45 | I rute |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7432 | 01.20 | 01:45 | I rute |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4157 | 01.20 | 01:45 | I rute |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1513 | 01.20 | 01:45 | I rute |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6286 | 01.20 | 01:45 | I rute |
| Medina (MED) | Egyptair | MS693 | 01.30 | 01:50 | I rute |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM449 | 01.35 | 01:52 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH581 expand_more(3) | 01.35 | 02:10 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9599 | 01.35 | 02:10 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9001 | 01.35 | 02:10 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9025 | 01.35 | 02:10 | I rute |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS995 | 02.05 | 03:38 | I rute |
| Algiers (ALG) | ASL Airlines | AH4037 | 02.10 | 03:57 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF567 expand_more(2) | 02.10 | 03:34 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8203 | 02.10 | 03:34 | I rute |
| Paris (CDG) | KLM | KL2361 | 02.10 | 03:34 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET453 expand_more(1) | 02.20 | 03:02 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9462 | 02.20 | 03:02 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(2) | 02.20 | 02:22 | I rute |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9367 | 02.20 | 02:22 | I rute |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4652 | 02.20 | 02:22 | I rute |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS665 | 02.30 | 02:58 | I rute |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU544 | 02.40 | 02:52 | I rute |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE170 | 02.50 | 03:29 | I rute |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV308 expand_more(3) | 02.50 | 02:49 | I rute |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6685 | 02.50 | 02:49 | I rute |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 02.50 | 02:49 | I rute |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4795 | 02.50 | 02:49 | I rute |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L425 | 02.55 | 03:22 | I rute |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4171 | 03.00 | 03:44 | I rute |
| Jeddah (JED) | Magnicharters | UJ905 | 03.15 | ukjent | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9736 | 03.25 | 03:56 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8291 | 03.40 | 03:50 | I rute |
| Ankara (ESB) | AJet | VF600 | 03.40 | 04:06 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8290 | 03.40 | ukjent | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cairo International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt byen Kairo i Egypt.

