Nile Air presso Aeroporto Cairo International - CAI
Da quali terminal arriva e parte Nile Air a Aeroporto Cairo International?
I voli di Nile Air di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Cairo International:
- terminale - 1
In quali località vola Nile Air da e verso Aeroporto Cairo International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 2 | Visualizza voli |
Arar (RAE) | Saudi Arabia | Arar | 4 | Visualizza voli |
Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 20 | Visualizza voli |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 2 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 9 | Visualizza voli |
Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 8 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Visualizza voli |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 11 | Visualizza voli |
Hail (HAS) | Saudi Arabia | Hail | 2 | Visualizza voli |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Visualizza voli |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 8 | Visualizza voli |
Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 4 | Visualizza voli |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 22 | Visualizza voli |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 7 | Visualizza voli |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 23 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Visualizza voli |
Nejran (EAM) | Saudi Arabia | Nejran | 2 | Visualizza voli |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 14 | Visualizza voli |
Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 3 | Visualizza voli |
Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 5 | Visualizza voli |
Taif (TIF) | Saudi Arabia | Taif | 7 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Arar | Arar (RAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Arar | Arar (RAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Visualizza voli |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cairo International per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!