Nile Air presso Aeroporto Cairo International - CAI
Da quali terminal arriva e parte Nile Air a Aeroporto Cairo International?
I voli di Nile Air di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Cairo International:
- terminale - 1
In quali località vola Nile Air da e verso Aeroporto Cairo International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Al Ain (AAN) | United Arab Emirates | Al Ain | 2 | Visualizza voli |
Arar (RAE) | Saudi Arabia | Arar | 2 | Visualizza voli |
Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 16 | Visualizza voli |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 2 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 9 | Visualizza voli |
Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 2 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Visualizza voli |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 8 | Visualizza voli |
Hail (HAS) | Saudi Arabia | Hail | 4 | Visualizza voli |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Visualizza voli |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 12 | Visualizza voli |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 10 | Visualizza voli |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 3 | Visualizza voli |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 11 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 1 | Visualizza voli |
Nejran (EAM) | Saudi Arabia | Nejran | 2 | Visualizza voli |
Qaisumah (AQI) | Saudi Arabia | Qaisumah | 2 | Visualizza voli |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 6 | Visualizza voli |
Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 6 | Visualizza voli |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 2 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Visualizza voli |
Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 10 | Visualizza voli |
Taif (TIF) | Saudi Arabia | Taif | 3 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Cairo International operati da Nile Air
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Al Ain | Al Ain (AAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Arar | Arar (RAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Qaisumah | Qaisumah (AQI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Cairo International operati da Nile Air
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Al Ain | Al Ain (AAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Arar | Arar (RAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Qaisumah | Qaisumah (AQI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cairo International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!