Aeroporto Cairo International Partenze (CAI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9736 | 07:15 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP71 | 07:20 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY712 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8066 | 07:25 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS661 | 07:30 | annullato | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM50 | 07:30 | Programmato | |
| Sakaka (AJF) | Air Cairo | SM321 | 07:30 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia Egypt | E5753 | 07:30 | Programmato | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS552 | 07:30 | Programmato | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS829 | 07:45 | Programmato | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 07:50 | Programmato | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS709 expand_more(1) | 07:55 | annullato | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2897 | 07:55 | annullato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK930 | 08:00 | annullato | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS639 | 08:05 | Programmato | |
| Jizan (GIZ) | Nile Air | NP141 | 08:05 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY855 | 08:05 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS681 | 08:05 | annullato | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 08:05 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5495 | 08:05 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9411 | 08:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS667 | 08:10 | Programmato | |
| Misrata (MRA) | Egyptair | MS827 | 08:10 | Programmato | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS729 | 08:10 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY566 | 08:20 | Programmato | |
| Medina (MED) | Saudia | SV318 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA9790 | 08:25 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Egyptair | MS775 | 08:25 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS651 | 08:30 | annullato | |
| Ostend (OST) | Egyptair | MS542 | 08:30 | Programmato | |
| N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS885 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| N'Djamena (NDJ) | Etihad Airways | EY4936 | 08:30 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM28 | 08:30 | Programmato | |
| Istanbul (ISL) | Smart Aviation | SME551 | 08:30 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ502 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5627 | 08:40 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS610 | 08:50 | annullato | |
| Manchester (MAN) | Egyptair | MS781 | 08:50 | Programmato | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS875 | 08:55 | Programmato | |
| Medina (MED) | flyadeal | F3772 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
| Medina (MED) | Saudia | SV4058 | 09:05 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS935 expand_more(2) | 09:10 | annullato | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8935 | 09:10 | annullato | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2905 | 09:10 | annullato | |
| Abuja (ABV) | Egyptair | MS877 | 09:10 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM479 | 09:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Egyptair | MS777 expand_more(3) | 09:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2849 | 09:25 | Programmato | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7016 | 09:25 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7717 | 09:25 | Programmato | |
| Douala (DLA) | Egyptair | MS887 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
| Douala (DLA) | Air Cairo | SM8887 | 09:25 | Programmato | |
| Douala (DLA) | Etihad Airways | EY5381 | 09:25 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY584 | 09:25 | Programmato | |
| Seiyun (GXF) | Yemenia | IY607 | 09:30 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 09:30 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8703 | 09:30 | Programmato | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7006 | 09:30 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8733 | 09:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS753 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7008 | 09:30 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3754 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6892 | 09:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 09:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 09:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6037 | 09:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4627 | 09:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2903 | 09:40 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4193 | 09:45 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7014 | 09:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Air Cairo | SM303 | 09:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 09:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 09:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 09:55 | Programmato | |
| Kano (KAN) | Egyptair | MS879 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Kano (KAN) | Turkish Airlines | TK8046 | 09:55 | Programmato | |
| Aden (ADE) | Douniah Airlines | DH101 | 10:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 10:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7011 | 10:00 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS914 expand_more(1) | 10:00 | annullato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4903 | 10:00 | annullato | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 10:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 10:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 10:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 10:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 10:10 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31303 | 10:10 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 10:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(2) | 10:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8251 | 10:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9293 | 10:15 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 10:30 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5410 | 10:30 | Programmato | |
| Al-Qassim (ELQ) | Nesma Airlines | NE140 | 10:30 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 10:35 | Programmato | |
| Ha'il (HAS) | Nile Air | NP139 | 10:35 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM477 | 10:40 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV310 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4782 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 10:40 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU542 | 10:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS797 expand_more(2) | 10:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7140 | 10:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6990 | 10:45 | Programmato | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 11:00 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cairo International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare nella città del Cairo in Egitto.

