Aeroporto Cairo International Partenze (CAI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF551 expand_more(2) | 03:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8203 | 03:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2361 | 03:30 | Programmato | |
Sharjah (SHJ) | Nile Air | NP173 | 03:30 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L425 | 03:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH587 expand_more(2) | 03:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9003 | 03:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9010 | 03:45 | Programmato | |
Ankara (ESB) | AJet | VF600 | 03:45 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU544 | 03:55 | Programmato | |
Baghdad (BGW) | Egyptair | MS627 | 03:55 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3931 expand_more(2) | 04:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9231 | 04:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1805 | 04:00 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM477 | 04:00 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE176 | 04:05 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9736 | 04:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8291 | 04:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8290 | 04:20 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV308 expand_more(2) | 04:25 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Air France | AF6685 | 04:25 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 04:25 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV306 expand_more(2) | 04:25 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4122 | 03:10 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9660 | 04:25 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO102 | 04:30 | Programmato | |
Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM501 | 04:30 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF248 | 04:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ895 expand_more(10) | 04:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9889 | 04:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7262 | 04:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4202 | 04:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1750 | 04:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4421 | 04:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2854 | 04:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | KLM | KL3403 | 04:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6308 | 04:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5231 | 04:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6317 | 04:45 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV322 | 04:45 | Programmato | |
Abha (AHB) | Nile Air | NP143 | 04:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH585 expand_more(3) | 04:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9531 | 04:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9009 | 04:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9025 | 04:55 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Nile Air | NP227 | 04:55 | Programmato | |
Dubai (DWC) | Air France | AF6742 | 05:00 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS272 | 05:00 | annullato | |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP151 | 05:00 | Programmato | |
Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM441 | 05:10 | Programmato | |
London (LHR) | Egyptair | MS783 expand_more(3) | 05:25 | Programmato | |
London (LHR) | Air Canada | AC2868 | 05:25 | Programmato | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6982 | 05:25 | Programmato | |
London (LHR) | United Airlines | UA7715 | 05:25 | Programmato | |
Shymkent (CIT) | SCAT | DV454 | 05:30 | Programmato | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF80 expand_more(2) | 05:30 | Programmato | |
Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8018 | 05:30 | Programmato | |
Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4682 | 05:30 | Programmato | |
New York (EWR) | Egyptair | MS987 | 05:30 | Programmato | |
Medina (MED) | Saudia | SV390 | 05:35 | Programmato | |
Ha'il (HAS) | Air Arabia Egypt | E5423 | 05:50 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5327 | 06:00 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM60 | 06:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK693 expand_more(1) | 06:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9291 | 06:10 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS901 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6043 | 06:30 | Programmato | |
New York (JFK) | Egyptair | MS985 | 06:30 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM20 | 06:30 | Programmato | |
Ha'il (HAS) | Nile Air | NP139 | 06:35 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS82 expand_more(4) | 06:50 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8082 | 06:50 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2860 | 06:50 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4951 | 06:50 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Oman Air | WY5457 | 06:50 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV382 | 06:55 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 07:15 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8044 | 07:15 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4992 | 07:15 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7180 | 07:15 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5485 | 07:15 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS264 | 07:15 | Programmato | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS719 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2861 | 07:20 | Programmato | |
Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1459 | 07:20 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cairo International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare nella città del Cairo in Egitto.