Aeroporto Cairo International Arrivi (CAI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 05:50 | Ritardato | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 05:50 | Ritardato | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 05:55 | Programmato | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY608 | 06:00 | Programmato | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 06:00 | annullato | |
| Shanghai (PVG) | Egyptair | MS952 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5085 | 06:05 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(4) | 06:10 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 06:10 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 06:10 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 06:10 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Turkish Airlines | TK8461 | 06:10 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK929 | 06:15 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 06:20 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 06:20 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(4) | 06:25 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 06:25 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 06:25 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 06:25 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8463 | 06:25 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS613 | 06:30 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:35 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 06:35 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 06:35 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 06:35 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 06:35 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(4) | 06:40 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 06:40 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 06:40 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 06:40 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7183 | 06:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 06:50 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 06:50 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP154 | 06:50 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:00 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(1) | 07:10 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:10 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 07:10 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 07:30 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 07:30 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 07:30 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5630 | 07:40 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5416 | 07:50 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 07:55 | Programmato | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3771 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4057 | 08:05 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU471 | 08:10 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA829 | 08:15 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE971 | 08:25 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 08:30 | Ritardato | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 08:30 | Ritardato | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 08:30 | Ritardato | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 08:35 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:35 | Programmato | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME302 | 08:45 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 08:50 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 08:50 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 08:50 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 08:50 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 08:50 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 08:50 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 08:55 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3932 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9234 | 09:00 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 09:00 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8023 | 09:00 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 09:00 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 09:00 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4993 | 09:00 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5463 | 09:00 | Programmato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7180 | 09:00 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(4) | 09:10 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 09:10 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 09:10 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 09:10 | Programmato | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 09:10 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 09:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:20 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(5) | 09:30 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 09:30 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 09:30 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 09:30 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 09:30 | Programmato | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 09:30 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 09:40 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 09:45 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cairo International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare nella città del Cairo in Egitto.

