Aeroporto Cairo International Arrivi (CAI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | E5592 | 12:00 | 00:11 | Atterrato |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5545 | 12:10 | 00:26 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF568 expand_more(2) | 12:10 | 00:37 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 12:10 | 00:37 | Atterrato |
| Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 12:10 | 00:37 | Atterrato |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 12:10 | 23:58 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 12:15 | 00:54 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 12:15 | 00:30 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9282 | 12:15 | 00:30 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9011 | 12:15 | 00:30 | Atterrato |
| Dammam (DMM) | Air Cairo | SM434 | 12:25 | 01:22 | Atterrato |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY407 | 12:25 | 00:08 | Atterrato |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 | 12:45 | 00:40 | Atterrato |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP80 | 12:45 | 01:58 | Atterrato |
| Buraidah (ELQ) | Sky Vision Airlines | NP116 | 12:55 | 02:46 | Atterrato |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 01:10 | 01:25 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 01:20 | 01:16 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 01:20 | 01:16 | Atterrato |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM27 | 01:30 | 01:04 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(2) | 01:30 | 01:11 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 01:30 | 01:11 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 01:30 | 01:11 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 01:35 | 00:57 | Atterrato |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | E5316 | 01:45 | 01:35 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(1) | 01:55 | 01:41 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 01:55 | 01:41 | Atterrato |
| Abha (AHB) | Sky Vision Airlines | SM444 | 02:05 | 02:37 | Atterrato |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:05 | 02:02 | Atterrato |
| Buraidah (ELQ) | Egyptair | MS634 | 02:05 | 02:25 | Atterrato |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(4) | 02:15 | 01:55 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9892 | 02:15 | 01:55 | Atterrato |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4420 | 02:15 | 01:55 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2857 | 02:15 | 01:55 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 02:15 | 01:55 | Atterrato |
| Ostend (OST) | Egyptair Cargo | MS527 | 02:15 | 01:30 | Atterrato |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU813 | 02:15 | 01:52 | Atterrato |
| Jazan (GIZ) | Air Cairo | SM330 | 02:50 | sconosciuto | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS921 expand_more(3) | 03:00 | 04:50 | Atterrato |
| Manama (BAH) | Air Cairo | SM8921 | 03:00 | 04:50 | Atterrato |
| Manama (BAH) | Air Canada | AC2889 | 03:00 | 04:50 | Atterrato |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF6121 | 03:00 | 04:50 | Atterrato |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 03:10 | 02:40 | Atterrato |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 03:10 | 02:40 | Atterrato |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 03:10 | 02:40 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM424 | 03:15 | 04:16 | Atterrato |
| Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 03:20 | 03:21 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:25 | 03:18 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:25 | 03:18 | Atterrato |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO101 | 03:30 | 04:10 | Atterrato |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 03:35 | 04:46 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(3) | 03:40 | 03:33 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 03:40 | 03:33 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 03:40 | 03:33 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4651 | 03:40 | 03:33 | Atterrato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cairo International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare nella città del Cairo in Egitto.

