Aeroporto Cairo International Arrivi (CAI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 07:20 | 06:54 | Atterrato |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(3) | 07:25 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 07:25 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 07:25 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 07:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07:30 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS263 | 07:40 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:45 | Programmato | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 | 07:50 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:55 | Ritardato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:55 | Ritardato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 08:00 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 08:05 | 07:53 | Atterrato |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 08:05 | 07:53 | Atterrato |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(3) | 08:10 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 08:10 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 08:10 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 08:10 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM181 | 08:15 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 08:25 | Ritardato | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS283 | 08:30 | Programmato | |
Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 08:35 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU471 | 08:35 | Programmato | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:45 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 09:00 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS728 | 09:00 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE171 | 09:10 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 09:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:15 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Nile Air | NP72 | 09:25 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS281 | 09:30 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Magnicharters | UJ906 | 09:30 | Programmato | |
Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 09:30 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE163 | 09:35 | Programmato | |
Yanbu (YNB) | ETF Airways | NE181 | 09:35 | Programmato | |
Abha (AHB) | Air Cairo | SM444 | 09:40 | Programmato | |
Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 09:45 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 09:50 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 10:00 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 10:00 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 10:00 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 10:00 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 10:00 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7183 | 10:00 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:00 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(5) | 10:05 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 10:05 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 10:05 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 10:05 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 10:05 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 10:05 | Programmato | |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 10:05 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(7) | 10:05 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 10:05 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 10:05 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 10:05 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 10:05 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 10:05 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Oman Air | WY5464 | 10:05 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7184 | 10:05 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 10:10 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:10 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10:10 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:10 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:10 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS265 | 10:10 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 10:15 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 10:20 | Programmato | |
Dammam (DMM) | flynas | XY854 | 10:30 | Programmato | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | Programmato | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:45 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS243 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8243 | 10:55 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 10:55 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 10:55 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE21 | 10:55 | Programmato | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 11:00 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 11:05 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 11:05 | Programmato | |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7872 | 11:05 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 11:05 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Egyptair Cargo | MS5047 | 11:10 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6697 | 11:10 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5328 | 11:15 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cairo International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare nella città del Cairo in Egitto.