Aeroporto Cairo International Arrivi (CAI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Sharjah (SHJ) | Sky Angkor Airlines | NP174 | 11:45 | 11:53 | Atterrato |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 11:50 | Ritardato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 11:50 | Ritardato | |
Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 11:50 | Ritardato | |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 11:50 | Ritardato | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 11:50 | Ritardato | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 11:50 | Ritardato | |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS505 | 12:00 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 12:05 | 11:37 | Atterrato |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(9) | 12:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 12:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 12:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7993 | 12:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 12:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 12:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 12:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 12:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 12:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 12:10 | Programmato | |
Marsa Alam (RMF) | Egyptair | MS185 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Marsa Alam (RMF) | Etihad Airways | EY5377 | 12:20 | Programmato | |
Aden (ADE) | Yemenia | IY602 | 12:30 | 11:48 | Atterrato |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 12:30 | Programmato | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB450 | 12:30 | Programmato | |
Madinah (MED) | flynas | XY793 | 12:30 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 12:35 | Programmato | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 12:35 | Programmato | |
Sharjah (SHJ) | KlasJet | SM502 | 12:40 | Programmato | |
Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 12:45 | Programmato | |
Qaisumah (AQI) | Cambodia Airways | NP146 | 12:50 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 12:50 | Programmato | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 | 01:05 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(2) | 01:15 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 01:15 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 01:15 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 01:20 | Programmato | |
Beirut (BEY) | MEA | ME308 | 01:35 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV307 expand_more(1) | 01:40 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9454 | 01:40 | Programmato | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 01:45 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Egyptair Cargo | MS513 | 01:45 | Programmato | |
Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 02:00 | Programmato | |
Algiers (ALG) | SkyUp Airlines | AH4038 | 02:15 | Ritardato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS223 | 02:20 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ224 | 02:30 | Programmato | |
Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 02:35 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6042 | 02:40 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 02:40 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 02:45 | Programmato | |
Ostend (OST) | Egyptair | MS521 | 02:45 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 02:45 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 02:50 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 02:55 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 03:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 03:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 03:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 03:05 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4330 | 03:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 03:25 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 03:25 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 03:25 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 03:25 | Ritardato | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU400 | 03:30 | Programmato | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS682 | 03:35 | Programmato | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 03:35 | Programmato | |
Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 03:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cairo International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare nella città del Cairo in Egitto.