Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Cairo International
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Sakaka Al Jouf (AJF) | Cambodia Airways | NP120 | 00:10 | 00:09 | Atterrato |
Kuwait City (KWI) | Nile Air | NP162 | 00:20 | 00:17 | Atterrato |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY717 expand_more(1) | 00:25 | 00:15 | Atterrato |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8075 | 00:25 | 00:15 | Atterrato |
Jeddah (JED) | flynas | XY567 | 00:25 | 00:04 | Atterrato |
Jeddah (JED) | Saudia | SV387 expand_more(1) | 00:30 | 00:01 | Atterrato |
Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4125 | 00:30 | 00:01 | Atterrato |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM27 | 00:30 | 01:12 | Atterrato |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS648 | 00:45 | 00:26 | Atterrato |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY407 | 00:45 | 00:11 | Atterrato |
Athens (ATH) | Egyptair | MS724 expand_more(1) | 00:50 | 00:57 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31300 | 00:50 | 00:57 | Atterrato |
Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 00:50 | 01:32 | Atterrato |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 00:50 | 01:32 | Atterrato |
Ras Al Khaimah (RKT) | Air Arabia | G9842 | 01:05 | Ritardato | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 01:10 | 00:33 | Atterrato |
Taif (TIF) | Sky Angkor Airlines | NP202 | 01:15 | 00:45 | Atterrato |
London (LHR) | British Airways | BA400 expand_more(2) | 01:20 | 01:09 | Atterrato |
London (LHR) | American Airlines | AA7024 | 01:20 | 01:09 | Atterrato |
London (LHR) | Iberia | IB3555 | 01:20 | 01:09 | Atterrato |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM69 | 01:20 | sconosciuto | |
Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01:30 | 01:27 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01:30 | 01:27 | Atterrato |
Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01:30 | 01:27 | Atterrato |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 01:30 | 01:16 | Atterrato |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 01:35 | 01:03 | Atterrato |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 01:35 | 01:03 | Atterrato |
Luxor (LXR) | Sky Angkor Airlines | NP74 | 01:40 | 03:03 | Atterrato |
Abha (AHB) | Air Cairo | SM444 | 01:50 | 01:06 | Atterrato |
Dammam (DMM) | Nile Air | NP132 | 02:00 | 02:30 | Atterrato |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 02:05 | 01:35 | Atterrato |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 02:05 | 01:35 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | AJet | VF247 | 02:10 | 02:18 | Atterrato |
Algiers (ALG) | Nouvelair | AH4036 | 02:15 | 02:37 | Atterrato |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(4) | 02:15 | 02:06 | Atterrato |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4420 | 02:15 | 02:06 | Atterrato |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2857 | 02:15 | 02:06 | Atterrato |
Rome (FCO) | KLM | KL3492 | 02:15 | 02:06 | Atterrato |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6287 | 02:15 | 02:06 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 02:20 | 02:12 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9282 | 02:20 | 02:12 | Atterrato |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9011 | 02:20 | 02:12 | Atterrato |
Aden (ADE) | Yemenia | IY602 | 02:30 | 02:59 | Atterrato |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 02:30 | 04:12 | Atterrato |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE57 | 02:30 | sconosciuto | |
Buraidah (ELQ) | Egyptair | MS634 | 02:40 | 02:24 | Atterrato |
Marseille (MRS) | Transavia | TO8044 | 02:40 | 02:33 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS865 expand_more(1) | 02:40 | 02:47 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9212 | 02:40 | 02:47 | Atterrato |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:45 | 02:43 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(1) | 02:50 | 02:56 | Atterrato |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02:50 | 02:56 | Atterrato |
Kuwait City (KWI) | Sky Vision Airlines | NE211 | 02:55 | 03:52 | Atterrato |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU813 | 03:05 | Ritardato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(1) | 03:05 | 02:45 | Atterrato |
Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 03:05 | 02:45 | Atterrato |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Cairo | SM322 | 03:15 | sconosciuto | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV323 expand_more(2) | 03:25 | 02:50 | Atterrato |
Riyadh (RUH) | Air France | AF9239 | 03:25 | 02:50 | Atterrato |
Riyadh (RUH) | Air France | AF6669 | 03:25 | 02:50 | Atterrato |
Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE27 | 03:25 | sconosciuto | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5507 | 03:30 | 03:07 | Atterrato |
Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:30 | 03:26 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:30 | 03:26 | Atterrato |
Jazan (GIZ) | Air Cairo | SM330 | 03:30 | 02:54 | Atterrato |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 03:30 | 03:10 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO101 | 03:30 | 04:28 | Atterrato |
Manama (BAH) | Egyptair | MS921 expand_more(3) | 03:40 | 03:41 | Atterrato |
Manama (BAH) | Air Cairo | SM8921 | 03:40 | 03:41 | Atterrato |
Manama (BAH) | Air Canada | AC2889 | 03:40 | 03:41 | Atterrato |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF6121 | 03:40 | 03:41 | Atterrato |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ8507 | 03:45 | sconosciuto | |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5545 | 03:55 | sconosciuto | |
Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 04:05 | 03:49 | Atterrato |
Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 04:15 | 04:20 | Atterrato |
Dammam (DMM) | Air Cairo | SM434 | 04:20 | 05:38 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 04:20 | 04:09 | Atterrato |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 04:20 | 04:09 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 04:20 | 04:09 | Atterrato |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L420 | 04:25 | 05:48 | Atterrato |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 04:30 | 03:57 | Atterrato |
Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 04:30 | 03:57 | Atterrato |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 04:30 | 03:57 | Atterrato |
Taif (TIF) | Egyptair | MS816 | 04:35 | 04:21 | Atterrato |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF12 | 04:45 | 04:25 | Atterrato |
London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 05:05 | 05:31 | Atterrato |
London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 05:05 | 05:31 | Atterrato |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 05:05 | 05:31 | Atterrato |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 05:35 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 05:35 | 05:34 | Atterrato |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 05:35 | 05:34 | Atterrato |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 05:35 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV383 | 05:35 | 05:22 | Atterrato |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 | 05:40 | 05:53 | Atterrato |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 05:50 | 05:43 | Atterrato |
Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 05:55 | annullato | |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 05:55 | annullato | |
Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 06:10 | 05:44 | Atterrato |
Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 06:15 | Ritardato | |
Newark (EWR) | Egyptair | MS988 | 06:15 | Programmato | |
Dammam (DMM) | Nesma Airlines | NE151 | 06:15 | Programmato | |
New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 06:15 | Ritardato | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | E5316 | 06:25 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 06:35 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2898 | 06:35 | Programmato | |
Erbil (EBL) | Egyptair | MS636 | 06:35 | annullato | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | E5213 | 06:35 | Ritardato | |
Shanghai (PVG) | Egyptair | MS952 expand_more(1) | 06:40 | 05:27 | Atterrato |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5085 | 06:40 | 05:27 | Atterrato |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP354 | 06:40 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 06:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4646 | 06:50 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 07:00 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 07:00 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 07:00 | Programmato | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 07:00 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 07:00 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 07:00 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 07:00 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS613 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2856 | 07:00 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | AlMasria Universal Airlines | UJ511 | 07:00 | Programmato | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 07:15 | Ritardato | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(3) | 07:25 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 07:25 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 07:25 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 07:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07:30 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 07:35 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS862 | 07:40 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(3) | 07:40 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 07:40 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 07:40 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 07:40 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(1) | 07:45 | Ritardato | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:45 | Ritardato | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 | 07:50 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:55 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV335 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9454 | 08:00 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 08:05 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Air Cairo | SM304 | 08:20 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 08:25 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 08:25 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 08:25 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 08:25 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7968 | 08:30 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 08:30 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU471 | 08:35 | Programmato | |
Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 08:35 | Programmato | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:45 | Programmato | |
Ras Al Khaimah (RKT) | Air Arabia | G9851 | 08:50 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 09:00 | Programmato | |
Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 09:05 | Programmato | |
Buraidah (ELQ) | Nesma Airlines | NE143 | 09:05 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:15 | Programmato | |
Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 09:30 | annullato | |
Riyan Mukalla (RIY) | Yemenia | IY616 | 09:30 | Programmato | |
Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 09:30 | Programmato | |
Jeddah (JED) | AlMasria Universal Airlines | UJ906 | 09:30 | Programmato | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS698 | 09:35 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE171 | 09:35 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE163 | 09:35 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 09:40 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 09:40 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 09:40 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 09:40 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7183 | 09:40 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Nesma Airlines | NE9900 | 09:43 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 09:50 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 09:55 | Programmato | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB450 | 10:00 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:00 | Programmato | |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 10:05 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(6) | 10:05 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 10:05 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 10:05 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 10:05 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 10:05 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Oman Air | WY5464 | 10:05 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7184 | 10:05 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 10:10 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:10 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10:10 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:10 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:10 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(5) | 10:15 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 10:15 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 10:15 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 10:15 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 10:15 | Programmato | |
Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 10:15 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 10:20 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 | 10:20 | Programmato | |
Arar (RAE) | Nile Air | NP124 | 10:30 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE165 | 10:30 | Programmato | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:45 | Programmato | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | Programmato | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 11:00 | annullato | |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 11:00 | annullato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 11:05 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 11:05 | Programmato | |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7872 | 11:05 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 11:05 | Programmato | |
Dar Es Salaam (DAR) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 11:05 | Programmato | |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Cairo | SM8842 | 11:05 | Programmato | |
Dar Es Salaam (DAR) | Etihad Airways | EY4944 | 11:05 | Programmato | |
Dar Es Salaam (DAR) | Gulf Air | GF6122 | 11:05 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6697 | 11:10 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Egyptair Cargo | MS511 | 11:15 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5328 | 11:15 | Programmato | |
Abha (AHB) | Nile Air | NP144 | 11:25 | Programmato | |
Entebbe (EBB) | Egyptair | MS835 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4977 | 11:25 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV301 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 11:25 | Programmato | |
Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 11:45 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(3) | 11:50 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 11:50 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 11:50 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 11:50 | Programmato | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS5698 | 12:00 | Programmato | |
Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T116 | 12:00 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM11 | 12:05 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 12:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(9) | 12:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 12:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 12:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL7993 | 12:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 12:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 12:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 12:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 12:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 12:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 12:10 | Programmato | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 12:30 | Programmato | |
Marsa Alam (RMF) | Egyptair | MS185 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
Marsa Alam (RMF) | Etihad Airways | EY5377 | 12:30 | Programmato | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 12:35 | Programmato | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 12:35 | Programmato | |
Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM502 | 12:40 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(2) | 13:15 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 13:15 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 13:15 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 13:20 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO8042 | 13:20 | Programmato | |
Aqaba (AQJ) | Royal Jordanian | RJ511 | 13:30 | Programmato | |
Beirut (BEY) | MEA | ME308 | 13:35 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Egyptair | MS744 expand_more(1) | 13:40 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4961 | 13:40 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV307 | 13:40 | Programmato | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 13:45 | Programmato | |
Ostend (OST) | Egyptair | MS521 | 13:45 | Programmato | |
Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T112 | 14:10 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 14:40 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6042 | 14:40 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 14:40 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 14:40 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(1) | 14:45 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 14:45 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 14:45 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 14:50 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 14:55 | Programmato | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 15:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 15:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 15:00 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 15:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 15:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 15:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 15:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 15:15 | Programmato | |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Sky Vision Airlines | NE193 | 15:25 | Programmato | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 15:35 | Programmato | |
Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 15:35 | Programmato | |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 15:35 | Programmato | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS682 | 15:35 | Programmato | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 15:35 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(2) | 15:40 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 15:40 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 15:40 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(2) | 15:40 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 15:40 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 15:40 | Programmato | |
Milan (MXP) | KlasJet | SM806 | 15:40 | Programmato | |
Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 15:40 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS652 | 15:45 | Programmato | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia Egypt | E5590 | 16:05 | Programmato | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS5702 | 16:10 | Programmato | |
New Delhi (DEL) | Egyptair | MS974 expand_more(1) | 16:20 | Programmato | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI7695 | 16:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 16:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 16:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 16:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4628 | 16:20 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Egyptair | MS844 | 16:20 | Programmato | |
Madinah (MED) | Saudia | SV319 | 16:20 | Programmato | |
London (LHR) | Egyptair | MS784 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
London (LHR) | Air Canada | AC2869 | 16:35 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM462 | 16:45 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV305 expand_more(1) | 16:50 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9665 | 16:50 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5543 | 16:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ896 expand_more(5) | 16:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6626 | 16:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2858 | 16:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | KLM | KL3402 | 16:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6307 | 16:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6318 | 16:55 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | ETF Airways | NE161 | 17:00 | Programmato | |
Madinah (MED) | flyadeal | F3769 expand_more(1) | 17:00 | Programmato | |
Madinah (MED) | Saudia | SV6903 | 17:00 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE173 | 17:00 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA388 expand_more(1) | 17:05 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7089 | 17:05 | Programmato | |
Doha (DOH) | Egyptair | MS936 expand_more(2) | 17:15 | Programmato | |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8936 | 17:15 | Programmato | |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2904 | 17:15 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP252 | 17:15 | Programmato | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8522 | 17:15 | Programmato | |
Athens (ATH) | VistaJet | H5767 | 17:20 | Programmato | |
Jeddah (JED) | flynas | XY577 | 17:20 | Programmato | |
Tabuk (TUU) | Nesma Airlines | NE123 | 17:25 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS275 expand_more(4) | 17:35 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8275 | 17:35 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2873 | 17:35 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Air India | AI7688 | 17:35 | Programmato | |
Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7185 | 17:35 | Programmato | |
Buraidah (ELQ) | Nile Air | NP106 | 17:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1301 expand_more(4) | 17:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9283 | 17:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7408 | 17:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4152 | 17:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6191 | 17:50 | Programmato | |
Ndjamena (NDJ) | Egyptair | MS886 expand_more(1) | 17:55 | Programmato | |
Ndjamena (NDJ) | Etihad Airways | EY4937 | 17:55 | Programmato | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS5704 | 18:00 | Programmato | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY405 | 18:00 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5411 | 18:00 | Programmato | |
