Cairo International Flygplats avgångar (CAI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS22 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8022 | 06:15 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2866 | 06:15 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS62 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8062 | 06:15 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2864 | 06:15 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7188 | 06:15 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5466 | 06:15 | schemalagd | |
| Dubai (DWC) | Egyptair | MS502 | 06:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8044 | 06:20 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2884 | 06:20 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7180 | 06:20 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5485 | 06:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE170 | 06:20 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ508 | 06:25 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS719 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2861 | 06:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1459 | 06:40 | schemalagd | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS831 | 06:40 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP81 | 06:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA403 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6610 | 06:50 | schemalagd | |
| Mukalla (RIY) | Yemenia | IY617 | 07:00 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Egyptair | MS970 | 07:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5410 | 07:05 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9410 | 07:05 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP71 | 07:20 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Airhub Airlines | EY712 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8066 | 07:25 | schemalagd | |
| Sakaka (AJF) | Nile Air | NP109 | 07:25 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS552 | 07:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS661 | 07:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8265 | 07:30 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS829 | 07:45 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS681 | 07:45 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS709 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2897 | 07:55 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM459 | 08:00 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS639 | 08:05 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS843 | 08:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5495 | 08:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9411 | 08:05 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS729 | 08:10 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Egyptair | MS184 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Etihad Airways | EY5376 | 08:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY566 | 08:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Egyptair | MS775 | 08:25 | schemalagd | |
| N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS885 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| N'Djamena (NDJ) | Etihad Airways | EY4936 | 08:25 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Saudia | SV318 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA9790 | 08:25 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS651 | 08:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7972 | 08:40 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8101 | 08:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ502 | 08:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Egyptair | MS781 | 08:50 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Air Arabia Egypt | E5542 | 08:55 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS610 | 08:55 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS875 | 09:00 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Egyptair | MS743 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Ethiopian Airlines | ET1463 | 09:10 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4960 | 09:10 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS845 | 09:10 | schemalagd | |
| Abuja (ABV) | Egyptair | MS877 | 09:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS935 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8935 | 09:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2905 | 09:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Egyptair | MS777 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2849 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7016 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7717 | 09:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY584 | 09:25 | schemalagd | |
| Yanbu (YNB) | Southwind Airlines | 2S180 | 09:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8703 | 09:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7006 | 09:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8733 | 09:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS753 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7008 | 09:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Egyptair | MS509 | 09:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3754 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6892 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6037 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4627 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2903 | 09:40 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | Nesma Airlines | NE7820 | 09:40 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME303 | 09:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4193 | 09:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7014 | 09:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6034 | 09:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 09:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 09:55 | schemalagd | |
| Kano (KAN) | Egyptair | MS879 | 09:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3933 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7615 | 10:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9235 | 10:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 10:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7011 | 10:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS914 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4903 | 10:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM805 | 10:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 10:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 10:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 10:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cairo International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kairo i Egypten.

