Cairo International Flygplats avgångar (CAI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Accra (ACC) | Egyptair | MS881 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Accra (ACC) | Etihad Airways | EY4967 | 08:20 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY566 | 08:20 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS651 | 08:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Cairo | SM3103 | 08:25 | schemalagd | |
Medina (MED) | Saudia | SV318 | 08:30 | schemalagd | |
Alexandria (HBE) | Egyptair | MS655 | 08:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Egyptair | MS781 | 08:50 | schemalagd | |
Lagos (LOS) | Egyptair | MS875 | 08:50 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE178 | 08:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS914 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4903 | 08:55 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM407 | 09:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Egyptair | MS777 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC2849 | 09:05 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7016 | 09:05 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA7717 | 09:05 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Egyptair | MS845 | 09:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Nesma Airlines | NE6001 | 09:05 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Air Cairo | SM2815 | 09:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia Egypt | E5987 | 09:05 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1720 | 09:15 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM189 | 09:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM8703 | 09:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7006 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS753 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7008 | 09:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8733 | 09:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 09:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6037 | 09:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4627 | 09:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Egyptair | MS773 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4195 | 09:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2903 | 09:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4193 | 09:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7014 | 09:35 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3754 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6892 | 09:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5602 | 09:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6996 | 09:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6034 | 09:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 09:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7011 | 09:45 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Nesma Airlines | NE13 | 09:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 09:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 09:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 09:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 09:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 09:55 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM461 | 09:55 | schemalagd | |
Sakaka (AJF) | Nesma Airlines | NE192 | 10:00 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM52 | 10:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM805 | 10:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31303 | 10:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 10:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(3) | 10:15 | Inställt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8251 | 10:15 | Inställt | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9293 | 10:15 | Inställt | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1326 | 10:15 | Inställt | |
Medina (MED) | flynas | XY794 | 10:25 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5410 | 10:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM8759 | 10:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 10:35 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV310 | 10:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS797 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7140 | 10:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6990 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 10:40 | schemalagd | |
Al-Qassim (ELQ) | Nesma Airlines | NE140 | 10:40 | schemalagd | |
Seiyun (GXF) | Yemenia | IY607 | 10:45 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU542 | 10:45 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3912 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6447 | 10:45 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS220 | 10:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 10:50 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM60 | 10:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7012 | 10:55 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 11:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 11:00 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 11:30 | schemalagd | |
Ostend (OST) | Egyptair | MS532 | 11:30 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9598 | 11:40 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV300 | 11:40 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY578 | 11:40 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3756 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6894 | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Nile Air | NP7317 | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Nile Air | NP7313 | 11:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Nile Air | NP191 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7691 | 11:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L423 | 11:55 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM477 | 12:05 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY274 | 12:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO150 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9522 | 12:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cairo International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kairo i Egypten.