Cairo International Flygplats avgångar (CAI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31303 | 10:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 10:10 | schemalagd | |
Sakaka (AJF) | Nesma Airlines | NE192 | 10:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8251 | 10:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9293 | 10:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1326 | 10:15 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5363 | 10:25 | schemalagd | |
Medina (MED) | flynas | XY794 | 10:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 10:35 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV310 | 10:35 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM100 | 10:40 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3912 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6447 | 10:45 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE174 | 10:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7012 | 11:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 11:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 11:00 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 11:00 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM92 | 11:00 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 11:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 11:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 11:20 | schemalagd | |
Kano (KAN) | Egyptair | MS879 | 11:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31334 | 11:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4910 | 11:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7207 | 11:25 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS74 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8074 | 11:30 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2864 | 11:30 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4907 | 11:30 | schemalagd | |
Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4171 | 11:30 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Nile Air | NP127 | 11:35 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9598 | 11:40 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Nile Air | NP83 | 11:40 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV300 | 11:40 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY578 | 11:40 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3756 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6894 | 11:45 | schemalagd | |
Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP105 | 11:45 | schemalagd | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia Egypt | E5599 | 11:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Nile Air | NP191 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7691 | 11:55 | schemalagd | |
Milan (BGY) | AlMasria Universal Airlines | UJ930 | 12:00 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5812 | 12:00 | schemalagd | |
Malta (MLA) | VistaJet | VJT517 | 12:00 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Starlink Aviation | Q43105 | 12:10 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY274 | 12:10 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9732 | 12:20 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 12:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS538 | 12:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7873 | 12:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 12:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU224 | 12:30 | schemalagd | |
Misrata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U471 | 12:45 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS149 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8149 | 12:45 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4954 | 12:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(5) | 12:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 12:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66589 | 12:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7430 | 12:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 12:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 12:55 | schemalagd | |
Tripoli (MJI) | Berniq Airways | NB462 | 01:00 | schemalagd | |
Tripoli (MJI) | Afriqiyah Airways | 8U431 | 01:10 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME305 | 01:15 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY270 | 01:25 | schemalagd | |
Frankfurt (HHN) | Egyptair | MS5060 | 01:30 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS84 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8084 | 01:40 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4942 | 01:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS905 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6045 | 01:45 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY714 expand_more(4) | 01:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1764 | 01:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6365 | 01:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 01:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Korean Air | KE7904 | 01:50 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8024 | 01:50 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4939 | 01:50 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ504 | 01:50 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3866 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1545 | 02:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cairo International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kairo i Egypten.