Cairo International Flygplats avgångar (CAI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU224 | 01:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(6) | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7430 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1150 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3084 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 01:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM477 | 01:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM477 | 01:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY270 | 01:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY584 | 01:25 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM12 | 01:30 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 5H241 | 01:30 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS74 expand_more(3) | 01:40 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8074 | 01:40 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4907 | 01:40 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7179 | 01:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS905 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6045 | 01:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3606 | 01:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS793 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8793 | 01:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6998 | 01:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Airhub Airlines | EY714 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6365 | 01:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 01:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 01:55 | schemalagd | |
| Tripoli (MJI) | Berniq Airways | NB462 | 02:00 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM54 | 02:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM803 | 02:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF392 | 02:00 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU542 | 02:05 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ504 | 02:05 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME305 | 02:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS671 | 02:25 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3864 | 02:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS735 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1467 | 02:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6035 | 02:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4625 | 02:30 | schemalagd | |
| Medina (MED) | flynas | XY575 | 02:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK930 | 02:40 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS324 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8324 | 02:45 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7178 | 02:45 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP8888 | 03:00 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91734 | 03:05 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV418 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3936 | 03:05 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3608 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6693 | 03:05 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY268 | 03:10 | schemalagd | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY609 | 03:30 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS620 | 03:30 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | E5544 | 03:35 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9625 | 04:00 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM6 | 04:00 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS687 | 04:10 | schemalagd | |
| Tabuk (TUU) | Nesma Airlines | NE120 | 04:10 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU401 | 04:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM24 | 04:20 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF70 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8016 | 04:25 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4677 | 04:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS252 | 04:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK922 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9925 | 04:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS72 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9203 | 04:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS749 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31331 | 04:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1472 | 04:35 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP131 | 04:40 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS677 | 04:45 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY276 | 04:45 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4960 | 04:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cairo International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kairo i Egypten.

