Cairo International Flygplats avgångar (CAI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Egyptair | MS985 | 05:30 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS262 | 05:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF248 | 05:40 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS82 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8082 | 05:45 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2860 | 05:45 | schemalagd | |
| Najran (EAM) | Nile Air | NP125 | 05:45 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM2 | 06:00 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM50 | 06:00 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS5 | 06:00 | schemalagd | |
| N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS548 | 06:00 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS62 expand_more(4) | 06:05 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8062 | 06:05 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2864 | 06:05 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4915 | 06:05 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5466 | 06:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS44 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8044 | 06:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2884 | 06:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5485 | 06:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV382 | 06:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM20 | 06:10 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS280 | 06:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA403 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6609 | 06:25 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE20 | 06:25 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ508 | 06:25 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS719 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2861 | 06:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1459 | 06:40 | schemalagd | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS831 | 06:40 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP81 | 06:45 | schemalagd | |
| Arar (RAE) | Nile Air | NP123 | 06:45 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS22 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8022 | 06:55 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2866 | 06:55 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air India | AI7653 | 06:55 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS64 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8064 | 06:55 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7651 | 06:55 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS695 | 06:55 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS667 | 07:10 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP71 | 07:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Egyptair | MS977 | 07:20 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY712 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8066 | 07:25 | schemalagd | |
| Taif (TIF) | Nesma Airlines | NE130 | 07:25 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY855 | 07:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS661 | 07:30 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia Egypt | E5753 | 07:30 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS552 | 07:30 | schemalagd | |
| Yanbu (YNB) | Nesma Airlines | NE180 | 07:40 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS829 | 07:45 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS709 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2897 | 07:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK930 | 08:00 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91736 | 08:05 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS639 | 08:05 | schemalagd | |
| Jizan (GIZ) | Nile Air | NP141 | 08:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5495 | 08:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9411 | 08:05 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS843 | 08:05 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS729 | 08:10 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Egyptair | MS184 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Etihad Airways | EY5376 | 08:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY566 | 08:20 | schemalagd | |
| N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS885 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| N'Djamena (NDJ) | Etihad Airways | EY4936 | 08:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Egyptair | MS775 | 08:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM28 | 08:30 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Saudia | SV318 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA9790 | 08:30 | schemalagd | |
| Ostend (OST) | Egyptair | MS522 | 08:30 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP331 | 08:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ502 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5627 | 08:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Egyptair | MS781 | 08:50 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS875 | 08:50 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS610 | 08:55 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Nesma Airlines | NE10 | 09:00 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS845 | 09:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | E5987 | 09:05 | schemalagd | |
| Medina (MED) | flyadeal | F3772 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Saudia | SV4058 | 09:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS935 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8935 | 09:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2905 | 09:10 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM493 | 09:10 | schemalagd | |
| Abuja (ABV) | Egyptair | MS877 | 09:25 | schemalagd | |
| Douala (DLA) | Egyptair | MS887 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Douala (DLA) | Air Cairo | SM8887 | 09:25 | schemalagd | |
| Douala (DLA) | Etihad Airways | EY5381 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Egyptair | MS777 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2849 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7016 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7717 | 09:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY584 | 09:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cairo International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kairo i Egypten.

