Cairo International Flygplats avgångar (CAI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31303 | 10:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 10:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM8759 | 10:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 10:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM461 | 10:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8251 | 10:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9293 | 10:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5602 | 10:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6996 | 10:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 10:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 10:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV310 | 10:40 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU542 | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 10:45 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3912 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6447 | 10:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM477 | 10:55 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 11:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7012 | 11:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 11:15 | schemalagd | |
| Arar (RAE) | Nile Air | NP123 | 11:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS797 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7140 | 11:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6990 | 11:30 | schemalagd | |
| Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI593 | 11:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY578 | 11:40 | schemalagd | |
| Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP105 | 11:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV300 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9640 | 11:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3756 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6894 | 11:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP127 | 11:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Sky Angkor Airlines | NP191 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7691 | 11:50 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9598 | 11:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO150 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9522 | 12:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS789 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM8789 | 12:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8045 | 12:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY274 | 12:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Egyptair Cargo | MS5065 | 12:15 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU472 | 12:20 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9732 | 12:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7873 | 12:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 12:30 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 12:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS751 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Air Cairo | SM8751 | 12:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET1457 | 12:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO5298 | 12:30 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS74 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8074 | 12:40 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7687 | 12:40 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4907 | 12:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8705 | 12:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | LOT | LO5300 | 12:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7004 | 12:45 | schemalagd | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia Egypt | E5599 | 12:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX239 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9274 | 01:00 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA830 | 01:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU224 | 01:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(6) | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7430 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1150 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3084 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 01:05 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Nile Air | NP221 | 01:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY8523 | 01:10 | schemalagd | |
| Yanbu (YNB) | Nesma Airlines | NE180 | 01:25 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY270 | 01:25 | schemalagd | |
| Aqaba (AQJ) | Royal Jordanian | RJ512 | 01:30 | schemalagd | |
| Port Sudan (PZU) | euroairlines | Q47567 | 01:30 | schemalagd | |
| Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T117 | 01:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS905 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6045 | 01:45 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3606 | 01:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS793 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8793 | 01:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6998 | 01:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM803 | 02:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY714 expand_more(3) | 02:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6365 | 02:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 02:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 02:05 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ504 | 02:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cairo International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kairo i Egypten.

