Cairo International Flygplats avgångar (CAI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Medina (MED) | Egyptair | MS677 | 04:45 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV330 | 04:50 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS968 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7690 | 04:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Egyptair | MS801 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2906 | 05:00 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Nesma Airlines | NE210 | 05:00 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ62 | 05:00 | schemalagd | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF142 expand_more(3) | 05:10 | schemalagd | |
Bahrain (BAH) | Etihad Airways | EY3193 | 05:10 | schemalagd | |
Bahrain (BAH) | SriLankan Airlines | UL3704 | 05:10 | schemalagd | |
Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4684 | 05:10 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV304 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 05:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH583 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9518 | 05:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9003 | 05:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9105 | 05:20 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Air Cairo | SM433 | 05:20 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM469 | 05:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA407 | 05:30 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY716 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1765 | 05:30 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8070 | 05:30 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 05:30 | schemalagd | |
Basra (BSR) | Iraqi Airways | IA148 | 05:30 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS517 | 05:30 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS647 | 05:30 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4960 | 05:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Egyptair | MS779 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC2857 | 05:40 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY570 | 05:40 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | Iraqi Airways | IA146 | 05:45 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS701 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1471 | 05:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ897 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2855 | 05:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3493 | 05:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6288 | 05:55 | schemalagd | |
Misrata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U471 | 06:00 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM56 | 06:00 | schemalagd | |
Misrata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U471 | 06:00 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY406 | 06:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4331 | 06:10 | schemalagd | |
Tabuk (TUU) | Nile Air | NP107 | 06:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX239 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9274 | 06:25 | schemalagd | |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia Egypt | E5591 | 06:25 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS500 | 06:30 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS66 expand_more(7) | 06:40 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8066 | 06:40 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2883 | 06:40 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7145 | 06:40 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7145 | 06:40 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4978 | 06:40 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7186 | 06:40 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7181 | 06:40 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS669 | 06:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9989 | 06:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS532 | 06:45 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5315 | 06:50 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS84 expand_more(5) | 07:10 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8084 | 07:10 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 07:10 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7141 | 07:10 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7141 | 07:10 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4942 | 07:10 | schemalagd | |
Abha (AHB) | Air Cairo | SM443 | 07:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9929 | 07:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8924 | 07:30 | schemalagd | |
Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP115 | 07:30 | schemalagd | |
Jizan (GIZ) | Air Cairo | SM329 | 07:30 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY272 | 07:35 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS268 | 07:40 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS86 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8086 | 07:45 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 07:45 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4906 | 07:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3935 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9237 | 07:50 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 07:50 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 07:50 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 07:50 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 07:50 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 07:50 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7178 | 07:50 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9662 | 07:50 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF6684 | 07:50 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 08:00 | schemalagd | |
Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U439 | 08:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1302 expand_more(7) | 08:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8247 | 08:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9282 | 08:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66578 | 08:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7411 | 08:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4153 | 08:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6018 | 08:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6216 | 08:05 | schemalagd | |
Tabuk (TUU) | Air Cairo | SM325 | 08:05 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 08:05 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 08:25 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 08:25 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 08:25 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7143 | 08:25 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 08:25 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7178 | 08:25 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 08:25 | schemalagd | |
Ostend (OST) | Egyptair | MS522 | 08:30 | schemalagd | |
Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 08:35 | schemalagd | |
Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 08:35 | schemalagd | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 08:35 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 | 08:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cairo International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kairo i Egypten.