Cairo International Flygplats avgångar (CAI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | Egyptair | MS743 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Ethiopian Airlines | ET1463 | 08:55 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4960 | 08:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Egyptair | MS781 | 09:00 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME305 | 09:05 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS610 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2909 | 09:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31303 | 09:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 09:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS753 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7008 | 09:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8251 | 09:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9293 | 09:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7011 | 09:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Egyptair | MS777 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC2849 | 09:20 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7016 | 09:20 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA7717 | 09:20 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY584 | 09:20 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS222 | 09:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM8703 | 09:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7006 | 09:25 | schemalagd | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS729 | 09:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 09:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 09:30 | schemalagd | |
Douala (DLA) | Egyptair | MS887 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
Douala (DLA) | Air Cairo | SM8887 | 09:30 | schemalagd | |
Douala (DLA) | Etihad Airways | EY5381 | 09:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6034 | 09:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8733 | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6037 | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4627 | 09:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4193 | 09:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7014 | 09:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2903 | 09:40 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 09:50 | schemalagd | |
Al-Qassim (ELQ) | Nesma Airlines | NE140 | 10:00 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Nesma Airlines | NE210 | 10:00 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 10:00 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3912 | 10:05 | schemalagd | |
Abuja (ABV) | Egyptair | MS877 | 10:05 | schemalagd | |
Kano (KAN) | Egyptair | MS879 | 10:15 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 10:15 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM407 | 10:15 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU546 | 10:20 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS655 | 10:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 10:25 | schemalagd | |
Sakaka (AJF) | Nesma Airlines | NE192 | 10:25 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 10:25 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1408 | 10:30 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9584 | 10:35 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia Egypt | E5410 | 10:40 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV310 | 10:40 | schemalagd | |
Medina (MED) | flyadeal | F3770 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Medina (MED) | Saudia | SV6904 | 10:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS797 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7140 | 10:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6990 | 10:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 10:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 10:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 10:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS914 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4903 | 10:55 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3614 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6716 | 11:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia Egypt | E5987 | 11:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Egyptair | MS751 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Air Cairo | SM8751 | 11:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET1457 | 11:15 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | LOT | LO5298 | 11:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Egyptair | MS789 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM8789 | 11:20 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU472 | 11:25 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM10 | 11:30 | schemalagd | |
Al-Qassim (ELQ) | Nile Air | NP105 | 11:30 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Nile Air | NP127 | 11:45 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV300 | 11:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Nile Air | NP191 | 11:55 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY274 | 11:55 | schemalagd | |
Seiyun (GXF) | Yemenia | IY607 | 12:00 | schemalagd | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB451 | 12:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK928 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7873 | 12:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8928 | 12:10 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Air Cairo | SM433 | 12:10 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS500 | 12:15 | schemalagd | |
Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U439 | 12:15 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9732 | 12:20 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 12:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS905 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6045 | 12:30 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ22 | 12:30 | Inställt | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM8705 | 12:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | LOT | LO5300 | 12:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7004 | 12:45 | schemalagd | |
Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI2337 | 12:45 | schemalagd | |
Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI593 | 12:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cairo International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kairo i Egypten.