Cairo International Flygplats Ankomster (CAI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 08:45 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 08:50 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 08:50 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 09:00 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 09:00 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 09:00 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 09:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 09:00 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 09:05 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Egyptair Cargo | MS511 | 09:05 | Försenad | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(6) | 09:05 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 09:05 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 09:05 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Air India | AI7652 | 09:05 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 09:05 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 09:05 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Oman Air | WY5464 | 09:05 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Air Cairo Link | SM61 | 09:05 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 09:10 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 09:10 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 09:10 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Nesma Airlines | NE151 | 09:20 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 | 09:20 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 09:35 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 09:45 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 09:45 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 10:00 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS281 | 10:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Korean Air | KE2451 | 10:01 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 10:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7872 | 10:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 10:05 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 10:05 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 10:05 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10:05 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 10:05 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 10:05 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 10:05 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6697 | 10:10 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Magnicharters | UJ906 | 10:10 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5328 | 10:15 | schemalagd | |
Jazan (GIZ) | Sky Angkor Airlines | NP142 | 10:20 | schemalagd | |
Buraidah (ELQ) | Air Cairo | SM428 | 10:20 | schemalagd | |
Entebbe (EBB) | Egyptair | MS835 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4977 | 10:25 | schemalagd | |
Hail (HAS) | Cambodia Airways | NP140 | 10:25 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV301 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 10:25 | schemalagd | |
Madinah (MED) | Air Cairo | SM494 | 10:30 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Nile Air | NP228 | 10:35 | schemalagd | |
Luxor (LXR) | Nile Air | NP72 | 10:40 | schemalagd | |
Aden (ADE) | Yemenia | IY602 | 10:45 | schemalagd | |
Aswan (ASW) | Nile Air | NP82 | 10:45 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ21 | 11:00 | Inställt | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB450 | 11:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 11:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(9) | 11:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 11:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 11:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL7993 | 11:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 11:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 11:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 11:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 11:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 11:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 11:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Egyptair | MS511 | 11:15 | schemalagd | |
Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U438 | 11:15 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 11:30 | schemalagd | |
Nejran (EAM) | Sky Angkor Airlines | NP126 | 11:30 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 11:35 | schemalagd | |
Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI2336 | 11:45 | schemalagd | |
Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 11:45 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 11:50 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 | 12:00 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS223 | 12:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4330 | 12:10 | schemalagd | |
Aqaba (AQJ) | Royal Jordanian | RJ511 | 12:30 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 12:40 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Egyptair | MS744 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4961 | 12:40 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV307 | 12:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cairo International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kairo i Egypten.