Cairo International Flygplats Ankomster (CAI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Egyptair | MS732 expand_more(1) | 07:50 | Försenad | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM8732 | 07:50 | Försenad | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM7 | 08:00 | schemalagd | |
| Abuja (ABV) | Egyptair | MS878 | 08:05 | 19:48 | landat |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM95 | 08:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS800 expand_more(1) | 08:05 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2902 | 08:05 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS736 expand_more(3) | 08:05 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1466 | 08:05 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6036 | 08:05 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4626 | 08:05 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L431 | 08:10 | 19:07 | landat |
| Djibouti (JIB) | Egyptair | MS874 expand_more(1) | 08:10 | 19:46 | landat |
| Djibouti (JIB) | Etihad Airways | EY4931 | 08:10 | 19:46 | landat |
| Madinah (MED) | Saudia | SV381 expand_more(1) | 08:10 | 19:41 | landat |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA9789 | 08:10 | 19:41 | landat |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS730 | 08:15 | Försenad | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS752 expand_more(3) | 08:15 | Försenad | |
| Budapest (BUD) | Air Cairo | SM8752 | 08:15 | Försenad | |
| Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET1456 | 08:15 | Försenad | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO5297 | 08:15 | Försenad | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3611 expand_more(1) | 08:20 | 19:55 | landat |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6595 | 08:20 | 19:55 | landat |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3761 expand_more(1) | 08:20 | 19:50 | landat |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6895 | 08:20 | 19:50 | landat |
| Juba (JUB) | Egyptair | MS860 expand_more(2) | 08:25 | Försenad | |
| Juba (JUB) | Etihad Airways | EY4946 | 08:25 | Försenad | |
| Juba (JUB) | Turkish Airlines | TK4630 | 08:25 | Försenad | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM25 | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS768 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7013 | 08:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY589 | 08:30 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | Egyptair | MS760 expand_more(2) | 08:35 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM8760 | 08:35 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1462 | 08:35 | Försenad | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS253 | 08:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS726 expand_more(2) | 08:40 | Försenad | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5601 | 08:40 | Försenad | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6997 | 08:40 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS754 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7009 | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS786 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8786 | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2846 | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7174 | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7019 | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7720 | 08:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Egyptair | MS778 expand_more(3) | 08:45 | Försenad | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2850 | 08:45 | Försenad | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7017 | 08:45 | Försenad | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7718 | 08:45 | Försenad | |
| Manchester (MAN) | Egyptair | MS782 | 08:45 | Försenad | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS876 | 08:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS758 expand_more(2) | 08:50 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1454 | 08:50 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7010 | 08:50 | Försenad | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS712 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2898 | 08:50 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS67 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8067 | 08:50 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2891 | 08:50 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY5372 | 08:50 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS702 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2878 | 08:55 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1458 | 08:55 | schemalagd | |
| Douala (DLA) | Egyptair | MS888 expand_more(2) | 08:55 | Försenad | |
| Douala (DLA) | Air Cairo | SM8888 | 08:55 | Försenad | |
| Douala (DLA) | Etihad Airways | EY5382 | 08:55 | Försenad | |
| Accra (ACC) | Egyptair | MS882 expand_more(1) | 09:05 | Försenad | |
| Accra (ACC) | Etihad Airways | EY4966 | 09:05 | Försenad | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP6582 | 09:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 09:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 09:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 09:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV389 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9453 | 09:15 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS678 | 09:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 09:30 | Försenad | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8706 | 09:30 | Försenad | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7007 | 09:30 | Försenad | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS750 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31332 | 09:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1470 | 09:35 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9733 | 09:35 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS75 expand_more(6) | 09:35 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8075 | 09:35 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2873 | 09:35 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7688 | 09:35 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4938 | 09:35 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 09:35 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5502 | 09:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 09:40 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS87 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8087 | 09:45 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2865 | 09:45 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4905 | 09:45 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5459 | 09:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS794 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8794 | 09:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6999 | 09:45 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS97 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8097 | 09:50 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4949 | 09:50 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Nile Air | NP222 | 09:50 | Försenad | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY573 | 09:50 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM136 | 10:00 | schemalagd | |
| Tabuk (TUU) | Nile Air | NP118 | 10:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS906 | 10:10 | Försenad | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY265 | 10:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV321 | 10:15 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:25 | Försenad | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS621 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2858 | 10:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 10:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8049 | 10:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2871 | 10:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7666 | 10:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4957 | 10:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7181 | 10:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5492 | 10:25 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY894 | 10:30 | schemalagd | |
| Ndjamena (NDJ) | Egyptair Cargo | MS549 | 10:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO149 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9523 | 10:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3763 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6664 | 10:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM804 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF247 | 10:45 | schemalagd | |
| Taif (TIF) | Air Arabia Egypt | E5594 | 10:45 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS688 | 11:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY567 | 11:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1305 expand_more(7) | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8277 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9287 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66580 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7431 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4156 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1151 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6136 | 11:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 11:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA402 expand_more(1) | 11:15 | Försenad | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6838 | 11:15 | Försenad | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS29 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8029 | 11:30 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2863 | 11:30 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4952 | 11:30 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS931 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5494 | 11:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV387 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4125 | 11:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9665 | 11:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM460 | 11:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cairo International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kairo i Egypten.

