Cairo International Flygplats Ankomster (CAI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 12:50 | 00:49 | landat |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 12:50 | 00:49 | landat |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 01:10 | 00:41 | landat |
Amsterdam (AMS) | Martinair | MP8951 | 01:15 | okänd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6468 | 01:15 | okänd | |
Taif (TIF) | Nile Air | NP102 | 01:15 | 01:24 | landat |
Isabel Pass (ISL) | Egyptair Cargo | MS543 | 01:19 | okänd | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS87 expand_more(3) | 01:20 | 01:19 | landat |
Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8087 | 01:20 | 01:19 | landat |
Aswan (ASW) | Air Canada | AC2865 | 01:20 | 01:19 | landat |
Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4905 | 01:20 | 01:19 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01:30 | 01:32 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01:30 | 01:32 | landat |
Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01:30 | 01:32 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA400 expand_more(2) | 01:30 | 01:11 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA7024 | 01:30 | 01:11 | landat |
London (LHR) | Iberia | IB3555 | 01:30 | 01:11 | landat |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 01:30 | 01:27 | landat |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 01:35 | 01:22 | landat |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 01:35 | 01:22 | landat |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM480 | 01:40 | 02:03 | landat |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 | 01:45 | 01:15 | landat |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1558 | 01:50 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Nile Air | NP232 | 02:00 | 01:56 | landat |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 02:05 | 02:13 | landat |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 02:05 | 02:13 | landat |
Kuwait City (KWI) | Cambodia Airways | NP262 | 02:05 | 01:52 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF247 | 02:10 | 02:16 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(7) | 02:15 | 02:26 | landat |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7261 | 02:15 | 02:26 | landat |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4201 | 02:15 | 02:26 | landat |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1642 | 02:15 | 02:26 | landat |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4420 | 02:15 | 02:26 | landat |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2857 | 02:15 | 02:26 | landat |
Rome (FCO) | KLM | KL3492 | 02:15 | 02:26 | landat |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 02:15 | 02:26 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 02:20 | 02:00 | landat |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9282 | 02:20 | 02:00 | landat |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9011 | 02:20 | 02:00 | landat |
Jeddah (JED) | Air Arabia | E5352 | 02:30 | 02:08 | landat |
Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 02:35 | 02:48 | landat |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 02:40 | okänd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS865 expand_more(1) | 02:40 | 02:23 | landat |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS9212 | 02:40 | 02:23 | landat |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:45 | 02:30 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(2) | 02:50 | 02:41 | landat |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02:50 | 02:41 | landat |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1809 | 02:50 | 02:41 | landat |
Milan (MXP) | Sky Vision Airlines | NE302 | 02:50 | 05:39 | landat |
Bergamo (BGY) | Sky Angkor Airlines | NP222 | 02:55 | 02:37 | landat |
Bergamo (BGY) | Sky Angkor Airlines | NP222 | 02:55 | okänd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 02:55 | 02:21 | landat |
Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(1) | 03:05 | 02:43 | landat |
Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 03:05 | 02:43 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 03:10 | 02:51 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 03:10 | 02:51 | landat |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 03:10 | 02:51 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 03:10 | 02:51 | landat |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM1040 | 03:20 | okänd | |
Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:30 | 04:04 | landat |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:30 | 04:04 | landat |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS615 expand_more(1) | 03:30 | 02:56 | landat |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2862 | 03:30 | 02:56 | landat |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 03:30 | 03:04 | landat |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1040 | 03:30 | schemalagd | |
Tabuk (TUU) | Egyptair | MS812 | 03:35 | 03:21 | landat |
Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 04:15 | 03:51 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 04:20 | 04:00 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 04:20 | 04:00 | landat |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 04:20 | 04:00 | landat |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 04:30 | 04:40 | landat |
Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 04:30 | 04:40 | landat |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 04:30 | 04:40 | landat |
Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 04:35 | 05:05 | landat |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cairo International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kairo i Egypten.