Flyg ankomster och avgångar på Cairo International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | E5592 | 00:00 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS295 | 00:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8290 | 00:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 00:10 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 00:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA398 expand_more(1) | 00:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 00:15 | schemalagd | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP202 | 00:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 00:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 00:35 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 expand_more(1) | 00:45 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5629 | 00:45 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP232 | 01:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 01:05 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE165 | 01:05 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01:10 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Nile Air | NP222 | 01:10 | Försenad | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO147 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9521 | 01:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(4) | 01:15 | Försenad | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7261 | 01:15 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4201 | 01:15 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2857 | 01:15 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 01:15 | Försenad | |
| Jeddah (JED) | Mavi Gök Airlines | NE179 | 01:25 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 01:30 | schemalagd | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 01:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 01:40 | Försenad | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5545 | 01:45 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 01:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9282 | 01:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9011 | 01:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Nesma Airlines | NE301 | 01:45 | Försenad | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 01:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1802 | 01:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 02:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 02:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 02:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 02:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(3) | 02:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 02:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 02:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4794 | 02:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:20 | Försenad | |
| Jazan (GIZ) | Air Cairo | SM330 | 02:30 | schemalagd | |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS812 | 02:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Cairo | SM3153 | 02:57 | Försenad | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 03:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 03:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 03:20 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 03:45 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 03:50 | Försenad | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 03:50 | Försenad | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 03:50 | Försenad | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP428 | 04:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 04:05 | 03:54 | landat |
| London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 04:05 | 03:54 | landat |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 04:05 | 03:54 | landat |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV383 | 04:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 04:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7888 | 05:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV3271 | 05:10 | schemalagd | |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 05:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Egyptair | MS988 | 05:15 | schemalagd | |
| Jazan (GIZ) | Air Arabia | E5586 | 05:15 | Försenad | |
| Beijing (PEK) | Egyptair | MS956 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5081 | 05:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 05:25 | Försenad | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM31 | 05:30 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 06:00 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 06:00 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 06:00 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS613 | 06:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Aegean Airlines | A31335 | 06:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Etihad Airways | EY4911 | 06:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7208 | 06:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 06:20 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 06:20 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 06:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 06:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 06:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 06:40 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS862 | 06:45 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5630 | 06:50 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(4) | 06:50 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 06:50 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 06:50 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 06:50 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8463 | 06:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 06:55 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 07:05 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 07:05 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 07:05 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Turkish Airlines | TK8461 | 07:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 07:15 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME302 | 07:20 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 07:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 07:35 | schemalagd | |
| Yanbu (YNB) | Nesma Airlines | NE181 | 07:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 07:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 07:45 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS728 | 07:55 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS271 | 07:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 08:00 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3771 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4057 | 08:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 08:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE171 | 08:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 08:10 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 08:20 | schemalagd | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY602 | 08:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 08:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE161 | 08:35 | schemalagd | |
| Abha (AHB) | Air Cairo | SM444 | 08:40 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 08:40 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 08:40 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 08:40 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 08:40 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7183 | 08:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE177 | 08:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV3263 | 08:45 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(5) | 08:50 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 08:50 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 08:50 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 08:50 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 08:50 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 08:50 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(6) | 08:55 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 08:55 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 08:55 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7676 | 08:55 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7142 | 08:55 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 08:55 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 08:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 09:00 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 09:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 09:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 09:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 09:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 09:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 09:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4793 | 09:10 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS265 | 09:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 | 09:45 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP152 | 09:45 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 09:45 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 09:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP228 | 09:50 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 09:55 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS1720 | 09:55 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW1170 | 10:04 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 10:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | China Southern Airlines | CZ7872 | 10:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 10:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 10:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 10:05 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4937 | 10:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5328 | 10:15 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP82 | 10:20 | schemalagd | |
| Jazan (GIZ) | Nile Air | NP142 | 10:20 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP72 | 10:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV301 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4722 | 10:20 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM494 | 10:30 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | Egyptair | MS864 | 10:40 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Nile Air | NP174 | 10:45 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 10:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 10:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 10:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 10:50 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 10:50 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP332 | 10:50 | schemalagd | |
| Qaisumah (AQI) | Nile Air | NP146 | 11:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 11:05 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Gulf Air | GF2071 | 11:10 | schemalagd | |
| Misurata (MRA) | Afriqiyah Airways | 8U470 | 11:10 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Jazeera Airways | J93731 | 11:15 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Egyptair | MS185 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Etihad Airways | EY5377 | 11:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Neos | NO4452 | 11:20 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | flynas | XY793 | 11:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(9) | 11:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 11:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7993 | 11:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 11:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 11:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 11:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 11:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3083 | 11:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 11:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 11:30 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 11:35 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM502 | 11:45 | schemalagd | |
| Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 11:45 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS698 | 11:50 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3605 | 11:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1759 | 12:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 12:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 12:00 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 12:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5631 | 12:05 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB450 | 12:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV307 | 12:35 | schemalagd | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 12:45 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4038 | 13:15 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS223 | 13:20 | schemalagd | |
| Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 13:20 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(2) | 13:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 13:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4792 | 13:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | flynas | XY568 | 00:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV386 expand_more(1) | 00:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4770 | 00:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS673 | 00:55 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9621 | 01:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1306 expand_more(14) | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9286 | 02:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9286 | 02:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7992 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7992 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66581 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66581 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7432 | 02:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7432 | 02:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4157 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4157 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1513 | 02:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1513 | 02:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6286 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6286 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1306 expand_more(14) | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9286 | 02:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9286 | 02:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7992 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7992 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66581 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66581 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7432 | 02:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7432 | 02:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4157 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4157 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1513 | 02:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1513 | 02:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6286 | 01:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6286 | 01:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9367 | 01:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4652 | 01:15 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS693 | 01:25 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3616 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6905 | 01:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF248 | 01:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK926 expand_more(2) | 01:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9927 | 01:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8926 | 01:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS995 | 01:55 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS665 | 02:01 | schemalagd | |
| Abha (AHB) | Air Cairo | SM443 | 02:01 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE160 | 02:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO148 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9520 | 02:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET453 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9462 | 02:20 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Nile Air | NP173 | 02:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE170 | 02:40 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU544 | 02:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH587 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9003 | 02:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9010 | 02:55 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM477 | 02:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3931 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9231 | 03:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1808 | 03:00 | schemalagd | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 03:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L425 | 03:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF551 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8203 | 03:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2361 | 03:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE176 | 03:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP151 | 03:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8291 | 03:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV308 expand_more(3) | 03:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6685 | 03:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 03:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4795 | 03:25 | schemalagd | |
| Jizan (GIZ) | Nile Air | NP141 | 03:30 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM501 | 03:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH585 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9531 | 03:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9009 | 03:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9025 | 03:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ895 expand_more(7) | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9889 | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7262 | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4202 | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1750 | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2854 | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5231 | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6317 | 03:45 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP331 | 04:00 | schemalagd | |
| Port Sudan (PZU) | euroairlines | Q47567 | 04:00 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Sky Vision Airlines | NP131 | 04:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM20 | 04:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Egyptair | MS783 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2868 | 04:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6982 | 04:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7715 | 04:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP227 | 04:30 | schemalagd | |
| Ostend (OST) | Egyptair | MS520 | 04:30 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Saudia | SV390 | 04:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS985 | 04:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5327 | 04:55 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS145 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8145 | 05:00 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 05:00 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4953 | 05:00 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5457 | 05:00 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS270 | 05:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK693 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9291 | 05:05 | schemalagd | |
