Air Arabia em Cairo International Aeroporto - CAI
De quais terminais Air Arabia chega e parte em Cairo International Aeroporto?
Os voos da
Air Arabia geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Cairo International Aeroporto:
- terminal - 1
Para quais locais Air Arabia voa de e para Cairo International Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 6 | Ver voos |
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 22 | Ver voos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 9 | Ver voos |
Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 8 | Ver voos |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 4 | Ver voos |
Hail (HAS) | Saudi Arabia | Hail | 4 | Ver voos |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 4 | Ver voos |
Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 6 | Ver voos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 16 | Ver voos |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 4 | Ver voos |
Ras Al Khaimah (RKT) | United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | 6 | Ver voos |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 8 | Ver voos |
Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 2 | Ver voos |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 42 | Ver voos |
Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 6 | Ver voos |
Taif (TIF) | Saudi Arabia | Taif | 4 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Cairo International Aeroporto operados por Air Arabia
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | Ver voos |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Ras Al Khaimah (RKT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Cairo International Aeroporto operados por Air Arabia
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Ras Al Khaimah (RKT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cairo International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!