Chegadas e partidas de voos em Cairo International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 00:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8049 | 00:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2871 | 00:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7666 | 00:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7148 | 00:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4957 | 00:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7181 | 00:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5492 | 00:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1309 expand_more(1) | 00:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1549 | 00:15 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM9 | 00:15 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91733 | 00:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY567 | 00:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV387 expand_more(1) | 00:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9665 | 00:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | RusJet | RSJ9627 | 00:33 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Airhub Airlines | EY717 expand_more(1) | 00:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8075 | 00:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 00:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 00:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4105 | 01:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS279 | 01:05 | agendado | |
| Ras Al Khaimah (RKT) | Air Arabia | G9842 | 01:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 01:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA398 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 01:15 | agendado | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP102 | 01:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01:30 | agendado | |
| Buraidah (ELQ) | Nile Air | NP316 | 01:30 | agendado | |
| Port Sudan (PZU) | Sudan Airways | SD104 | 01:30 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 01:30 | Atrasado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM67 | 01:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM29 | 01:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM980 | 01:45 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM57 | 01:45 | agendado | |
| Buraidah (ELQ) | Egyptair | MS493 | 02:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 02:05 | 01:56 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 02:05 | 01:56 | Pousado |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH4036 | 02:15 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | E5545 | 02:15 | 01:43 | Pousado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(2) | 02:15 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2857 | 02:15 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5234 | 02:15 | Atrasado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 02:15 | 01:53 | Pousado |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS921 expand_more(3) | 02:20 | Atrasado | |
| Manama (BAH) | Air Cairo | SM8921 | 02:20 | Atrasado | |
| Manama (BAH) | Air Canada | AC2889 | 02:20 | Atrasado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF6121 | 02:20 | Atrasado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY407 | 02:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO1147 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9521 | 02:25 | agendado | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4684 | 02:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS73 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9212 | 02:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH586 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9282 | 02:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9011 | 02:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1802 | 02:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 02:55 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6242 | 02:59 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5629 | 03:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 03:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 03:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 03:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 03:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(2) | 03:05 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 03:05 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 03:05 | Atrasado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU813 | 03:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO101 | 03:30 | Atrasado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 03:40 | agendado | |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS812 | 03:40 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5316 | 04:00 | agendado | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 04:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 04:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 04:20 | agendado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 04:30 | agendado | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 04:30 | agendado | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Nile Air | NP210 | 04:40 | agendado | |
| Taif (TIF) | Egyptair | MS816 | 04:40 | agendado | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 04:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 04:50 | Atrasado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 04:50 | Atrasado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 04:50 | Atrasado | |
| Dammam (DMM) | Air Cairo | SM434 | 04:50 | agendado | |
| London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 05:00 | Atrasado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 05:00 | Atrasado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 05:00 | Atrasado | |
| Manchester (MAN) | Egyptair | MS796 | 05:05 | agendado | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 05:10 | 04:34 | Pousado |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 05:10 | 04:34 | Pousado |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS982 | 05:30 | 04:49 | Pousado |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV383 | 05:35 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM8967 | 05:45 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Turkish Airlines | TK8049 | 05:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 05:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 06:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 06:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 06:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7888 | 06:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 06:10 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2874 | 06:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Egyptair | MS988 | 06:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 06:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Egyptair | MS952 expand_more(1) | 06:25 | Atrasado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5085 | 06:25 | Atrasado | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY608 | 06:30 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Egyptair | MS5518 | 06:30 | Atrasado | |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 06:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 06:45 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 06:45 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK929 | 06:50 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 06:55 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 07:00 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 07:00 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 07:00 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 07:05 | Cancelado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 07:20 | agendado | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 07:20 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(5) | 07:25 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31321 | 07:25 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 07:25 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 07:25 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 07:25 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8463 | 07:25 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 07:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 07:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 07:40 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS61 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8061 | 07:40 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2881 | 07:40 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4908 | 07:40 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Turkish Airlines | TK8461 | 07:40 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS862 expand_more(1) | 07:45 | Atrasado | |
| Casablanca (CMN) | Air China | CA5602 | 07:45 | Atrasado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5630 | 07:50 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU471 | 07:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07:55 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 08:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 08:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 08:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX319 | 08:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8917 | 08:05 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 08:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 08:05 | 07:57 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 08:05 | agendado | |
| Buraidah (ELQ) | flyplus Airlines | NE143 | 08:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 08:25 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7968 | 08:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 08:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM31 | 08:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Jazeera Airways | NE171 | 08:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 08:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:45 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS281 | 09:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9530 | 09:05 | agendado | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3771 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4057 | 09:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS271 | 09:15 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA829 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Egyptair | MS9381 | 09:15 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 09:20 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS263 | 09:20 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME302 | 09:25 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 09:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM478 | 09:45 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 09:45 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 09:45 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 09:45 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7183 | 09:45 | agendado | |
| Abha (AHB) | Air Cairo | SM444 | 09:55 | agendado | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV317 | 09:55 | agendado | |
| Buraidah (ELQ) | flynas | XY263 | 10:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 10:00 | agendado | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 10:05 | Atrasado | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 10:05 | Atrasado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(5) | 10:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 10:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 10:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air China | CA5610 | 10:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 10:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 10:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 10:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air China | CA5608 | 10:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:10 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(1) | 10:10 | Cancelado | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 10:10 | Cancelado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(6) | 10:35 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 10:35 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 10:35 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air China | CA5606 | 10:35 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7674 | 10:35 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 10:35 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 10:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3755 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6893 | 10:45 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:45 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3558 | 10:55 | agendado | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 11:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1307 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9209 | 11:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5384 | 11:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4242 | 11:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1170 | 11:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6223 | 11:00 | agendado | |
| Mitiga (MJI) | Crown Airlines | FQ790 | 11:00 | agendado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 11:05 | 10:44 | Pousado |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Cairo | SM8842 | 11:05 | 10:44 | Pousado |
| Dar Es Salaam (DAR) | Etihad Airways | EY4944 | 11:05 | 10:44 | Pousado |
| Dar Es Salaam (DAR) | Gulf Air | GF6122 | 11:05 | 10:44 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(2) | 11:05 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 11:05 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 11:05 | Atrasado | |
| Entebbe (EBB) | Egyptair | MS835 expand_more(2) | 11:05 | 10:26 | Pousado |
| Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4977 | 11:05 | 10:26 | Pousado |
| Entebbe (EBB) | RwandAir | WB3201 | 11:05 | 10:26 | Pousado |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ190 | 11:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5328 | 11:15 | 10:49 | Pousado |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV301 | 11:20 | agendado | |
| Abha (AHB) | Nile Air | NP144 | 11:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Egyptair | MS511 | 11:30 | agendado | |
| Ras Al Khaimah (RKT) | Air Arabia | G9851 | 11:30 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP72 | 11:35 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP82 | 11:45 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP74 | 12:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(10) | 12:05 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 12:05 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 12:05 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7993 | 12:05 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 12:05 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 12:05 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 12:05 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 12:05 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3083 | 12:05 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 12:05 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 12:05 | Atrasado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 12:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 12:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 12:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 12:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 12:10 | agendado | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 12:20 | Cancelado | |
| Marsa Alam (RMF) | Egyptair | MS185 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Etihad Airways | EY5377 | 12:20 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 12:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9988 | 12:35 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 12:40 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM502 expand_more(1) | 12:45 | Atrasado | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS8254 | 12:45 | Atrasado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS4 | 12:50 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF599 | 12:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3605 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4039 | 12:55 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 13:00 | agendado | |
| Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 13:00 | agendado | |
| Liege (LGG) | Qatar Cargo | QR8059 | 13:03 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5161 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2587 | 13:05 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB450 | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Cairo | SM304 | 13:25 | agendado | |
| Aqaba (AQJ) | Royal Jordanian | RJ511 | 13:30 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 13:30 | agendado | |
| Mitiga (MJI) | Buraq Air | UZ200 | 13:30 | agendado | |
| Mitiga (MJI) | Flexflight | W21190 | 13:30 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 13:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 13:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV307 | 13:35 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Egyptair | MS744 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4961 | 13:40 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 13:45 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS505 | 13:45 | agendado | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 13:50 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 14:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 14:10 | agendado | |
| Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 14:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6042 | 14:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(2) | 14:35 | Cancelado | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 14:35 | Cancelado | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4792 | 14:35 | Cancelado | |
| Madinah (MED) | Jazeera Airways | NE371 | 14:40 | Atrasado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4330 | 14:40 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Smart Aviation | SME947 | 14:44 | agendado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 14:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 14:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 14:50 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 14:55 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN206 | 15:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM23 | 15:00 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Nile Air | NP52 | 15:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 15:20 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU400 | 15:30 | agendado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 15:35 | agendado | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 15:35 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | E5213 | 15:35 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS611 | 15:35 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 15:35 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS243 | 15:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 15:40 | agendado | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV315 | 15:45 | agendado | |
| Riyan Mukalla (RIY) | Yemenia | IY616 | 15:45 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS682 | 16:05 | Cancelado | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV319 | 16:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM806 | 16:15 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | Egyptair | MS974 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7695 | 16:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS738 expand_more(3) | 16:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1464 | 16:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6038 | 16:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7883 | 16:20 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Egyptair | MS844 | 16:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Nile Air | NP212 | 16:25 | agendado | |
| London (LHR) | Egyptair | MS784 expand_more(2) | 16:30 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2869 | 16:30 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7716 | 16:30 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM470 | 16:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV305 | 16:50 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS275 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8275 | 16:50 | agendado | |
