Chegadas e partidas de voos em Cairo International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM9 | 00:00 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | Libyan Airlines | LN206 | 00:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1309 expand_more(1) | 00:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1549 | 00:15 | agendado | |
| Ras Al Khaimah (RKT) | Air Arabia | G9842 | 00:15 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY567 | 00:25 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Nesma Airlines | NE8802 | 00:25 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP132 | 00:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM27 | 00:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV387 expand_more(2) | 00:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9665 | 00:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4773 | 00:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM480 | 00:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY717 expand_more(1) | 00:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8075 | 00:35 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS931 expand_more(1) | 00:35 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5494 | 00:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY287 | 00:35 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9733 | 00:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS724 expand_more(1) | 00:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31300 | 00:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 00:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 00:50 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY407 | 00:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS648 | 00:55 | agendado | |
| Buraidah (ELQ) | Sky Angkor Airlines | NP116 | 00:55 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Alexandria Airlines | DQ304 | 01:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4105 | 01:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS670 | 01:10 | agendado | |
| Tabuk (TUU) | Air Cairo | SM326 | 01:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA398 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 01:15 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | E5754 | 01:25 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP354 | 01:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF570 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8202 | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2360 | 01:30 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa Cargo | LH8290 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH8291 | 01:30 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9620 | 01:30 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 01:35 | agendado | |
| Abha (AHB) | Air Arabia Egypt | E5512 | 01:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM173 | 01:50 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP256 | 01:50 | agendado | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS921 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Manama (BAH) | Air Cairo | SM8921 | 02:00 | agendado | |
| Manama (BAH) | Air Canada | AC2889 | 02:00 | agendado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF6121 | 02:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET452 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9463 | 02:05 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Sky Vision Airlines | NE151 | 02:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM972 | 02:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV3257 | 02:05 | Atrasado | |
| Algiers (ALG) | Nouvelair | AH4036 | 02:15 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM940 | 02:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ894 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2857 | 02:15 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU543 | 02:15 | 01:54 | Pousado |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5411 | 02:20 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | BBN Airlines | NE165 | 02:40 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L424 | 02:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS644 | 02:50 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3930 expand_more(2) | 02:50 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9230 | 02:50 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1802 | 02:50 | Atrasado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ507 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5629 | 03:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV309 expand_more(3) | 03:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6683 | 03:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9661 | 03:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4794 | 03:05 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU813 | 03:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 03:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 03:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 03:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 03:05 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV323 | 03:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS802 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2907 | 03:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO101 | 03:30 | agendado | |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS812 | 03:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO149 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9523 | 03:55 | agendado | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS676 | 04:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK692 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8267 | 04:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9290 | 04:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS814 | 04:25 | agendado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF79 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8019 | 04:30 | agendado | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4680 | 04:30 | agendado | |
| Taif (TIF) | Egyptair | MS816 | 04:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS896 | 04:40 | agendado | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV391 | 04:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS959 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5083 | 04:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3551 | 04:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM954 | 05:00 | agendado | |
| London (LHR) | Egyptair | MS780 expand_more(2) | 05:05 | 04:37 | Pousado |
| London (LHR) | Air Canada | AC2848 | 05:05 | 04:37 | Pousado |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6993 | 05:05 | 04:37 | Pousado |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS740 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2851 | 05:10 | agendado | |
| Yanbu (YNB) | Nile Air | NP114 | 05:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS982 | 05:30 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 05:40 | Atrasado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM8967 | 05:40 | Atrasado | |
| Sharjah (SHJ) | Turkish Airlines | TK8049 | 05:40 | Atrasado | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP134 | 05:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS664 | 05:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY711 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6364 | 06:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8073 | 06:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9122 | 06:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS746 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7888 | 06:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS996 | 06:10 | agendado | |
| Asmara (ASM) | Egyptair | MS834 | 06:15 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV3321 | 06:15 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS714 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2874 | 06:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS868 | 06:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Egyptair | MS952 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5085 | 06:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS986 | 06:25 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7691 | 06:30 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Egyptair | MS636 | 06:35 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS892 | 06:40 | Atrasado | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE59 | 06:40 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Egyptair | MS628 | 06:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK929 | 06:50 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS650 | 06:50 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 07:00 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 07:00 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 07:00 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9735 | 07:10 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 07:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM31 | 07:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 07:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS826 | 07:20 | agendado | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 07:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Egyptair | MS978 | 07:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS810 | 07:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 07:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 07:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | E5416 | 07:35 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 07:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 07:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 07:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cairo | SM8917 | 07:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:40 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS862 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Air China | CA5602 | 07:45 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5630 | 07:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:55 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(5) | 07:55 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31321 | 07:55 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 07:55 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 07:55 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 07:55 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Turkish Airlines | TK8463 | 07:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 07:55 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 08:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX319 | 08:00 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM181 | 08:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 08:25 | 07:46 | Pousado |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7968 | 08:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 08:30 | agendado | |
| Buraidah (ELQ) | Air Cairo | SM428 | 08:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 08:35 | agendado | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP102 | 08:40 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME302 | 08:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:00 | agendado | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F3771 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV4057 | 09:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | BBN Airlines | NE171 | 09:10 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA829 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Egyptair | MS9381 | 09:15 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 09:20 | agendado | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY608 | 09:30 | Atrasado | |
| Yanbu (YNB) | Nesma Airlines | NE183 | 09:35 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS25 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8025 | 09:40 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 09:40 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 09:40 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4983 | 09:40 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS698 | 09:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 09:45 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | E5316 | 09:50 | agendado | |
| Abha (AHB) | Air Cairo | SM444 | 09:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 10:00 | agendado | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 10:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(7) | 10:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 10:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 10:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air China | CA5610 | 10:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7652 | 10:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7146 | 10:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 10:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 10:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 10:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 10:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 10:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air China | CA5608 | 10:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 10:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 10:10 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:10 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 10:10 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4793 | 10:10 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 10:15 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 10:15 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air China | CA5606 | 10:15 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 10:15 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 10:15 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS150 expand_more(5) | 10:25 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8150 | 10:25 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2893 | 10:25 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7676 | 10:25 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7150 | 10:25 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4947 | 10:25 | agendado | |
| Buraidah (ELQ) | Nile Air | NP316 | 10:30 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1307 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9209 | 10:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4242 | 10:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1170 | 10:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6223 | 10:50 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Cairo | SM434 | 10:55 | agendado | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS720 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2852 | 11:00 | agendado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Cairo | SM8842 | 11:05 | agendado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Etihad Airways | EY4944 | 11:05 | agendado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Gulf Air | GF6122 | 11:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8047 | 11:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7668 | 11:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7144 | 11:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4971 | 11:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7179 | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Cairo | SM304 | 11:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK927 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9928 | 11:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8927 | 11:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 11:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 11:05 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM114 | 11:10 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3613 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4937 | 11:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5328 | 11:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV301 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4722 | 11:20 | agendado | |
| Abha (AHB) | Nile Air | NP144 | 11:25 | agendado | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY600 | 11:30 | agendado | |
| Aden (ADE) | FlyAden | DH102 | 11:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS870 | 11:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9988 | 11:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP152 | 11:35 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Nile Air | NP174 | 11:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 12:00 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U438 | 12:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY273 | 12:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1303 expand_more(10) | 12:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8295 | 12:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9285 | 12:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL7993 | 12:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66579 | 12:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7412 | 12:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4154 | 12:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1144 | 12:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3083 | 12:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6020 | 12:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6215 | 12:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP228 | 12:20 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | Egyptair | MS884 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4929 | 12:30 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA101 | 12:30 | agendado | |
| Mitiga (MJI) | Buraq Air | UZ200 | 12:30 | agendado | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS696 | 12:35 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9731 | 12:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM33 | 12:45 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM502 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS8254 | 12:45 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME304 | 13:00 | agendado | |
| Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 13:00 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP234 | 13:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS662 | 13:20 | agendado | |
| Aqaba (AQJ) | Royal Jordanian | RJ511 | 13:30 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS710 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2908 | 13:30 | agendado | |
| Mitiga (MJI) | Berniq Airways | NB461 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Mitiga (MJI) | euroairlines | Q44735 | 13:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV307 | 13:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY713 expand_more(2) | 13:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8067 | 13:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9124 | 13:40 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS223 | 13:45 | agendado | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS830 | 13:45 | agendado | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS640 | 13:50 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM91 | 14:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS806 | 14:20 | agendado | |
| Mitiga (MJI) | Egyptair | MS832 | 14:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP328 | 14:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS902 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6042 | 14:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV417 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9243 | 14:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4792 | 14:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3607 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6676 | 14:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4334 | 14:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM966 | 14:45 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM5 | 14:45 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM504 | 14:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK921 | 14:50 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY267 | 14:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS748 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31302 | 15:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1460 | 15:05 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ503 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5631 | 15:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH582 expand_more(3) | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9515 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9002 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9106 | 15:20 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU400 | 15:30 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS682 | 15:35 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9624 | 15:35 | agendado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF71 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
| Manama (BAH) | Egyptair | MS8017 | 15:35 | agendado | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4676 | 15:35 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS611 | 15:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY571 | 15:40 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Nile Air | NP54 | 15:40 | agendado | |
| Yanbu (YNB) | Nesma Airlines | NE181 | 15:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM182 | 00:00 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS683 | 00:15 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS937 expand_more(2) | 00:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8937 | 00:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2900 | 00:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3764 expand_more(1) | 00:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6665 | 00:20 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS958 expand_more(2) | 00:20 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA5084 | 00:20 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3552 | 00:20 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS649 | 00:25 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 00:30 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8020 | 00:30 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2859 | 00:30 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY5378 | 00:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS663 | 00:30 | agendado | |
