Cairo International Aeroporto Partidas (CAI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU814 | 04:05 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Cairo | SM433 | 04:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM477 | 04:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8290 | 04:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8291 | 04:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV308 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6685 | 04:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 04:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4795 | 04:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO102 | 04:30 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM501 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS8253 | 04:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH585 expand_more(3) | 04:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9531 | 04:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9009 | 04:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9025 | 04:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ895 expand_more(5) | 04:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9889 | 04:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4202 | 04:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2854 | 04:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5231 | 04:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6317 | 04:45 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV322 | 04:45 | agendado | |
| Abha (AHB) | Nile Air | NP143 | 04:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE172 | 05:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO150 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9522 | 05:05 | agendado | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP301 | 05:05 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP151 | 05:05 | agendado | |
| London (LHR) | Egyptair | MS783 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2868 | 05:25 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6982 | 05:25 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7715 | 05:25 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF80 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8018 | 05:30 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4682 | 05:30 | agendado | |
| El Alamein (DBB) | Air Cairo | SM1046 | 05:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Egyptair | MS987 | 05:30 | agendado | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 05:30 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP233 | 05:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Cairo | SM303 | 05:40 | agendado | |
| Medina (MED) | Saudia | SV390 | 05:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS985 | 05:50 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ508 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5634 | 05:50 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM2 | 05:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP427 | 05:55 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5327 | 05:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM20 | 06:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP353 | 06:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK693 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9291 | 06:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS901 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6043 | 06:25 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM503 | 06:30 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS82 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31322 | 06:45 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8082 | 06:45 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2860 | 06:45 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4951 | 06:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Nile Air | NP227 | 07:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 07:00 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8024 | 07:00 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2866 | 07:00 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4939 | 07:00 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS62 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8062 | 07:15 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2883 | 07:15 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4915 | 07:15 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7188 | 07:15 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5466 | 07:15 | agendado | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS719 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2861 | 07:20 | agendado | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1459 | 07:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 07:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8044 | 07:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2884 | 07:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4992 | 07:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7180 | 07:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5485 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA399 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6609 | 07:30 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS147 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Aegean Airlines | A31304 | 07:30 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8147 | 07:30 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2896 | 07:30 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7673 | 07:30 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4953 | 07:30 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9734 | 07:45 | agendado | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS695 | 07:50 | agendado | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS831 | 07:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY712 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8066 | 07:55 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Egyptair | MS970 | 07:55 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS516 | 08:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS661 | 08:00 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cairo International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade do Cairo, no Egito, e nos arredores.

