Cairo International Aeroporto Partidas (CAI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(6) | 01:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 01:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7420 | 01:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 01:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1150 | 01:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3084 | 01:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 01:05 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ504 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5632 | 01:05 | agendado | |
| Tripoli (MJI) | Berniq Airways | NB462 | 01:30 | agendado | |
| Aqaba (AQJ) | Royal Jordanian | RJ512 | 01:30 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Petroleum Air Services | UF1902 | 01:30 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM469 | 01:40 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3864 | 01:45 | agendado | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS6099 | 01:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY714 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1764 | 02:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6365 | 02:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 02:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 02:00 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM92 | 02:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV306 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9660 | 02:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS735 expand_more(3) | 02:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1467 | 02:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6035 | 02:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7880 | 02:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS671 | 02:20 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS727 | 02:30 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS930 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5483 | 02:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3608 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6693 | 02:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY268 | 02:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS532 | 03:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS4045 | 03:00 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Nile Air | NP261 | 03:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM24 | 03:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV418 expand_more(2) | 03:05 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3936 | 03:05 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4785 | 03:05 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM6 | 03:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH583 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9518 | 03:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9003 | 03:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9105 | 03:20 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Nesma Airlines | NE4126 | 03:20 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9625 | 03:25 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU401 | 03:30 | agendado | |
| Medina (MED) | flynas | XY575 | 03:30 | agendado | |
| Medina (MED) | Saudia | SV314 | 03:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS72 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9203 | 03:45 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF70 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8016 | 03:55 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4677 | 03:55 | agendado | |
| Taif (TIF) | Air Arabia Egypt | E5593 | 04:00 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS687 | 04:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS801 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2906 | 04:15 | agendado | |
| Milan (BGY) | Nile Air | NP221 | 04:30 | agendado | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS677 | 04:35 | agendado | |
| Sakaka (AJF) | Air Cairo | SM321 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Sakaka (AJF) | Egyptair | MS8259 | 04:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV330 | 04:40 | agendado | |
| London (LHR) | Egyptair | MS779 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2857 | 04:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS641 | 04:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ897 | 04:55 | agendado | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS701 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2854 | 04:55 | agendado | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1471 | 04:55 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM217 | 05:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cairo International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade do Cairo, no Egito, e nos arredores.

