Cairo International Aeroporto Partidas (CAI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | Nile Air | NP331 | 06:10 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU542 | 06:15 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 06:15 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 06:15 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 06:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY716 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8070 | 06:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS723 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31301 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1302 expand_more(8) | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8247 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9282 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66578 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7411 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4153 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1518 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6018 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6216 | 06:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9929 | 07:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8924 | 07:05 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY272 | 07:10 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX332 | 07:25 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT271 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7984 | 07:30 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8 | 07:30 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 07:35 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM26 | 07:45 | agendado | |
| Medina (MED) | Saudia | SV380 | 07:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 07:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 07:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 07:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7665 | 07:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7143 | 07:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 07:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7178 | 07:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 07:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9251 | 07:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS1849 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4934 | 07:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4701 | 07:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4431 | 07:55 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5315 | 08:10 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(6) | 08:15 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 08:15 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 08:15 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air India | AI7653 | 08:15 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 08:15 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 08:15 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7182 | 08:15 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM8966 | 08:30 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L432 | 08:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 08:35 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ506 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5628 | 08:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3762 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6896 | 08:45 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS891 | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 08:45 | agendado | |
| Kigali (KGL) | Egyptair | MS835 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Kigali (KGL) | Etihad Airways | EY4977 | 08:55 | agendado | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB3201 | 08:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM30 | 09:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 09:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY270 | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK755 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9711 | 09:15 | agendado | |
| Aden (ADE) | Yemenia | IY613 | 09:30 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9598 | 09:35 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM66 | 09:35 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cairo International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade do Cairo, no Egito, e nos arredores.

