Cairo International Aeroporto Partidas (CAI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tripoli (MJI) | Buraq Air | UZ201 | 12:30 | Cancelado | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA102 | 12:30 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS274 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8274 | 12:40 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 12:40 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7178 | 12:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8705 | 12:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | LOT | LO5300 | 12:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7004 | 12:50 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3606 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4040 | 12:55 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME305 | 01:00 | agendado | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS6019 | 01:00 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ504 | 01:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM803 | 01:00 | agendado | |
| Tripoli (MJI) | Fly OYA | YI593 | 01:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1304 expand_more(6) | 01:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9284 | 01:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7420 | 01:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4155 | 01:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1150 | 01:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3084 | 01:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6019 | 01:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU224 | 01:15 | agendado | |
| Medina (MED) | flyadeal | F36513 | 01:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY714 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1764 | 02:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | All Nippon Airways | NH6365 | 02:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8068 | 02:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9125 | 02:00 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP8888 | 02:00 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4039 | 02:15 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS653 | 02:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS671 | 02:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS735 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1467 | 02:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6035 | 02:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7880 | 02:20 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS930 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5483 | 02:35 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM6 | 02:45 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY268 | 02:45 | agendado | |
| N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS548 | 03:03 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV418 expand_more(2) | 03:05 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3936 | 03:05 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Malaysia Airlines | MH4785 | 03:05 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9625 | 03:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH583 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9518 | 03:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9003 | 03:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9105 | 03:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM24 | 03:30 | agendado | |
| Medina (MED) | flynas | XY575 | 03:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS749 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31331 | 03:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1472 | 03:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS72 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9203 | 03:45 | agendado | |
| Medina (MED) | Saudia | SV314 | 03:45 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Nesma Airlines | NE200 | 03:55 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS687 | 04:00 | agendado | |
| Tabuk (TUU) | Air Cairo | SM325 | 04:10 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4960 | 04:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS3202 | 04:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cairo International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade do Cairo, no Egito, e nos arredores.

