Cairo International Aeroporto Partidas (CAI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF70 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8016 | 04:00 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4677 | 04:00 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9625 | 04:00 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Nile Air | NP155 | 04:05 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU401 | 04:15 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM6 | 04:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM24 | 04:20 | agendado | |
| Al-Qassim (ELQ) | flynas | XY268 | 04:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK922 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9925 | 04:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS749 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31331 | 04:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1472 | 04:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS72 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS9203 | 04:35 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS968 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI7690 | 04:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV330 | 04:40 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY276 | 04:45 | agendado | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS677 | 04:50 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS711 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Cairo | SM8711 | 04:50 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2867 | 04:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH583 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9518 | 05:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9003 | 05:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9105 | 05:00 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Egyptair | MS741 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4960 | 05:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS801 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2906 | 05:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV304 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Malaysia Airlines | MH4771 | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA397 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7071 | 05:25 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3841 | 05:25 | agendado | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS701 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Cairo | SM8701 | 05:30 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2854 | 05:30 | agendado | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1471 | 05:30 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS66 expand_more(5) | 05:40 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8066 | 05:40 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Austrian Airlines | OS7131 | 05:40 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4978 | 05:40 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7186 | 05:40 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7179 | 05:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY570 | 05:40 | agendado | |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia Egypt | E5423 | 05:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4339 | 05:45 | agendado | |
| London (LHR) | Egyptair | MS779 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2857 | 05:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ897 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2855 | 05:55 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM36 | 06:00 | agendado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM56 | 06:00 | agendado | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS500 | 06:00 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY406 | 06:05 | agendado | |
| Al-Qassim (ELQ) | Egyptair | MS633 | 06:05 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Cairo | SM433 | 06:10 | agendado | |
| Taif (TIF) | Nile Air | NP201 | 06:15 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX332 | 06:20 | agendado | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia Egypt | E5591 | 06:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS669 | 06:25 | agendado | |
| Sakaka (AJF) | Nile Air | NP119 | 06:25 | agendado | |
| Tabuk (TUU) | Nile Air | NP107 | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5164 | 06:25 | agendado | |
| Al-Qassim (ELQ) | flyplus Airlines | NE142 | 06:40 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8043 | 07:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM123 | 07:00 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS86 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8086 | 07:15 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2860 | 07:15 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Austrian Airlines | OS7141 | 07:15 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4942 | 07:15 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5455 | 07:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9929 | 07:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8924 | 07:25 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS290 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8290 | 07:30 | agendado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8298 | 07:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 07:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 07:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 07:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7143 | 07:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 07:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7178 | 07:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 07:30 | agendado | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4171 | 07:30 | agendado | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5812 | 07:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT271 | 07:30 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 07:35 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 07:35 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 07:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1302 expand_more(8) | 07:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8247 | 07:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9282 | 07:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66578 | 07:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7411 | 07:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4153 | 07:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1518 | 07:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6018 | 07:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6216 | 07:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY272 | 07:40 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 07:45 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 07:45 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 07:45 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 07:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV302 | 07:50 | agendado | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Cairo | SM427 | 07:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 | 07:55 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ506 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Air Maroc | AT5628 | 07:55 | agendado | |
| Medina (MED) | Saudia | SV380 | 07:55 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cairo International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade do Cairo, no Egito, e nos arredores.

