Jazeera Airways em Cairo International Aeroporto - CAI
De quais terminais Jazeera Airways chega e parte em Cairo International Aeroporto?
Os voos da
Jazeera Airways geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Cairo International Aeroporto:
- terminal - 2
Para quais locais Jazeera Airways voa de e para Cairo International Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Abu Simbel (ABS) | Egypt | Abu Simbel | 1 | Ver voos |
| Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 7 | Ver voos |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 7 | Ver voos |
| Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 21 | Ver voos |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 4 | Ver voos |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 6 | Ver voos |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | Ver voos |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | Abu Simbel | Abu Simbel (ABS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cairo International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.












































































