Aeropuerto de Cairo International Salidas (CAI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Djibouti (JIB) | AlMasria Universal Airlines | UJ515 | 12:00 | desconocido | |
Doha (DOH) | Egyptair | MS937 expand_more(2) | 12:15 | 00:19 | En camino |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8937 | 12:15 | 00:19 | En camino |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2900 | 12:15 | 00:19 | En camino |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS683 | 12:25 | 00:23 | En camino |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 12:30 | 00:41 | En camino |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8020 | 12:30 | 00:41 | En camino |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2859 | 12:30 | 00:41 | En camino |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY5378 | 12:30 | 00:41 | En camino |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS649 | 12:30 | 00:27 | En camino |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS745 expand_more(2) | 12:30 | 00:31 | En camino |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1474 | 12:30 | 00:31 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4645 | 12:30 | 00:31 | En camino |
Guangzhou (CAN) | Egyptair | MS958 expand_more(2) | 12:30 | 00:34 | En camino |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA5084 | 12:30 | 00:34 | En camino |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3552 | 12:30 | 00:34 | En camino |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV320 expand_more(1) | 12:35 | 00:49 | En camino |
Riyadh (RUH) | Air France | AF9246 | 12:35 | 00:49 | En camino |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS60 expand_more(4) | 12:40 | 00:44 | En camino |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8060 | 12:40 | 00:44 | En camino |
Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 12:40 | 00:44 | En camino |
Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4914 | 12:40 | 00:44 | En camino |
Luxor (LXR) | Oman Air | WY5469 | 12:40 | 00:44 | En camino |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS612 expand_more(1) | 12:40 | 00:48 | En camino |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2855 | 12:40 | 00:48 | En camino |
Erbil (EBL) | Egyptair | MS635 | 12:45 | 00:57 | En camino |
Beijing (PEK) | Egyptair | MS955 expand_more(1) | 12:50 | 00:51 | En camino |
Beijing (PEK) | Air China | CA5082 | 12:50 | 00:51 | En camino |
Ra'sal-Khaymah (RKT) | Air Arabia | G9843 | 12:55 | 00:56 | En camino |
Jeddah (JED) | flynas | XY568 | 01:15 | 01:13 | En camino |
Amman (AMM) | Egyptair | MS739 expand_more(1) | 01:25 | 01:26 | En camino |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2853 | 01:25 | 01:26 | En camino |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY408 | 01:45 | 01:57 | En camino |
Jeddah (JED) | Saudia | SV386 expand_more(1) | 01:50 | 02:10 | En camino |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9455 | 01:50 | 02:10 | En camino |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1306 expand_more(8) | 02:05 | 03:51 | En camino |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8300 | 02:05 | 03:51 | En camino |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9286 | 02:05 | 03:51 | En camino |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL7992 | 02:05 | 03:51 | En camino |
Doha (DOH) | JetBlue | B66581 | 02:05 | 03:51 | En camino |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7432 | 02:05 | 03:51 | En camino |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4157 | 02:05 | 03:51 | En camino |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1513 | 02:05 | 03:51 | En camino |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6286 | 02:05 | 03:51 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6246 | 02:05 | desconocido | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(2) | 02:10 | 02:13 | En camino |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9367 | 02:10 | 02:13 | En camino |
Istanbul (IST) | LOT | LO4652 | 02:10 | 02:13 | En camino |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS713 expand_more(1) | 02:15 | 02:14 | En camino |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2899 | 02:15 | 02:14 | En camino |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9621 | 02:20 | 02:29 | En camino |
Riyadh (RUH) | flyadeal | F3616 expand_more(1) | 02:35 | 02:41 | En camino |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV6905 | 02:35 | 02:41 | En camino |
Dubai (DXB) | Emirates | EK926 expand_more(2) | 02:45 | 02:51 | En camino |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9927 | 02:45 | 02:51 | En camino |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8926 | 02:45 | 02:51 | En camino |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS697 | 03:01 | 03:02 | En camino |
Abha (AHB) | Air Cairo | SM443 | 03:01 | 03:14 | En camino |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS665 | 03:05 | 03:08 | En camino |
Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE162 | 03:05 | 03:16 | En camino |
Algiers (ALG) | Nouvelair | AH4037 | 03:15 | 04:22 | En camino |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET453 expand_more(1) | 03:20 | 03:25 | En camino |
Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9462 | 03:20 | 03:25 | En camino |
Sharjah (SHJ) | Nile Air | NP173 | 03:30 | desconocido | |
Paris (CDG) | Air France | AF551 expand_more(2) | 03:30 | 03:29 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8203 | 03:30 | 03:29 | En camino |
Paris (CDG) | KLM | KL2361 | 03:30 | 03:29 | En camino |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cairo International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la Ciudad de El Cairo en Egipto.