Aeropuerto de Cairo International Salidas (CAI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Abha (AHB) | Nile Air | NP243 | 04:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5327 | 04:05 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Nile Air | NP151 | 04:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6225 | 04:05 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF80 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8018 | 04:15 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4682 | 04:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS901 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6043 | 04:25 | programado | |
| Medina (MED) | Saudia | SV390 | 04:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ895 expand_more(8) | 04:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9889 | 04:35 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7262 | 04:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4202 | 04:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1750 | 04:35 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4421 | 04:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2854 | 04:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5231 | 04:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6317 | 04:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3931 expand_more(2) | 04:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9231 | 04:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1808 | 04:40 | programado | |
| New York (EWR) | Egyptair | MS987 | 05:00 | programado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS145 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8145 | 05:00 | programado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4953 | 05:00 | programado | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5457 | 05:00 | programado | |
| Liege (LGG) | Magma Aviation | CC3165 | 05:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH587 expand_more(2) | 05:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9003 | 05:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9010 | 05:15 | programado | |
| London (LHR) | Egyptair | MS783 expand_more(3) | 05:20 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2868 | 05:20 | programado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP6982 | 05:20 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7715 | 05:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK693 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9291 | 05:25 | programado | |
| Medina (MED) | flyadeal | F3770 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Medina (MED) | Saudia | SV6904 | 05:30 | programado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS266 | 05:30 | programado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS280 | 05:30 | programado | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM493 | 05:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF248 | 05:40 | programado | |
| New York (JFK) | Egyptair | MS985 | 05:50 | programado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS270 | 05:50 | programado | |
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE20 | 06:00 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM2 | 06:00 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM50 | 06:00 | programado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS82 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8082 | 06:05 | programado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2860 | 06:05 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV382 | 06:05 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8044 | 06:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2884 | 06:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7180 | 06:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5485 | 06:10 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM20 | 06:10 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS22 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8022 | 06:15 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2866 | 06:15 | programado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS62 expand_more(5) | 06:15 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8062 | 06:15 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2864 | 06:15 | programado | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4915 | 06:15 | programado | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7188 | 06:15 | programado | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5466 | 06:15 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ508 | 06:25 | programado | |
| Tripoli (MJI) | Egyptair | MS831 | 06:40 | programado | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP81 | 06:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA403 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6609 | 06:50 | programado | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS719 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2861 | 06:50 | programado | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1459 | 06:50 | programado | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS695 | 06:55 | programado | |
| Benghazi (BEN) | Egyptair | MS829 | 07:10 | programado | |
| Luxor (LXR) | Nile Air | NP71 | 07:20 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY712 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8066 | 07:25 | programado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia Egypt | E5753 | 07:30 | programado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS661 | 07:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Sky Vision Airlines | NE6001 | 07:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM28 | 07:40 | programado | |
| Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4171 | 07:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS2767 | 07:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cairo International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la Ciudad de El Cairo en Egipto.

