Aeropuerto de Cairo International Salidas (CAI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9621 | 01:10 | programado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS673 | 01:10 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM449 | 01:10 | programado | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS713 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2899 | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1306 expand_more(8) | 01:20 | programado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8300 | 01:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9286 | 01:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL7992 | 01:20 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66581 | 01:20 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7432 | 01:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4157 | 01:20 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1513 | 01:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6286 | 01:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | E5361 | 01:20 | programado | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS693 | 01:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH581 expand_more(3) | 01:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9599 | 01:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9001 | 01:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9025 | 01:55 | programado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY408 | 01:55 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM417 | 02:01 | programado | |
| Ostend (OST) | Egyptair Cargo | MS520 | 02:01 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Egyptair | MS995 | 02:05 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Nesma Airlines | NE160 | 02:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF567 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8203 | 02:10 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2361 | 02:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET453 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS9462 | 02:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK687 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9367 | 02:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4652 | 02:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE170 | 02:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS665 | 02:30 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU544 | 02:40 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV308 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF6685 | 02:50 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9664 | 02:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L425 | 02:55 | programado | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM441 | 03:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia Egypt | E5327 | 03:05 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9736 | 03:05 | programado | |
| Jeddah (JED) | AlMasria Universal Airlines | UJ905 | 03:15 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Cairo | SM501 | 03:40 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF600 | 03:40 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 03:45 | programado | |
| New York (EWR) | Egyptair | MS987 | 04:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6225 | 04:05 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF80 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS8018 | 04:15 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Thai Airways | TG4682 | 04:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS901 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6043 | 04:25 | programado | |
| Medina (MED) | Saudia | SV390 | 04:25 | programado | |
| Liege (LGG) | Magma Aviation | CC3165 | 04:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ895 expand_more(8) | 04:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9889 | 04:35 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7262 | 04:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4202 | 04:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1750 | 04:35 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4421 | 04:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2854 | 04:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5231 | 04:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6317 | 04:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3931 expand_more(2) | 04:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9231 | 04:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1808 | 04:40 | programado | |
| Qaisumah (AQI) | Nile Air | NP145 | 04:45 | programado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS145 expand_more(3) | 04:50 | programado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8145 | 04:50 | programado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4953 | 04:50 | programado | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5457 | 04:50 | programado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS276 | 05:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cairo International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la Ciudad de El Cairo en Egipto.

