Aeropuerto de Cairo International Salidas (CAI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ506 | 07:50 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 07:55 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 07:55 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 07:55 | programado | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Cairo | SM427 | 07:55 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9251 | 07:55 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF4431 | 07:55 | programado | |
| Tripoli (MJI) | Berniq Airways | NB464 | 08:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 08:05 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY572 | 08:05 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU546 | 08:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1308 expand_more(7) | 08:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9219 | 08:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5377 | 08:20 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66589 | 08:20 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5616 | 08:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4241 | 08:20 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1514 | 08:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6137 | 08:20 | programado | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS891 | 08:30 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Egyptair | MS966 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK695 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9295 | 08:40 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 08:45 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS28 expand_more(5) | 08:50 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8028 | 08:50 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2888 | 08:50 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air India | AI7653 | 08:50 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4902 | 08:50 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5474 | 08:50 | programado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS296 | 08:50 | programado | |
| Al-Qassim (ELQ) | Egyptair | MS633 | 08:50 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8 | 09:00 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM50 | 09:00 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia Abu Dhabi | 3L432 | 09:00 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Egyptair | MS837 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Etihad Airways | EY4920 | 09:10 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3612 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6632 | 09:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3762 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6896 | 09:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY590 | 09:20 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM26 | 09:25 | programado | |
| Medina (MED) | Saudia | SV380 | 09:30 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS849 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4934 | 09:35 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4701 | 09:35 | programado | |
| Abidjan (ABJ) | Egyptair | MS883 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4928 | 09:35 | programado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS80 expand_more(4) | 10:00 | programado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8080 | 10:00 | programado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2894 | 10:00 | programado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4948 | 10:00 | programado | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5456 | 10:00 | programado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS60 expand_more(4) | 10:00 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8060 | 10:00 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2892 | 10:00 | programado | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4914 | 10:00 | programado | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5469 | 10:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS851 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1451 | 10:25 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9734 | 10:30 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS20 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8020 | 10:30 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2859 | 10:30 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY5378 | 10:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 10:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8042 | 10:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2882 | 10:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4991 | 10:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7182 | 10:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS910 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6032 | 10:30 | programado | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS675 | 10:35 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV388 | 10:35 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3616 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6905 | 10:40 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY574 | 10:40 | programado | |
| Kinshasa (FIH) | Egyptair | MS863 | 10:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS916 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4904 | 10:55 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY266 | 11:00 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9584 | 11:15 | programado | |
| Erbil (EBL) | Egyptair | MS635 | 11:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS663 | 11:20 | programado | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY895 | 11:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS745 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1474 | 11:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4645 | 11:25 | programado | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS683 | 11:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS937 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8937 | 11:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2900 | 11:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | Sky Vision Airlines | SE5720 | 11:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Egyptair | MS649 | 11:35 | programado | |
| Tabuk (TUU) | Egyptair | MS811 | 11:35 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV320 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Air France | AF9246 | 11:35 | programado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3764 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6665 | 11:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cairo International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la Ciudad de El Cairo en Egipto.

