Aeropuerto de Cairo International Salidas (CAI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY712 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8066 | 08:20 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU546 | 08:20 | programado | |
Muscat (MCT) | Air Arabia Egypt | E5753 | 08:30 | programado | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM805 | 08:30 | programado | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 08:45 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8046 | 08:45 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2884 | 08:45 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air India | AI7665 | 08:45 | programado | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4968 | 08:45 | programado | |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS709 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2897 | 08:50 | programado | |
Benghazi (BEN) | Egyptair | MS829 | 08:50 | programado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ502 | 08:50 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Egyptair | MS184 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Etihad Airways | EY5376 | 08:55 | programado | |
Dammam (DMM) | Egyptair | MS681 | 08:55 | programado | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS729 | 08:55 | programado | |
Tunis (TUN) | Egyptair | MS843 | 08:55 | programado | |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5495 | 08:55 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9411 | 08:55 | programado | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS651 | 09:20 | programado | |
Neom (NUM) | Saudia | SV314 | 09:20 | programado | |
Lagos (LOS) | Egyptair | MS875 | 09:25 | programado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY566 | 09:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Egyptair | MS775 | 09:30 | programado | |
N'Djamena (NDJ) | Egyptair | MS885 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
N'Djamena (NDJ) | Etihad Airways | EY4936 | 09:30 | programado | |
Medina (MED) | Saudia | SV318 | 09:35 | programado | |
Algiers (ALG) | Egyptair | MS845 | 09:40 | programado | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3754 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6892 | 09:45 | programado | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS5545 | 09:45 | programado | |
Doha (DOH) | Egyptair | MS935 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
Doha (DOH) | Air Cairo | SM8935 | 09:55 | programado | |
Doha (DOH) | Air Canada | AC2905 | 09:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Egyptair | MS781 | 10:00 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME305 | 10:05 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS610 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2909 | 10:05 | programado | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS747 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31303 | 10:05 | programado | |
Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1461 | 10:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Egyptair | MS753 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7008 | 10:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK691 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8251 | 10:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9293 | 10:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 10:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7011 | 10:20 | programado | |
London (LHR) | Egyptair | MS777 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC2849 | 10:20 | programado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7016 | 10:20 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA7717 | 10:20 | programado | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM475 | 10:20 | programado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY584 | 10:20 | programado | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM8703 | 10:25 | programado | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7006 | 10:25 | programado | |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP251 | 10:25 | programado | |
Rome (FCO) | Egyptair | MS791 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM8791 | 10:30 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7000 | 10:30 | programado | |
Dubai (DXB) | Egyptair | MS912 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6034 | 10:30 | programado | |
Dammam (DMM) | Nesma Airlines | NE150 | 10:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS733 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8733 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS737 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1465 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6037 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4627 | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS785 expand_more(5) | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8785 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2847 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7175 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7018 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7719 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | Egyptair | MS799 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC2903 | 10:40 | programado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY264 | 10:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5602 | 10:55 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6996 | 10:55 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM4 | 11:00 | programado | |
Dammam (DMM) | flyadeal | F3912 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Dammam (DMM) | Saudia | SV6447 | 11:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM8759 | 11:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 11:05 | programado | |
Abuja (ABV) | Egyptair | MS877 | 11:05 | programado | |
Al-Qassim (ELQ) | Nesma Airlines | NE140 | 11:10 | programado | |
Kano (KAN) | Egyptair | MS879 | 11:15 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM22 | 11:15 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Air Cairo | SM407 | 11:15 | programado | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM601 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8265 | 11:15 | programado | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS731 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM8731 | 11:25 | programado | |
Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM461 | 11:25 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS222 | 11:30 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9584 | 11:35 | programado | |
Jeddah (JED) | Nesma Airlines | NE172 | 11:35 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV310 | 11:40 | programado | |
Medina (MED) | flyadeal | F3770 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Medina (MED) | Saudia | SV6904 | 11:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Air Cairo | SM303 | 11:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Egyptair | MS797 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7140 | 11:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Egyptair | MS767 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7012 | 11:55 | programado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM8787 | 11:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7177 | 11:55 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7002 | 11:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS914 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4903 | 11:55 | programado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE56 | 12:00 | programado | |
Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB451 | 12:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cairo International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la Ciudad de El Cairo en Egipto.