Aeropuerto de Cairo International Salidas (CAI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Abha (AHB) | Air Arabia | E5511 | 05:35 | 17:45 | En camino |
Dubai (DXB) | Emirates | EK922 expand_more(1) | 05:35 | 17:35 | En camino |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9925 | 05:35 | 17:35 | En camino |
Medina (MED) | Egyptair | MS677 | 05:40 | programado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ5561 | 05:45 | programado | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS968 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7690 | 05:45 | programado | |
Beirut (BEY) | Egyptair | MS711 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC2867 | 05:50 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV330 | 05:50 | programado | |
London (LHR) | Egyptair | MS779 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC2857 | 05:50 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4331 | 05:50 | 17:59 | En camino |
Amman (AMM) | Egyptair | MS701 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
Amman (AMM) | Air Canada | AC2854 | 05:55 | programado | |
Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1471 | 05:55 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ897 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2855 | 05:55 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3493 | 05:55 | programado | |
Jeddah (JED) | flyadeal | F3756 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6894 | 06:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX239 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Egyptair | MS9274 | 06:00 | programado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY276 | 06:05 | programado | |
Milan (BGY) | Air Arabia | E5544 | 06:10 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV304 | 06:10 | programado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY578 | 06:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA389 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7071 | 06:15 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM24 | 06:25 | programado | |
Riyadh (RUH) | Egyptair | MS647 | 06:25 | programado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY406 | 06:50 | programado | |
Jeddah (JED) | Air Cairo | SM479 | 06:55 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Nile Air | NP161 | 07:05 | programado | |
Dammam (DMM) | Nile Air | NP331 | 07:10 | programado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY570 | 07:25 | programado | |
Luxor (LXR) | Egyptair | MS268 | 07:25 | programado | |
Tabuk (TUU) | Nile Air | NP107 | 07:25 | programado | |
Aswan (ASW) | Egyptair | MS286 | 07:45 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1302 expand_more(8) | 07:50 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8247 | 07:50 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9282 | 07:50 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66578 | 07:50 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7411 | 07:50 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4153 | 07:50 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1704 | 07:50 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6018 | 07:50 | programado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6216 | 07:50 | programado | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS669 | 07:50 | programado | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS723 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31301 | 07:55 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK924 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
Dubai (DXB) | Air Mauritius | MK9929 | 08:05 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8924 | 08:05 | programado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY272 | 08:10 | programado | |
Casablanca (CMN) | Egyptair | MS861 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5521 | 08:15 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT271 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7977 | 08:30 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8 | 08:30 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME307 | 08:35 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM26 | 08:45 | programado | |
Medina (MED) | Saudia | SV380 | 08:45 | programado | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 08:50 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8048 | 08:50 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2875 | 08:50 | programado | |
Hurghada (HRG) | Air India | AI7665 | 08:50 | programado | |
Hurghada (HRG) | Austrian Airlines | OS7143 | 08:50 | programado | |
Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4923 | 08:50 | programado | |
Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7178 | 08:50 | programado | |
Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5487 | 08:50 | programado | |
Bahrain (BAH) | Egyptair | MS920 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
Bahrain (BAH) | Air Cairo | SM8920 | 08:55 | programado | |
Bahrain (BAH) | Air Canada | AC2876 | 08:55 | programado | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF6120 | 08:55 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV302 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Jeddah (JED) | Air France | AF9251 | 08:55 | programado | |
Nairobi (NBO) | Egyptair | MS1849 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4934 | 08:55 | programado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4701 | 08:55 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV312 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Riyadh (RUH) | Air France | AF4431 | 08:55 | programado | |
Port Sudan (PZU) | Badr Airlines | J4685 | 09:00 | programado | |
Riyadh (RUH) | Nile Air | NP351 | 09:00 | programado | |
Dammam (DMM) | Air Arabia Egypt | E5315 | 09:15 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1308 expand_more(6) | 09:20 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9219 | 09:20 | programado | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5377 | 09:20 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5616 | 09:20 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4241 | 09:20 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1514 | 09:20 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6137 | 09:20 | programado | |
Jeddah (JED) | Egyptair | MS643 | 09:20 | programado | |
Jeddah (JED) | Sky Vision Airlines | NE178 | 09:25 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS614 | 09:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cairo International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la Ciudad de El Cairo en Egipto.