Aeropuerto de Cairo International Llegadas (CAI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Egyptair | MS732 expand_more(1) | 07:50 | Retrasado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM8732 | 07:50 | Retrasado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM7 | 08:00 | programado | |
| Abuja (ABV) | Egyptair | MS878 | 08:05 | 19:48 | Aterrizado |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM95 | 08:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS800 expand_more(1) | 08:05 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2902 | 08:05 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS736 expand_more(3) | 08:05 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1466 | 08:05 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6036 | 08:05 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4626 | 08:05 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L431 | 08:10 | 19:07 | Aterrizado |
| Djibouti (JIB) | Egyptair | MS874 expand_more(1) | 08:10 | 19:46 | Aterrizado |
| Djibouti (JIB) | Etihad Airways | EY4931 | 08:10 | 19:46 | Aterrizado |
| Madinah (MED) | Saudia | SV381 expand_more(1) | 08:10 | 19:41 | Aterrizado |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA9789 | 08:10 | 19:41 | Aterrizado |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS730 | 08:15 | Retrasado | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS752 expand_more(3) | 08:15 | Retrasado | |
| Budapest (BUD) | Air Cairo | SM8752 | 08:15 | Retrasado | |
| Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET1456 | 08:15 | Retrasado | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO5297 | 08:15 | Retrasado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3611 expand_more(1) | 08:20 | 19:55 | Aterrizado |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6595 | 08:20 | 19:55 | Aterrizado |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3761 expand_more(1) | 08:20 | 19:50 | Aterrizado |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6895 | 08:20 | 19:50 | Aterrizado |
| Juba (JUB) | Egyptair | MS860 expand_more(2) | 08:25 | Retrasado | |
| Juba (JUB) | Etihad Airways | EY4946 | 08:25 | Retrasado | |
| Juba (JUB) | Turkish Airlines | TK4630 | 08:25 | Retrasado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM25 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS768 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7013 | 08:30 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY589 | 08:30 | Retrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Egyptair | MS760 expand_more(2) | 08:35 | Retrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM8760 | 08:35 | Retrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1462 | 08:35 | Retrasado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS253 | 08:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS726 expand_more(2) | 08:40 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5601 | 08:40 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6997 | 08:40 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS754 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7009 | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS786 expand_more(5) | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8786 | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2846 | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7174 | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7019 | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7720 | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | Egyptair | MS778 expand_more(3) | 08:45 | Retrasado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2850 | 08:45 | Retrasado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7017 | 08:45 | Retrasado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7718 | 08:45 | Retrasado | |
| Manchester (MAN) | Egyptair | MS782 | 08:45 | Retrasado | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS876 | 08:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS758 expand_more(2) | 08:50 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1454 | 08:50 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7010 | 08:50 | Retrasado | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS712 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2898 | 08:50 | programado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS67 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8067 | 08:50 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2891 | 08:50 | programado | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY5372 | 08:50 | programado | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS702 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2878 | 08:55 | programado | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1458 | 08:55 | programado | |
| Douala (DLA) | Egyptair | MS888 expand_more(2) | 08:55 | Retrasado | |
| Douala (DLA) | Air Cairo | SM8888 | 08:55 | Retrasado | |
| Douala (DLA) | Etihad Airways | EY5382 | 08:55 | Retrasado | |
| Accra (ACC) | Egyptair | MS882 expand_more(1) | 09:05 | Retrasado | |
| Accra (ACC) | Etihad Airways | EY4966 | 09:05 | Retrasado | |
| Aswan (ASW) | Nile Air | NP6582 | 09:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 09:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 09:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 09:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV389 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9453 | 09:15 | programado | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS678 | 09:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 09:30 | Retrasado | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8706 | 09:30 | Retrasado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7007 | 09:30 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS750 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31332 | 09:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1470 | 09:35 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9733 | 09:35 | programado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS75 expand_more(6) | 09:35 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8075 | 09:35 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2873 | 09:35 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7688 | 09:35 | programado | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4938 | 09:35 | programado | |
| Luxor (LXR) | Lufthansa | LH7185 | 09:35 | programado | |
| Luxor (LXR) | Oman Air | WY5502 | 09:35 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 09:40 | programado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS87 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8087 | 09:45 | programado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2865 | 09:45 | programado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4905 | 09:45 | programado | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5459 | 09:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Egyptair | MS794 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM8794 | 09:45 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP6999 | 09:45 | programado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS97 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8097 | 09:50 | programado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4949 | 09:50 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Nile Air | NP222 | 09:50 | Retrasado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY573 | 09:50 | programado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM136 | 10:00 | programado | |
| Tabuk (TUU) | Nile Air | NP118 | 10:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS906 | 10:10 | Retrasado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY265 | 10:10 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV321 | 10:15 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9583 | 10:25 | Retrasado | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS621 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2858 | 10:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 10:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8049 | 10:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2871 | 10:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air India | AI7666 | 10:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4957 | 10:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH7181 | 10:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5492 | 10:25 | programado | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY894 | 10:30 | programado | |
| Ndjamena (NDJ) | Egyptair Cargo | MS549 | 10:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO149 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9523 | 10:30 | programado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3763 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6664 | 10:45 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM804 | 10:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF247 | 10:45 | programado | |
| Taif (TIF) | Air Arabia Egypt | E5594 | 10:45 | programado | |
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS688 | 11:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY567 | 11:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1305 expand_more(7) | 11:05 | programado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8277 | 11:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9287 | 11:05 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66580 | 11:05 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7431 | 11:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4156 | 11:05 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1151 | 11:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6136 | 11:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK925 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8925 | 11:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA402 expand_more(1) | 11:15 | Retrasado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6838 | 11:15 | Retrasado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS29 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8029 | 11:30 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2863 | 11:30 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4952 | 11:30 | programado | |
| Muscat (MCT) | Egyptair | MS931 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5494 | 11:35 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV387 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4125 | 11:40 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9665 | 11:40 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM460 | 11:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cairo International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la Ciudad de El Cairo en Egipto.

