Aeropuerto de Cairo International Llegadas (CAI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS913 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6033 | 06:20 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT270 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7983 | 06:25 | programado | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R5811 | 06:30 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV303 expand_more(3) | 06:35 | programado | |
| Jeddah (JED) | Aeroflot | SU4123 | 06:35 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air France | AF9250 | 06:35 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9663 | 06:35 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV313 | 06:35 | 17:48 | Aterrizado |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU545 | 06:40 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM806 | 06:45 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | Egyptair | MS774 expand_more(1) | 06:45 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4194 | 06:45 | Retrasado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ505 | 06:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS788 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM8788 | 06:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7176 | 06:50 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7003 | 06:50 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY271 | 06:50 | 17:58 | Aterrizado |
| Benghazi (BEN) | Afriqiyah Airways | 8U438 | 07:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | Egyptair | MS772 expand_more(2) | 07:00 | Retrasado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4192 | 07:00 | Retrasado | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7015 | 07:00 | Retrasado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS253 | 07:10 | programado | |
| Madinah (MED) | flynas | XY576 | 07:15 | programado | |
| Mitiga (MJI) | Royal Jordanian | RJ61 | 07:30 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5221 | 07:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Egyptair | MS798 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7139 | 07:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6991 | 07:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS734 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM8734 | 07:40 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME306 | 07:45 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS848 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Oman Air | WY5522 | 07:45 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT9410 | 07:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS672 | 07:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK694 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8252 | 07:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9294 | 07:45 | programado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS361 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8361 | 07:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Egyptair | MS726 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5601 | 07:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6997 | 07:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS732 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM8732 | 07:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3934 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7624 | 08:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9236 | 08:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1809 | 08:00 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM7 | 08:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Egyptair | MS800 expand_more(1) | 08:05 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC2902 | 08:05 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS736 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Airlines | ET1466 | 08:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6036 | 08:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4626 | 08:05 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L431 | 08:10 | programado | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV381 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA9789 | 08:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS752 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Air Cairo | SM8752 | 08:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET1456 | 08:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO5297 | 08:15 | programado | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS730 | 08:15 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3611 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6595 | 08:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3761 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6895 | 08:20 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM187 | 08:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM25 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Egyptair | MS768 expand_more(1) | 08:30 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP7013 | 08:30 | Retrasado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY589 | 08:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Egyptair | MS760 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM8760 | 08:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ethiopian Airlines | ET1462 | 08:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Egyptair | MS758 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Ethiopian Airlines | ET1454 | 08:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP7010 | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS786 expand_more(5) | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM8786 | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC2846 | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7174 | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7019 | 08:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA7720 | 08:40 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Egyptair | MS742 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Ethiopian Airlines | ET1453 | 08:40 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Etihad Airways | EY4961 | 08:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Egyptair | MS754 expand_more(1) | 08:40 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP7009 | 08:40 | Retrasado | |
| Beirut (BEY) | Egyptair | MS712 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC2898 | 08:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Egyptair | MS776 | 08:45 | programado | |
| London (LHR) | Egyptair | MS778 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC2850 | 08:45 | programado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7017 | 08:45 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA7718 | 08:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Egyptair | MS782 | 08:45 | Retrasado | |
| Benghazi (BEN) | Berniq Airways | NB450 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH584 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9523 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9008 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8910 | 09:00 | programado | |
| Lagos (LOS) | Egyptair | MS876 | 09:00 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM57 | 09:00 | programado | |
| Accra (ACC) | Egyptair | MS882 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Accra (ACC) | Etihad Airways | EY4966 | 09:05 | programado | |
| Amman (AMM) | Egyptair | MS702 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| Amman (AMM) | Air Canada | AC2878 | 09:05 | programado | |
| Amman (AMM) | Ethiopian Airlines | ET1458 | 09:05 | programado | |
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE27 | 09:05 | programado | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS678 | 09:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV389 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9453 | 09:15 | programado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS363 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8363 | 09:20 | programado | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7185 | 09:20 | programado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS67 expand_more(5) | 09:25 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8067 | 09:25 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2891 | 09:25 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air India | AI7688 | 09:25 | programado | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY5372 | 09:25 | programado | |
| Luxor (LXR) | Sirius Aero | SA7184 | 09:25 | programado | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Cairo | SM322 | 09:30 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Egyptair | MS621 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Canada | AC2858 | 09:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM8706 | 09:30 | programado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7007 | 09:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS750 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31332 | 09:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Ethiopian Airlines | ET1470 | 09:35 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9733 | 09:35 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F3615 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV6749 | 09:40 | programado | |
| Kano (KAN) | Egyptair Cargo | MS551 | 09:45 | programado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS85 expand_more(5) | 09:50 | programado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8085 | 09:50 | programado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2865 | 09:50 | programado | |
| Aswan (ASW) | Air India | AI7676 | 09:50 | programado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4975 | 09:50 | programado | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5455 | 09:50 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY573 | 09:50 | programado | |
| Misurata (MRA) | Berniq Airways | NB471 | 10:00 | programado | |
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE23 | 10:05 | programado | |
| Tabuk (TUU) | Nile Air | NP108 | 10:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS906 | 10:10 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY265 | 10:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1903 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8674 | 10:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5363 | 10:15 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV321 | 10:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cairo International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la Ciudad de El Cairo en Egipto.

