Aeropuerto de Cairo International Llegadas (CAI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dammam (DMM) | Egyptair | MS684 | 06:20 | Retrasado | |
| Madinah (MED) | Egyptair | MS694 | 06:20 | programado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS81 expand_more(3) | 06:25 | Retrasado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8081 | 06:25 | Retrasado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2885 | 06:25 | Retrasado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4950 | 06:25 | Retrasado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS674 | 06:35 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS21 expand_more(4) | 06:40 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8021 | 06:40 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2879 | 06:40 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4955 | 06:40 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7183 | 06:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8043 | 06:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2877 | 06:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4997 | 06:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Egyptair | MS938 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Air Cairo | SM8938 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Air Canada | AC2901 | 06:50 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Egyptair | MS852 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET1450 | 07:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | Egyptair | MS911 expand_more(1) | 07:00 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ6031 | 07:00 | Retrasado | |
| Kuwait City (KWI) | AlMasria Universal Airlines | UJ511 | 07:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV335 | 07:05 | 06:52 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS917 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY4901 | 07:10 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia Egypt | E5213 | 07:10 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9213 | 07:10 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU471 | 07:25 | 06:47 | Aterrizado |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Egyptair | MS8102 | 07:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU223 | 07:30 | 06:55 | Aterrizado |
| Jeddah (JED) | flynas | XY565 | 07:30 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ501 | 07:40 | programado | |
| Jeddah (JED) | Egyptair | MS666 | 07:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Nesma Airlines | NE6133 | 08:15 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA829 | 08:15 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Egyptair | MS850 expand_more(2) | 08:30 | Retrasado | |
| Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY4935 | 08:30 | Retrasado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ4700 | 08:30 | Retrasado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F3753 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6891 | 08:35 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY583 | 08:35 | programado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS271 | 08:40 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME302 | 08:45 | programado | |
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE7820 | 08:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 08:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM8045 | 08:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Canada | AC2870 | 08:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Etihad Airways | EY4998 | 08:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Oman Air | WY5490 | 08:50 | programado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS267 | 08:50 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM476 | 08:50 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS23 expand_more(6) | 08:55 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8023 | 08:55 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Canada | AC2886 | 08:55 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air India | AI7656 | 08:55 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4993 | 08:55 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Oman Air | WY5463 | 08:55 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Sirius Aero | SA7180 | 08:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3932 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9234 | 09:00 | programado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS63 expand_more(3) | 09:10 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM8063 | 09:10 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Canada | AC2890 | 09:10 | programado | |
| Luxor (LXR) | Etihad Airways | EY4909 | 09:10 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU541 | 09:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM432 | 09:15 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV311 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL3935 | 09:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK690 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9292 | 09:20 | programado | |
| Aswan (ASW) | Egyptair | MS83 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM8083 | 09:30 | programado | |
| Aswan (ASW) | Air Canada | AC2887 | 09:30 | programado | |
| Aswan (ASW) | Etihad Airways | EY4959 | 09:30 | programado | |
| Aswan (ASW) | Oman Air | WY5453 | 09:30 | programado | |
| Jeddah (JED) | AlMasria Universal Airlines | UJ906 | 09:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY263 | 09:40 | programado | |
| Dammam (DMM) | flyadeal | F3911 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6446 | 09:45 | programado | |
| Mitiga (MJI) | Fly OYA | YI592 | 09:45 | programado | |
| Yanbu (YNB) | Air Cairo | SM442 | 09:50 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM3 | 10:00 | programado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 10:15 | cancelado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Cairo | SM8842 | 10:15 | cancelado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Etihad Airways | EY4944 | 10:15 | cancelado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Gulf Air | GF6122 | 10:15 | cancelado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM21 | 10:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cairo International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la Ciudad de El Cairo en Egipto.

