Sky Angkor Airlines en Aeropuerto de Cairo International - CAI
¿A qué destinos vuela Sky Angkor Airlines hacia y desde Aeropuerto de Cairo International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 4 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 3 | Ver vuelos |
Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 2 | Ver vuelos |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 2 | Ver vuelos |
Hail (HAS) | Saudi Arabia | Hail | 3 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Ver vuelos |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 2 | Ver vuelos |
Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 4 | Ver vuelos |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 2 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 1 | Ver vuelos |
Nejran (EAM) | Saudi Arabia | Nejran | 4 | Ver vuelos |
Qaisumah (AQI) | Saudi Arabia | Qaisumah | 2 | Ver vuelos |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 1 | Ver vuelos |
Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 2 | Ver vuelos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Qaisumah | Qaisumah (AQI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Qaisumah | Qaisumah (AQI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cairo International para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!