Cambodia Airways en Aeropuerto de Cairo International - CAI
¿A qué destinos vuela Cambodia Airways hacia y desde Aeropuerto de Cairo International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 4 | Ver vuelos |
Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 2 | Ver vuelos |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 5 | Ver vuelos |
Hail (HAS) | Saudi Arabia | Hail | 2 | Ver vuelos |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 2 | Ver vuelos |
Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 2 | Ver vuelos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 4 | Ver vuelos |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 2 | Ver vuelos |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 2 | Ver vuelos |
Nejran (EAM) | Saudi Arabia | Nejran | 2 | Ver vuelos |
Qaisumah (AQI) | Saudi Arabia | Qaisumah | 4 | Ver vuelos |
Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 2 | Ver vuelos |
Taif (TIF) | Saudi Arabia | Taif | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Qaisumah | Qaisumah (AQI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Nejran | Nejran (EAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Qaisumah | Qaisumah (AQI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cairo International para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!